2027年黄历
2027 年是农历丁未羊年(无闰月),春节 2月6日,全年 365 天、黄道吉日 182 天。点任意日期可看当日宜忌。
距 2027 年元旦还有 73 天 · 全年逐月农历、节气、节日与黄道吉日如下,点日期查看当日干支、建除、值神与宜忌。
2027 年重要日期
| 节日 / 节气 | 公历 | 星期 | 农历 |
|---|
| 元旦 | 1月1日 | 周五 | 冬月廿四 |
| 腊八节 | 1月15日 | 周五 | 腊月初八 |
| 除夕 | 2月5日 | 周五 | 腊月廿九 |
| 春节 | 2月6日 | 周六 | 正月初一 |
| 元宵节 | 2月20日 | 周六 | 正月十五 |
| 龙抬头 | 3月9日 | 周二 | 二月初二 |
| 清明 | 4月5日 | 周一 | 二月廿九 |
| 劳动节 | 5月1日 | 周六 | 三月廿五 |
| 端午节 | 6月9日 | 周三 | 五月初五 |
| 七夕 | 8月8日 | 周日 | 七月初七 |
| 中元节 | 8月16日 | 周一 | 七月十五 |
| 中秋节 | 9月15日 | 周三 | 八月十五 |
| 国庆节 | 10月1日 | 周五 | 九月初二 |
| 重阳节 | 10月8日 | 周五 | 九月初九 |
2027 年逐月黄道日天数(实算):黄道吉日约占全年一半,各月 14—17 天。2027 年逐月黄历
2027年1月31 天 · 黄道 15 天
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | 1元旦 | 2廿五 | 3廿六 |
| 4廿七 | 5小寒 | 6廿九 | 7三十 | 8腊月 | 9初二 | 10初三 |
| 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 | 15腊八节 | 16初九 | 17初十 |
| 18十一 | 19十二 | 20大寒 | 21十四 | 22十五 | 23十六 | 24十七 |
| 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30小年 | 31廿四 |
2027年2月28 天 · 黄道 13 天
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4立春 | 5除夕 | 6春节 | 7初二 |
| 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14情人节 |
| 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19雨水 | 20元宵节 | 21十六 |
| 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 |
2027年3月31 天 · 黄道 16 天
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1廿四 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6惊蛰 | 7三十 |
| 8妇女节 | 9龙抬头 | 10初三 | 11初四 | 12植树节 | 13初六 | 14初七 |
| 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 | 21春分 |
| 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 |
| 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 | | | | |
2027年4月30 天 · 黄道 14 天
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 |
| 5清明 | 6三十 | 7三月 | 8初二 | 9初三 | 10初四 | 11初五 |
| 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 |
| 19十三 | 20谷雨 | 21十五 | 22十六 | 23十七 | 24十八 | 25十九 |
| 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | | |
2027年5月31 天 · 黄道 16 天
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | 1劳动节 | 2廿六 |
| 3廿七 | 4青年节 | 5廿九 | 6立夏 | 7初二 | 8初三 | 9初四 |
| 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16十一 |
| 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21小满 | 22十七 | 23十八 |
| 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 |
| 31廿六 | | | | | | |
2027年6月30 天 · 黄道 14 天
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1儿童节 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | 5五月 | 6芒种 |
| 7初三 | 8初四 | 9端午节 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 |
| 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 | 20十六 |
| 21夏至 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 |
| 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | | | | |
2027年7月31 天 · 黄道 15 天
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | 1建党节 | 2廿八 | 3廿九 | 4六月 |
| 5初二 | 6初三 | 7小暑 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 |
| 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 |
| 19十六 | 20十七 | 21十八 | 22十九 | 23大暑 | 24廿一 | 25廿二 |
| 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 | |
2027年8月31 天 · 黄道 16 天
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | | 1建军节 |
| 2七月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6初五 | 7初六 | 8立秋 |
| 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 |
| 16中元节 | 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 | 22廿一 |
| 23处暑 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 |
| 30廿九 | 31三十 | | | | | |
2027年9月30 天 · 黄道 16 天
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | 1八月 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 |
| 6初六 | 7初七 | 8白露 | 9初九 | 10教师节 | 11十一 | 12十二 |
| 13十三 | 14十四 | 15中秋节 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 |
| 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23秋分 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 |
| 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30九月 | | | |
2027年10月31 天 · 黄道 16 天
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | 1国庆节 | 2初三 | 3初四 |
| 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8寒露 | 9初十 | 10十一 |
| 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 |
| 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23霜降 | 24廿五 |
| 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29十月 | 30初二 | 31初三 |
2027年11月30 天 · 黄道 15 天
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7立冬 |
| 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 |
| 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 |
| 22小雪 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 | 28冬月 |
| 29初二 | 30初三 | | | | | |
2027年12月31 天 · 黄道 16 天
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 |
| 6初九 | 7大雪 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 |
| 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 |
| 20廿三 | 21廿四 | 22冬至 | 23廿六 | 24廿七 | 25圣诞节 | 26廿九 |
| 27三十 | 28腊月 | 29初二 | 30初三 | 31初四 | | |
黄道吉日节气当日农历初一显示月份,其余显示农历日
2027 年黄历怎么用
黄历一页里信息分三层:最外层是公历日期,中间是农历与节气,最里面是当日宜忌。日常用得上的其实只有三件事——今天是不是黄道日、当天冲什么生肖、宜忌里有没有你要办的那件事。
- 黄道日:值神为青龙、明堂、金匮、宝光、玉堂、司命的六种日子,习惯上算「好日子」,本页用圆点标出。
- 建除十二值:建、除、满、平、定、执、破、危、成、收、开、闭,逐日轮转,宜忌主要看它。
- 冲煞:当日地支与哪个生肖相冲,重要事情避开与当事人相冲的日子。
本页宜忌按建除十二值的通行说法给出,属传统民俗整理;同一件事在不同通书里说法略有出入,可对照参考,不必拘泥。
十二建除逐日轮转:破日诸事不宜,成日、开日宜办事,危日宜静不宜动。
2027 年农历各月初一对应的公历日期(实算),全年无闰月。常见问题
- 2027 年春节是哪一天?
- 2027 年春节(农历正月初一)是公历 2 月 6 日,星期六;除夕为 2 月 5 日。2027 年是丁未羊年,没有闰月。
- 2027 年有闰月吗?
- 没有。2027 年农历十二个月共 354 天,不设闰月。上一次闰月是 2025 年闰六月,下一次在 2028 年闰五月。
- 黄道吉日是怎么定的?
- 按十二值神轮值:青龙、明堂、金匮、宝光、玉堂、司命六神当值为黄道,天刑、朱雀、白虎、天牢、玄武、勾陈六神当值为黑道。本页按当日月建与日支推算,可复算。
- 宜忌里的「破日」为什么诸事不宜?
- 破日是建除十二值中的「破」,传统认为与月建相冲,只宜拆屋、求医这类「以破破破」的事,婚嫁、开业、动土都避开。
- 为什么同一件事不同黄历说法不一样?
- 宜忌来自神煞体系的取舍,各流派收录的神煞数量不同(有的三十余种、有的上百种),结论自然有出入。看大方向即可,不必逐条对照。
相关工具
数据口径:农历按朔日表推算,节气按太阳视黄经推算,建除与值神按传统月建排法;宜忌为建除十二值的通行说法,仅供民俗文化参考。