2026年3月装修吉日查询
本月(丙午年寅月)按本页口径共 13 天可取,其中大吉 11 天、忌日 9 天。装修在传统历法里主要对应「修造」,破土开挖另按「动土」,两件事同日完成时以硬忌优先回避为准。
一、本月大吉日(吉神多且值黄道)
2026-03-01 周日甲戌日 · 成日(黄道)吉神:三合冲龙煞北 · 旬空申酉黄道时辰:寅时、辰时、巳时
2026-03-10 周二癸未日 · 定日(黄道)吉神:三合冲牛煞西 · 旬空申酉黄道时辰:寅时、卯时、巳时
2026-03-11 周三甲申日 · 执日(黄道)吉神:天德、月德冲虎煞南 · 旬空午未黄道时辰:子时、丑时、辰时
2026-03-13 周五丙戌日 · 危日(黄道)吉神:六合冲龙煞北 · 旬空午未黄道时辰:寅时、辰时、巳时
2026-03-14 周六丁亥日 · 成日(黄道)吉神:三合冲蛇煞西 · 旬空午未黄道时辰:丑时、辰时、午时
2026-03-16 周一己丑日 · 开日(黄道)吉神:月德合冲羊煞东 · 旬空午未黄道时辰:寅时、卯时、巳时
本月吉日所冲生肖合计:龙、狗、牛、虎、蛇、羊;择日时把自家主事人的属相排除在外即可。

二、2026年3月逐日判定表
四档:大吉(黄道值日+吉神多)、吉(黄道值日无硬忌)、平(黑道值日但无硬忌)、忌(月破、岁破、四离四绝、闭日)。
| 日 | 星期 | 干支 | 判定 | 建除 | 吉神 | 凶煞 | 冲煞 | 当日吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 日 | 周日 | 甲戌 | 大吉 | 成日 | 三合 | — | 冲龙煞北 | 寅时 辰时 巳时 |
| 02 日 | 周一 | 乙亥 | 平 | 收日 | 六合 | — | 冲蛇煞西 | 丑时 辰时 午时 |
| 03 日 | 周二 | 丙子 | 忌 | 开日 | 月德 | 岁破 | 冲马煞南 | 子时 丑时 卯时 |
| 04 日 | 周三 | 丁丑 | 忌 | 闭日 | 天德 | 闭日 | 冲羊煞东 | 寅时 卯时 巳时 |
| 05 日 | 周四 | 戊寅 | 平 | 建日 | — | — | 冲猴煞北 | 子时 丑时 辰时 |
| 06 日 | 周五 | 己卯 | 平 | 建日 | 月德合 | — | 冲鸡煞西 | 寅时 卯时 午时 |
| 07 日 | 周六 | 庚辰 | 吉 | 除日 | — | — | 冲狗煞南 | 寅时 辰时 巳时 |
| 08 日 | 周日 | 辛巳 | 平·可用 | 满日 | 天德合、驿马 | — | 冲猪煞东 | 丑时 辰时 午时 |
| 09 日 | 周一 | 壬午 | 平 | 平日 | — | — | 冲鼠煞北 | 子时 丑时 卯时 |
| 10 日 | 周二 | 癸未 | 大吉 | 定日 | 三合 | — | 冲牛煞西 | 寅时 卯时 巳时 |
| 11 日 | 周三 | 甲申 | 大吉 | 执日 | 天德、月德 | — | 冲虎煞南 | 子时 丑时 辰时 |
| 12 日 | 周四 | 乙酉 | 忌 | 破日 | — | 月破、日破 | 冲兔煞东 | 寅时 卯时 午时 |
| 13 日 | 周五 | 丙戌 | 大吉 | 危日 | 六合 | — | 冲龙煞北 | 寅时 辰时 巳时 |
| 14 日 | 周六 | 丁亥 | 大吉 | 成日 | 三合 | — | 冲蛇煞西 | 丑时 辰时 午时 |
| 15 日 | 周日 | 戊子 | 忌 | 收日 | — | 岁破 | 冲马煞南 | 子时 丑时 卯时 |
| 16 日 | 周一 | 己丑 | 大吉 | 开日 | 月德合 | — | 冲羊煞东 | 寅时 卯时 巳时 |
| 17 日 | 周二 | 庚寅 | 忌 | 闭日 | — | 闭日 | 冲猴煞北 | 子时 丑时 辰时 |
| 18 日 | 周三 | 辛卯 | 平 | 建日 | — | — | 冲鸡煞西 | 寅时 卯时 午时 |
| 19 日 | 周四 | 壬辰 | 忌 | 除日 | — | 四离 | 冲狗煞南 | 寅时 辰时 巳时 |
| 20 日 | 周五 | 癸巳 | 平·可用 | 满日 | 天德合、驿马 | — | 冲猪煞东 | 丑时 辰时 午时 |
| 21 日 | 周六 | 甲午 | 平·可用 | 平日 | 月德 | — | 冲鼠煞北 | 子时 丑时 卯时 |
| 22 日 | 周日 | 乙未 | 大吉 | 定日 | 三合 | — | 冲牛煞西 | 寅时 卯时 巳时 |
| 23 日 | 周一 | 丙申 | 大吉 | 执日 | 天德 | — | 冲虎煞南 | 子时 丑时 辰时 |
| 24 日 | 周二 | 丁酉 | 忌 | 破日 | — | 月破、日破 | 冲兔煞东 | 寅时 卯时 午时 |
| 25 日 | 周三 | 戊戌 | 大吉 | 危日 | 六合 | — | 冲龙煞北 | 寅时 辰时 巳时 |
| 26 日 | 周四 | 己亥 | 大吉 | 成日 | 月德合、三合 | — | 冲蛇煞西 | 丑时 辰时 午时 |
| 27 日 | 周五 | 庚子 | 忌 | 收日 | — | 岁破 | 冲马煞南 | 子时 丑时 卯时 |
| 28 日 | 周六 | 辛丑 | 吉 | 开日 | — | — | 冲羊煞东 | 寅时 卯时 巳时 |
| 29 日 | 周日 | 壬寅 | 忌 | 闭日 | — | 闭日 | 冲猴煞北 | 子时 丑时 辰时 |
| 30 日 | 周一 | 癸卯 | 平 | 建日 | — | — | 冲鸡煞西 | 寅时 卯时 午时 |
| 31 日 | 周二 | 甲辰 | 大吉 | 除日 | 月德 | — | 冲狗煞南 | 寅时 辰时 巳时 |
三、本月需要避开的日子
03 日 丙子·岁破04 日 丁丑·闭日12 日 乙酉·月破+日破15 日 戊子·岁破17 日 庚寅·闭日19 日 壬辰·四离24 日 丁酉·月破+日破27 日 庚子·岁破29 日 壬寅·闭日
硬忌以「月破」为主(日支冲当月月支),每月约两天;本月另有交节、交气前一日(四离四绝)各一天,见表中列出。闭日(建除十二神值闭)旧说不宜造作,本页一并列入忌档。
四、本月节气分界
月支以节气为界,交节当日按当日中午太阳黄经判定,因此05 日 惊蛰。跨节的日子里,建除与月德所依据的月支会随之切换——这也是同一日两份吉日表不同的常见原因。
五、上一月 / 下一月
六、相关查询
说明:择吉属传统民俗文化,本页判定为规则推算结果,不构成对工程质量、进度或任何结果的建议与承诺;施工安全与合规以当地规定为准。