2026年6月装修吉日查询
本月(丙午年巳月)按本页口径共 15 天可取,其中大吉 13 天、忌日 5 天。装修在传统历法里主要对应「修造」,破土开挖另按「动土」,两件事同日完成时以硬忌优先回避为准。
一、本月大吉日(吉神多且值黄道)
2026-06-01 周一丙午日 · 除日(黄道)吉神:天德合冲鼠煞北 · 旬空寅卯黄道时辰:子时、丑时、卯时
2026-06-04 周四己酉日 · 定日(黄道)吉神:三合冲兔煞东 · 旬空寅卯黄道时辰:寅时、卯时、午时
2026-06-05 周五庚戌日 · 执日(黄道)吉神:月德冲龙煞北 · 旬空寅卯黄道时辰:寅时、辰时、巳时
2026-06-06 周六辛亥日 · 执日(黄道)吉神:天德、月德合冲蛇煞西 · 旬空寅卯黄道时辰:丑时、辰时、午时
2026-06-09 周二甲寅日 · 成日(黄道)吉神:天德合、三合冲猴煞北 · 旬空子丑黄道时辰:子时、丑时、辰时
2026-06-11 周四丙辰日 · 开日(黄道)吉神:月德冲狗煞南 · 旬空子丑黄道时辰:寅时、辰时、巳时
本月吉日所冲生肖合计:鼠、兔、龙、蛇、羊、猴、狗、牛;择日时把自家主事人的属相排除在外即可。

二、2026年6月逐日判定表
四档:大吉(黄道值日+吉神多)、吉(黄道值日无硬忌)、平(黑道值日但无硬忌)、忌(月破、岁破、四离四绝、闭日)。
| 日 | 星期 | 干支 | 判定 | 建除 | 吉神 | 凶煞 | 冲煞 | 当日吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 日 | 周一 | 丙午 | 大吉 | 除日 | 天德合 | — | 冲鼠煞北 | 子时 丑时 卯时 |
| 02 日 | 周二 | 丁未 | 平 | 满日 | — | — | 冲牛煞西 | 寅时 卯时 巳时 |
| 03 日 | 周三 | 戊申 | 平 | 平日 | 六合 | — | 冲虎煞南 | 子时 丑时 辰时 |
| 04 日 | 周四 | 己酉 | 大吉 | 定日 | 三合 | — | 冲兔煞东 | 寅时 卯时 午时 |
| 05 日 | 周五 | 庚戌 | 大吉 | 执日 | 月德 | — | 冲龙煞北 | 寅时 辰时 巳时 |
| 06 日 | 周六 | 辛亥 | 大吉 | 执日 | 天德、月德合 | — | 冲蛇煞西 | 丑时 辰时 午时 |
| 07 日 | 周日 | 壬子 | 忌 | 破日 | — | 月破、岁破、日破 | 冲马煞南 | 子时 丑时 卯时 |
| 08 日 | 周一 | 癸丑 | 吉 | 危日 | — | — | 冲羊煞东 | 寅时 卯时 巳时 |
| 09 日 | 周二 | 甲寅 | 大吉 | 成日 | 天德合、三合 | — | 冲猴煞北 | 子时 丑时 辰时 |
| 10 日 | 周三 | 乙卯 | 平 | 收日 | — | — | 冲鸡煞西 | 寅时 卯时 午时 |
| 11 日 | 周四 | 丙辰 | 大吉 | 开日 | 月德 | — | 冲狗煞南 | 寅时 辰时 巳时 |
| 12 日 | 周五 | 丁巳 | 忌 | 闭日 | — | 闭日 | 冲猪煞东 | 丑时 辰时 午时 |
| 13 日 | 周六 | 戊午 | 平 | 建日 | — | — | 冲鼠煞北 | 子时 丑时 卯时 |
| 14 日 | 周日 | 己未 | 大吉 | 除日 | 六合 | — | 冲牛煞西 | 寅时 卯时 巳时 |
| 15 日 | 周一 | 庚申 | 平 | 满日 | 驿马 | — | 冲虎煞南 | 子时 丑时 辰时 |
| 16 日 | 周二 | 辛酉 | 平 | 平日 | 月德合 | — | 冲兔煞东 | 寅时 卯时 午时 |
| 17 日 | 周三 | 壬戌 | 大吉 | 定日 | 三合 | — | 冲龙煞北 | 寅时 辰时 巳时 |
| 18 日 | 周四 | 癸亥 | 大吉 | 执日 | 天德 | — | 冲蛇煞西 | 丑时 辰时 午时 |
| 19 日 | 周五 | 甲子 | 忌 | 破日 | — | 月破、岁破、日破 | 冲马煞南 | 子时 丑时 卯时 |
| 20 日 | 周六 | 乙丑 | 忌 | 危日 | — | 四离 | 冲羊煞东 | 寅时 卯时 巳时 |
| 21 日 | 周日 | 丙寅 | 大吉 | 成日 | 天德合、月德、三合 | — | 冲猴煞北 | 子时 丑时 辰时 |
| 22 日 | 周一 | 丁卯 | 平 | 收日 | — | — | 冲鸡煞西 | 寅时 卯时 午时 |
| 23 日 | 周二 | 戊辰 | 吉 | 开日 | — | — | 冲狗煞南 | 寅时 辰时 巳时 |
| 24 日 | 周三 | 己巳 | 忌 | 闭日 | — | 闭日 | 冲猪煞东 | 丑时 辰时 午时 |
| 25 日 | 周四 | 庚午 | 平 | 建日 | — | — | 冲鼠煞北 | 子时 丑时 卯时 |
| 26 日 | 周五 | 辛未 | 大吉 | 除日 | 月德合、六合 | — | 冲牛煞西 | 寅时 卯时 巳时 |
| 27 日 | 周六 | 壬申 | 平 | 满日 | 驿马 | — | 冲虎煞南 | 子时 丑时 辰时 |
| 28 日 | 周日 | 癸酉 | 平 | 平日 | — | — | 冲兔煞东 | 寅时 卯时 午时 |
| 29 日 | 周一 | 甲戌 | 大吉 | 定日 | 三合 | — | 冲龙煞北 | 寅时 辰时 巳时 |
| 30 日 | 周二 | 乙亥 | 大吉 | 执日 | 天德 | — | 冲蛇煞西 | 丑时 辰时 午时 |
三、本月需要避开的日子
07 日 壬子·月破+岁破+日破12 日 丁巳·闭日19 日 甲子·月破+岁破+日破20 日 乙丑·四离24 日 己巳·闭日
硬忌以「月破」为主(日支冲当月月支),每月约两天;本月另有交节、交气前一日(四离四绝)各一天,见表中列出。闭日(建除十二神值闭)旧说不宜造作,本页一并列入忌档。
四、本月节气分界
月支以节气为界,交节当日按当日中午太阳黄经判定,因此本月无交节。跨节的日子里,建除与月德所依据的月支会随之切换——这也是同一日两份吉日表不同的常见原因。
五、上一月 / 下一月
六、相关查询
说明:择吉属传统民俗文化,本页判定为规则推算结果,不构成对工程质量、进度或任何结果的建议与承诺;施工安全与合规以当地规定为准。