2026年10月装修吉日查询
本月(丙午年酉月)按本页口径共 14 天可取,其中大吉 8 天、忌日 9 天。装修在传统历法里主要对应「修造」,破土开挖另按「动土」,两件事同日完成时以硬忌优先回避为准。
一、本月大吉日(吉神多且值黄道)
2026-10-03 周六庚戌日 · 除日(黄道)吉神:月德冲龙煞北 · 旬空寅卯黄道时辰:寅时、辰时、巳时
2026-10-06 周二癸丑日 · 定日(黄道)吉神:三合冲羊煞东 · 旬空寅卯黄道时辰:寅时、卯时、巳时
2026-10-07 周三甲寅日 · 执日(黄道)吉神:天德冲猴煞北 · 旬空子丑黄道时辰:子时、丑时、辰时
2026-10-11 周日戊午日 · 成日(黄道)吉神:三合冲鼠煞北 · 旬空子丑黄道时辰:子时、丑时、卯时
2026-10-19 周一丙寅日 · 定日(黄道)吉神:天德、月德、三合冲猴煞北 · 旬空戌亥黄道时辰:子时、丑时、辰时
2026-10-20 周二丁卯日 · 执日(黄道)吉神:六合冲鸡煞西 · 旬空戌亥黄道时辰:寅时、卯时、午时
本月吉日所冲生肖合计:龙、羊、猴、猪、鼠、虎、蛇、鸡;择日时把自家主事人的属相排除在外即可。

二、2026年10月逐日判定表
四档:大吉(黄道值日+吉神多)、吉(黄道值日无硬忌)、平(黑道值日但无硬忌)、忌(月破、岁破、四离四绝、闭日)。
| 日 | 星期 | 干支 | 判定 | 建除 | 吉神 | 凶煞 | 冲煞 | 当日吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 日 | 周四 | 戊申 | 忌 | 闭日 | — | 闭日 | 冲虎煞南 | 子时 丑时 辰时 |
| 02 日 | 周五 | 己酉 | 平 | 建日 | — | — | 冲兔煞东 | 寅时 卯时 午时 |
| 03 日 | 周六 | 庚戌 | 大吉 | 除日 | 月德 | — | 冲龙煞北 | 寅时 辰时 巳时 |
| 04 日 | 周日 | 辛亥 | 平·可用 | 满日 | 天德合、驿马 | — | 冲蛇煞西 | 丑时 辰时 午时 |
| 05 日 | 周一 | 壬子 | 忌 | 平日 | — | 岁破 | 冲马煞南 | 子时 丑时 卯时 |
| 06 日 | 周二 | 癸丑 | 大吉 | 定日 | 三合 | — | 冲羊煞东 | 寅时 卯时 巳时 |
| 07 日 | 周三 | 甲寅 | 大吉 | 执日 | 天德 | — | 冲猴煞北 | 子时 丑时 辰时 |
| 08 日 | 周四 | 乙卯 | 忌 | 破日 | 月德合 | 月破、日破 | 冲鸡煞西 | 寅时 卯时 午时 |
| 09 日 | 周五 | 丙辰 | 忌 | 破日 | 天德、月德 | 月破、日破 | 冲狗煞南 | 寅时 辰时 巳时 |
| 10 日 | 周六 | 丁巳 | 吉 | 危日 | — | — | 冲猪煞东 | 丑时 辰时 午时 |
| 11 日 | 周日 | 戊午 | 大吉 | 成日 | 三合 | — | 冲鼠煞北 | 子时 丑时 卯时 |
| 12 日 | 周一 | 己未 | 平 | 收日 | — | — | 冲牛煞西 | 寅时 卯时 巳时 |
| 13 日 | 周二 | 庚申 | 吉 | 开日 | 驿马 | — | 冲虎煞南 | 子时 丑时 辰时 |
| 14 日 | 周三 | 辛酉 | 忌 | 闭日 | 天德合、月德合 | 闭日 | 冲兔煞东 | 寅时 卯时 午时 |
| 15 日 | 周四 | 壬戌 | 平 | 建日 | — | — | 冲龙煞北 | 寅时 辰时 巳时 |
| 16 日 | 周五 | 癸亥 | 吉 | 除日 | — | — | 冲蛇煞西 | 丑时 辰时 午时 |
| 17 日 | 周六 | 甲子 | 忌 | 满日 | — | 岁破 | 冲马煞南 | 子时 丑时 卯时 |
| 18 日 | 周日 | 乙丑 | 平 | 平日 | — | — | 冲羊煞东 | 寅时 卯时 巳时 |
| 19 日 | 周一 | 丙寅 | 大吉 | 定日 | 天德、月德、三合 | — | 冲猴煞北 | 子时 丑时 辰时 |
| 20 日 | 周二 | 丁卯 | 大吉 | 执日 | 六合 | — | 冲鸡煞西 | 寅时 卯时 午时 |
| 21 日 | 周三 | 戊辰 | 忌 | 破日 | — | 月破、日破 | 冲狗煞南 | 寅时 辰时 巳时 |
| 22 日 | 周四 | 己巳 | 吉 | 危日 | — | — | 冲猪煞东 | 丑时 辰时 午时 |
| 23 日 | 周五 | 庚午 | 大吉 | 成日 | 三合 | — | 冲鼠煞北 | 子时 丑时 卯时 |
| 24 日 | 周六 | 辛未 | 平·可用 | 收日 | 天德合、月德合 | — | 冲牛煞西 | 寅时 卯时 巳时 |
| 25 日 | 周日 | 壬申 | 吉 | 开日 | 驿马 | — | 冲虎煞南 | 子时 丑时 辰时 |
| 26 日 | 周一 | 癸酉 | 忌 | 闭日 | — | 闭日 | 冲兔煞东 | 寅时 卯时 午时 |
| 27 日 | 周二 | 甲戌 | 平 | 建日 | — | — | 冲龙煞北 | 寅时 辰时 巳时 |
| 28 日 | 周三 | 乙亥 | 吉 | 除日 | — | — | 冲蛇煞西 | 丑时 辰时 午时 |
| 29 日 | 周四 | 丙子 | 忌 | 满日 | 天德、月德 | 岁破 | 冲马煞南 | 子时 丑时 卯时 |
| 30 日 | 周五 | 丁丑 | 平 | 平日 | — | — | 冲羊煞东 | 寅时 卯时 巳时 |
| 31 日 | 周六 | 戊寅 | 大吉 | 定日 | 三合 | — | 冲猴煞北 | 子时 丑时 辰时 |
三、本月需要避开的日子
01 日 戊申·闭日05 日 壬子·岁破08 日 乙卯·月破+日破09 日 丙辰·月破+日破14 日 辛酉·闭日17 日 甲子·岁破21 日 戊辰·月破+日破26 日 癸酉·闭日29 日 丙子·岁破
硬忌以「月破」为主(日支冲当月月支),每月约两天;本月不含四离四绝。闭日(建除十二神值闭)旧说不宜造作,本页一并列入忌档。
四、本月节气分界
月支以节气为界,交节当日按当日中午太阳黄经判定,因此08 日 寒露。跨节的日子里,建除与月德所依据的月支会随之切换——这也是同一日两份吉日表不同的常见原因。
五、上一月 / 下一月
六、相关查询
说明:择吉属传统民俗文化,本页判定为规则推算结果,不构成对工程质量、进度或任何结果的建议与承诺;施工安全与合规以当地规定为准。