丙午马年 · 订婚择日速查 · 数据更新 2026年9月9日
全年宜订婚(订盟/纳采/纳征)133 天 · 黄道上吉 61 天 · 避讳剔除 17 天
六礼之纳采、纳征、请期,黄历宜事词即「订盟/纳采」;本页按「宜订婚 ∧ 无岁破月破四离四绝忌订婚」入表,再以六黄道值神分出上吉,提亲下聘、订婚宴、领证都能一页挑稳。
点选下方筛选项,月份卡片与全年详表即刻过滤;URL 不变、无需刷新。
| 日期 | 农历 | 干支·值神·建除 | 宜订婚 | 冲煞 | 备选提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日周五 | 冬月十四 | 丙子日 · 金匮 · 建日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲马 煞南 | — |
| 1月7日周三 | 冬月十九 | 辛巳日 · 玉堂 · 定日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲猪 煞东 | — |
| 1月10日周六 | 冬月廿二 | 甲申日 · 司命 · 危日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲虎 煞南 | 周六 |
| 1月12日周一 | 冬月廿四 | 丙戌日 · 青龙 · 收日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲龙 煞北 | — |
| 1月15日周四 | 冬月廿七 | 己丑日 · 朱雀 · 建日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲羊 煞东 | — |
| 1月19日周一 | 腊月初一 | 癸巳日 · 玉堂 · 定日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲猪 煞东 | — |
| 1月22日周四 | 腊月初四 | 丙申日 · 司命 · 危日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲虎 煞南 | — |
| 1月24日周六 | 腊月初六 | 戊戌日 · 青龙 · 收日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲龙 煞北 | 周六 |
| 1月27日周二 | 腊月初九 | 辛丑日 · 朱雀 · 建日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲羊 煞东 | — |
| 1月31日周六 | 腊月十三 | 乙巳日 · 玉堂 · 定日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲猪 煞东 | 周六 |
| 日期 | 农历 | 干支·值神·建除 | 宜订婚 | 冲煞 | 备选提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日周三 | 腊月十七 | 己酉日 · 元武 · 危日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲兔 煞东 | 立春 |
| 2月6日周五 | 腊月十九 | 辛亥日 · 勾陈 · 收日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲蛇 煞西 | — |
| 2月9日周一 | 腊月廿二 | 甲寅日 · 天刑 · 建日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲猴 煞北 | — |
| 2月13日周五 | 腊月廿六 | 戊午日 · 白虎 · 定日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲鼠 煞北 | — |
| 2月16日周一 | 腊月廿九 | 辛酉日 · 元武 · 危日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲兔 煞东 | — |
| 2月18日周三 | 正月初二 | 癸亥日 · 勾陈 · 收日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲蛇 煞西 | 雨水 |
| 2月21日周六 | 正月初五 | 丙寅日 · 天刑 · 建日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲猴 煞北 | 周六 |
| 2月25日周三 | 正月初九 | 庚午日 · 白虎 · 定日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲鼠 煞北 | — |
| 2月28日周六 | 正月十二 | 癸酉日 · 元武 · 危日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲兔 煞东 | 周六 |
| 日期 | 农历 | 干支·值神·建除 | 宜订婚 | 冲煞 | 备选提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日周一 | 正月十四 | 乙亥日 · 勾陈 · 收日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲蛇 煞西 | — |
| 3月6日周五 | 正月十八 | 己卯日 · 明堂 · 建日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲鸡 煞西 | — |
| 3月10日周二 | 正月廿二 | 癸未日 · 天德 · 定日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲牛 煞西 | — |
| 3月13日周五 | 正月廿五 | 丙戌日 · 天牢 · 危日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲龙 煞北 | — |
| 3月16日周一 | 正月廿八 | 己丑日 · 勾陈 · 开日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲羊 煞东 | — |
| 3月18日周三 | 正月三十 | 辛卯日 · 明堂 · 建日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲鸡 煞西 | — |
| 3月22日周日 | 二月初四 | 乙未日 · 天德 · 定日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲牛 煞西 | 周日 |
| 3月25日周三 | 二月初七 | 戊戌日 · 天牢 · 危日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲龙 煞北 | — |
| 3月28日周六 | 二月初十 | 辛丑日 · 勾陈 · 开日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲羊 煞东 | 周六 |
| 3月30日周一 | 二月十二 | 癸卯日 · 明堂 · 建日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲鸡 煞西 | — |
| 日期 | 农历 | 干支·值神·建除 | 宜订婚 | 冲煞 | 备选提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日周五 | 二月十六 | 丁未日 · 天德 · 定日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲牛 煞西 | — |
| 4月7日周二 | 二月二十 | 辛亥日 · 玉堂 · 危日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲蛇 煞西 | — |
| 4月9日周四 | 二月廿二 | 癸丑日 · 元武 · 收日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲羊 煞东 | — |
| 4月10日周五 | 二月廿三 | 甲寅日 · 司命 · 开日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲猴 煞北 | — |
| 4月12日周日 | 二月廿五 | 丙辰日 · 青龙 · 建日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲狗 煞南 | 周日 |
| 4月16日周四 | 二月廿九 | 庚申日 · 金匮 · 定日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲虎 煞南 | — |
| 4月19日周日 | 三月初三 | 癸亥日 · 玉堂 · 危日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲蛇 煞西 | 周日上巳节 |
| 4月21日周二 | 三月初五 | 乙丑日 · 元武 · 收日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲羊 煞东 | — |
| 4月22日周三 | 三月初六 | 丙寅日 · 司命 · 开日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲猴 煞北 | — |
| 4月24日周五 | 三月初八 | 戊辰日 · 青龙 · 建日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲狗 煞南 | — |
| 4月28日周二 | 三月十二 | 壬申日 · 金匮 · 定日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲虎 煞南 | — |
| 日期 | 农历 | 干支·值神·建除 | 宜订婚 | 冲煞 | 备选提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日周五 | 三月十五 | 乙亥日 · 玉堂 · 危日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲蛇 煞西 | 劳动节 |
| 5月3日周日 | 三月十七 | 丁丑日 · 元武 · 收日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲羊 煞东 | 周日 |
| 5月5日周二 | 三月十九 | 己卯日 · 元武 · 开日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲鸡 煞西 | 立夏 |
| 5月7日周四 | 三月廿一 | 辛巳日 · 勾陈 · 建日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲猪 煞东 | — |
| 5月11日周一 | 三月廿五 | 乙酉日 · 朱雀 · 定日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲兔 煞东 | — |
| 5月16日周六 | 三月三十 | 庚寅日 · 天牢 · 收日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲猴 煞北 | 周六 |
| 5月17日周日 | 四月初一 | 辛卯日 · 元武 · 开日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲鸡 煞西 | 周日 |
| 5月19日周二 | 四月初三 | 癸巳日 · 勾陈 · 建日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲猪 煞东 | — |
| 5月23日周六 | 四月初七 | 丁酉日 · 朱雀 · 定日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲兔 煞东 | 周六 |
| 5月28日周四 | 四月十二 | 壬寅日 · 天牢 · 收日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲猴 煞北 | — |
| 5月29日周五 | 四月十三 | 癸卯日 · 元武 · 开日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲鸡 煞西 | — |
| 5月31日周日 | 四月十五 | 乙巳日 · 勾陈 · 建日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲猪 煞东 | 周日 |
| 日期 | 农历 | 干支·值神·建除 | 宜订婚 | 冲煞 | 备选提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日周四 | 四月十九 | 己酉日 · 朱雀 · 定日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲兔 煞东 | — |
| 6月5日周五 | 四月二十 | 庚戌日 · 天刑 · 定日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲龙 煞北 | 芒种 |
| 6月8日周一 | 四月廿三 | 癸丑日 · 天德 · 危日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲羊 煞东 | — |
| 6月10日周三 | 四月廿五 | 乙卯日 · 玉堂 · 收日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲鸡 煞西 | — |
| 6月11日周四 | 四月廿六 | 丙辰日 · 天牢 · 开日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲狗 煞南 | — |
| 6月13日周六 | 四月廿八 | 戊午日 · 司命 · 建日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲鼠 煞北 | 周六 |
| 6月17日周三 | 五月初三 | 壬戌日 · 天刑 · 定日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲龙 煞北 | — |
| 6月22日周一 | 五月初八 | 丁卯日 · 玉堂 · 收日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲鸡 煞西 | — |
| 6月23日周二 | 五月初九 | 戊辰日 · 天牢 · 开日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲狗 煞南 | — |
| 6月25日周四 | 五月十一 | 庚午日 · 司命 · 建日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲鼠 煞北 | — |
| 6月29日周一 | 五月十五 | 甲戌日 · 天刑 · 定日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲龙 煞北 | — |
| 日期 | 农历 | 干支·值神·建除 | 宜订婚 | 冲煞 | 备选提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日周四 | 五月十八 | 丁丑日 · 天德 · 危日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲羊 煞东 | — |
| 7月4日周六 | 五月二十 | 己卯日 · 玉堂 · 收日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲鸡 煞西 | 周六 |
| 7月5日周日 | 五月廿一 | 庚辰日 · 天牢 · 开日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲狗 煞南 | 周日 |
| 7月8日周三 | 五月廿四 | 癸未日 · 元武 · 建日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲牛 煞西 | — |
| 7月12日周日 | 五月廿八 | 丁亥日 · 明堂 · 定日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲蛇 煞西 | 周日 |
| 7月15日周三 | 六月初二 | 庚寅日 · 金匮 · 危日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲猴 煞北 | — |
| 7月17日周五 | 六月初四 | 壬辰日 · 白虎 · 收日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲狗 煞南 | — |
| 7月18日周六 | 六月初五 | 癸巳日 · 玉堂 · 开日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲猪 煞东 | 周六 |
| 7月20日周一 | 六月初七 | 乙未日 · 元武 · 建日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲牛 煞西 | — |
| 7月24日周五 | 六月十一 | 己亥日 · 明堂 · 定日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲蛇 煞西 | — |
| 7月27日周一 | 六月十四 | 壬寅日 · 金匮 · 危日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲猴 煞北 | — |
| 7月29日周三 | 六月十六 | 甲辰日 · 白虎 · 收日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲狗 煞南 | — |
| 7月30日周四 | 六月十七 | 乙巳日 · 玉堂 · 开日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲猪 煞东 | — |
| 日期 | 农历 | 干支·值神·建除 | 宜订婚 | 冲煞 | 备选提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日周六 | 六月十九 | 丁未日 · 元武 · 建日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲牛 煞西 | 周六 |
| 8月5日周三 | 六月廿三 | 辛亥日 · 明堂 · 定日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲蛇 煞西 | — |
| 8月9日周日 | 六月廿七 | 乙卯日 · 朱雀 · 危日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲鸡 煞西 | 周日 |
| 8月11日周二 | 六月廿九 | 丁巳日 · 天德 · 收日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲猪 煞东 | — |
| 8月12日周三 | 六月三十 | 戊午日 · 白虎 · 开日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲鼠 煞北 | — |
| 8月14日周五 | 七月初二 | 庚申日 · 天牢 · 建日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲虎 煞南 | — |
| 8月21日周五 | 七月初九 | 丁卯日 · 朱雀 · 危日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲鸡 煞西 | — |
| 8月23日周日 | 七月十一 | 己巳日 · 天德 · 收日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲猪 煞东 | 周日处暑 |
| 8月24日周一 | 七月十二 | 庚午日 · 白虎 · 开日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲鼠 煞北 | — |
| 8月26日周三 | 七月十四 | 壬申日 · 天牢 · 建日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲虎 煞南 | — |
| 日期 | 农历 | 干支·值神·建除 | 宜订婚 | 冲煞 | 备选提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月2日周三 | 七月廿一 | 己卯日 · 朱雀 · 危日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲鸡 煞西 | — |
| 9月4日周五 | 七月廿三 | 辛巳日 · 天德 · 收日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲猪 煞东 | — |
| 9月5日周六 | 七月廿四 | 壬午日 · 白虎 · 开日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲鼠 煞北 | 周六 |
| 9月8日周二 | 七月廿七 | 乙酉日 · 玉堂 · 建日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲兔 煞东 | — |
| 9月12日周六 | 八月初二 | 己丑日 · 勾陈 · 定日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲羊 煞东 | 周六 |
| 9月15日周二 | 八月初五 | 壬辰日 · 天刑 · 危日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲狗 煞南 | — |
| 9月17日周四 | 八月初七 | 甲午日 · 金匮 · 收日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲鼠 煞北 | — |
| 9月18日周五 | 八月初八 | 乙未日 · 天德 · 开日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲牛 煞西 | — |
| 9月20日周日 | 八月初十 | 丁酉日 · 玉堂 · 建日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲兔 煞东 | 周日 |
| 9月24日周四 | 八月十四 | 辛丑日 · 勾陈 · 定日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲羊 煞东 | — |
| 9月27日周日 | 八月十七 | 甲辰日 · 天刑 · 危日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲狗 煞南 | 周日 |
| 9月29日周二 | 八月十九 | 丙午日 · 金匮 · 收日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲鼠 煞北 | — |
| 9月30日周三 | 八月二十 | 丁未日 · 天德 · 开日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲牛 煞西 | — |
| 日期 | 农历 | 干支·值神·建除 | 宜订婚 | 冲煞 | 备选提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日周五 | 八月廿二 | 己酉日 · 玉堂 · 建日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲兔 煞东 | 国庆 |
| 10月6日周二 | 八月廿六 | 癸丑日 · 勾陈 · 定日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲羊 煞东 | — |
| 10月10日周六 | 九月初一 | 丁巳日 · 明堂 · 危日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲猪 煞东 | 周六 |
| 10月12日周一 | 九月初三 | 己未日 · 朱雀 · 收日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲牛 煞西 | — |
| 10月13日周二 | 九月初四 | 庚申日 · 金匮 · 开日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲虎 煞南 | — |
| 10月15日周四 | 九月初六 | 壬戌日 · 白虎 · 建日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲龙 煞北 | — |
| 10月19日周一 | 九月初十 | 丙寅日 · 司命 · 定日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲猴 煞北 | — |
| 10月22日周四 | 九月十三 | 己巳日 · 明堂 · 危日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲猪 煞东 | — |
| 10月24日周六 | 九月十五 | 辛未日 · 朱雀 · 收日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲牛 煞西 | 周六 |
| 10月25日周日 | 九月十六 | 壬申日 · 金匮 · 开日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲虎 煞南 | 周日 |
| 10月27日周二 | 九月十八 | 甲戌日 · 白虎 · 建日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲龙 煞北 | — |
| 10月31日周六 | 九月廿二 | 戊寅日 · 司命 · 定日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲猴 煞北 | 周六 |
| 日期 | 农历 | 干支·值神·建除 | 宜订婚 | 冲煞 | 备选提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日周二 | 九月廿五 | 辛巳日 · 明堂 · 危日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲猪 煞东 | — |
| 11月5日周四 | 九月廿七 | 癸未日 · 朱雀 · 收日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲牛 煞西 | — |
| 11月7日周六 | 九月廿九 | 乙酉日 · 朱雀 · 开日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲兔 煞东 | 周六立冬 |
| 11月9日周一 | 十月初一 | 丁亥日 · 天德 · 建日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲蛇 煞西 | 寒衣节 |
| 11月13日周五 | 十月初五 | 辛卯日 · 元武 · 定日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲鸡 煞西 | — |
| 11月16日周一 | 十月初八 | 甲午日 · 青龙 · 危日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲鼠 煞北 | — |
| 11月18日周三 | 十月初十 | 丙申日 · 天刑 · 收日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲虎 煞南 | — |
| 11月19日周四 | 十月十一 | 丁酉日 · 朱雀 · 开日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲兔 煞东 | — |
| 11月21日周六 | 十月十三 | 己亥日 · 天德 · 建日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲蛇 煞西 | 周六 |
| 11月25日周三 | 十月十七 | 癸卯日 · 元武 · 定日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲鸡 煞西 | — |
| 11月28日周六 | 十月二十 | 丙午日 · 青龙 · 危日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲鼠 煞北 | 周六 |
| 11月30日周一 | 十月廿二 | 戊申日 · 天刑 · 收日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲虎 煞南 | — |
| 日期 | 农历 | 干支·值神·建除 | 宜订婚 | 冲煞 | 备选提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日周二 | 十月廿三 | 己酉日 · 朱雀 · 开日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲兔 煞东 | — |
| 12月3日周四 | 十月廿五 | 辛亥日 · 天德 · 建日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲蛇 煞西 | — |
| 12月8日周二 | 十月三十 | 丙辰日 · 天牢 · 定日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲狗 煞南 | — |
| 12月11日周五 | 冬月初三 | 己未日 · 勾陈 · 危日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲牛 煞西 | — |
| 12月13日周日 | 冬月初五 | 辛酉日 · 明堂 · 收日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲兔 煞东 | 周日 |
| 12月14日周一 | 冬月初六 | 壬戌日 · 天刑 · 开日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲龙 煞北 | — |
| 12月20日周日 | 冬月十二 | 戊辰日 · 天牢 · 定日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲狗 煞南 | 周日 |
| 12月23日周三 | 冬月十五 | 辛未日 · 勾陈 · 危日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲牛 煞西 | — |
| 12月25日周五 | 冬月十七 | 癸酉日 · 明堂 · 收日 | 黄道上吉订盟纳采 | 冲兔 煞东 | — |
| 12月26日周六 | 冬月十八 | 甲戌日 · 天刑 · 开日 | 宜订婚订盟纳采 | 冲龙 煞北 | 周六 |
口径:宜栏含订盟/纳采(纳征并入)∧ 无岁破(冲流年太岁)、月破、四离四绝、忌订婚等硬忌;黄道上吉 = 再叠加六黄道值神(青龙/明堂/金匮/天德/玉堂/司命)。「备选提示」标出周六日、节日与天赦日,方便订婚宴排期。
本页在「宜订婚」里又剔除了 17 天硬忌日——它们老黄历虽写着宜订婚,却撞上岁破或四离四绝,传统上大事皆避:
| 月份 | 宜订婚但撞硬忌 → 已剔除 |
|---|---|
| 1月 | 13日 岁破·冲流年太岁25日 岁破·冲流年太岁 |
| 2月 | 3日 四绝·立春前一日7日 岁破·冲流年太岁19日 岁破·冲流年太岁 |
| 3月 | 3日 岁破·冲流年太岁15日 岁破·冲流年太岁27日 岁破·冲流年太岁 |
| 5月 | 4日 四绝·立夏前一日14日 岁破·冲流年太岁26日 岁破·冲流年太岁 |
| 6月 | 20日 四离·夏至前一日 |
| 8月 | 18日 岁破·冲流年太岁30日 岁破·冲流年太岁 |
| 11月 | 6日 四绝·立冬前一日 |
| 12月 | 16日 岁破·冲流年太岁28日 岁破·冲流年太岁 |
全年四离四绝共 8 天(春分/夏至/秋分/冬至前一日为四离,立春/立夏/立秋/立冬前一日为四绝);岁破共 31 天(立春前乙巳蛇年冲亥日、立春后丙午马年冲子日)。四离四绝如下:
⚠ 2026年5月4日同时逢天赦(戊寅)与四绝(立夏前一日),本页按四绝一票否决,不列入订婚吉日,请勿因「天赦」误解排期。
黄道上吉且逢周六/周日共 18 天,宾客方便、婚庆好订:
| 日期 | 农历 | 干支·值神 | 级别 | 冲煞 | 提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月10日周六 | 冬月廿二 | 甲申日 · 司命 | 黄道上吉 | 冲虎 | 订婚宴首选 |
| 1月24日周六 | 腊月初六 | 戊戌日 · 青龙 | 黄道上吉 | 冲龙 | 订婚宴首选 |
| 1月31日周六 | 腊月十三 | 乙巳日 · 玉堂 | 黄道上吉 | 冲猪 | 订婚宴首选 |
| 3月22日周日 | 二月初四 | 乙未日 · 天德 | 黄道上吉 | 冲牛 | 订婚宴首选 |
| 4月12日周日 | 二月廿五 | 丙辰日 · 青龙 | 黄道上吉 | 冲狗 | 订婚宴首选 |
| 4月19日周日 | 三月初三 | 癸亥日 · 玉堂 | 黄道上吉 | 冲蛇 | 订婚宴首选 |
| 6月13日周六 | 四月廿八 | 戊午日 · 司命 | 黄道上吉 | 冲鼠 | 订婚宴首选 |
| 7月4日周六 | 五月二十 | 己卯日 · 玉堂 | 黄道上吉 | 冲鸡 | 订婚宴首选 |
| 7月12日周日 | 五月廿八 | 丁亥日 · 明堂 | 黄道上吉 | 冲蛇 | 订婚宴首选 |
| 7月18日周六 | 六月初五 | 癸巳日 · 玉堂 | 黄道上吉 | 冲猪 | 订婚宴首选 |
| 8月23日周日 | 七月十一 | 己巳日 · 天德 | 黄道上吉 | 冲猪 | 订婚宴首选 |
| 9月20日周日 | 八月初十 | 丁酉日 · 玉堂 | 黄道上吉 | 冲兔 | 订婚宴首选 |
| 10月10日周六 | 九月初一 | 丁巳日 · 明堂 | 黄道上吉 | 冲猪 | 订婚宴首选 |
| 10月25日周日 | 九月十六 | 壬申日 · 金匮 | 黄道上吉 | 冲虎 | 订婚宴首选 |
| 10月31日周六 | 九月廿二 | 戊寅日 · 司命 | 黄道上吉 | 冲猴 | 订婚宴首选 |
| 11月21日周六 | 十月十三 | 己亥日 · 天德 | 黄道上吉 | 冲蛇 | 订婚宴首选 |
| 11月28日周六 | 十月二十 | 丙午日 · 青龙 | 黄道上吉 | 冲鼠 | 订婚宴首选 |
| 12月13日周日 | 冬月初五 | 辛酉日 · 明堂 | 黄道上吉 | 冲兔 | 订婚宴首选 |
逢节日当天的订婚吉日共 4 天(元旦/春节/七夕/中秋/国庆等,见「备选提示」),节日档期紧张,宜早锁酒店:
| 日期 | 节日 | 干支·值神 | 级别 | 冲煞 | 提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日上巳节 | 三月初三 | 癸亥日 · 玉堂 | 黄道上吉 | 冲蛇 | 节日+周末档期易满,宜早定 |
| 5月1日劳动节 | 三月十五 | 乙亥日 · 玉堂 | 黄道上吉 | 冲蛇 | 节日+周末档期易满,宜早定 |
| 10月2日国庆 | 八月廿二 | 己酉日 · 玉堂 | 黄道上吉 | 冲兔 | 节日+周末档期易满,宜早定 |
| 11月9日寒衣节 | 十月初一 | 丁亥日 · 天德 | 黄道上吉 | 冲蛇 | 节日+周末档期易满,宜早定 |
传统讲究晨间出门、由男方长辈带媒人上门,宜选「宜纳采」的吉日;当日出门吉辰按 今日吉时 对一下最稳。若新人或双方父母的属相正撞吉日的「冲X」一栏,建议换一天。礼数上红封、聘礼尾数取双,庚帖互换后即可合婚排期。
优先选周六、周日与节日里的「黄道上吉」,上面已单独拧出;工作日里的上吉日可把主宴放晚间。领证以登记处支持的预约时段为准,吉日所在周尽早约号。宴席排期避开当月避讳日(月历牌标「忌」)即可。
择吉看两层星煞叠加:第一层十二值神(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命六神值日为「黄道日」,天刑、朱雀、白虎、天牢、元武、勾陈为黑道);第二层建除十二神(建除满平定执破危成收开闭),其中破日为月破,成日忌纳采订盟。本页再叠加「宜订盟/纳采」与岁破、四离四绝两类年/节硬忌,故进表上吉 61 天,比市面「直列黄历宜嫁娶」的版本更严,比只数六黄道的版本更贴订婚这件事。
吉神之首,订盟纳采最宜
贵神当值,议亲会友吉
凶神,主刑讼,避签约
凶神,主口舌,忌议亲
财库之星,下聘纳财大吉
福神,逢凶化吉
凶神,主孝服灾病
文华之星,庚帖文书吉
凶神,主牢狱,避出行
凶神,主失脱,忌交割
食神之位,请期定亲吉
凶神,主勾连诉讼




每个月页含:整月月历牌(上吉/宜订婚/避讳色标)、逐日详表、提亲下聘/订婚宴/领证速查、节日节气吉凶与本月避讳日,数据每日零点自动更新。
本页先用站内历表算出全年每一天的干支、值神(六黄道六黑道)与建除十二神,再把「宜」栏含订盟、纳采(纳征并入)的日子挑出来,一票否决四类硬忌:月破(建除破日)、岁破(日支冲流年太岁,丙午马年冲子日)、四离四绝(二分二至与四立的前一日)、当日忌栏含订盟/纳采——剩下的才进表。其中再逢六黄道值神的标注「黄道上吉」。2026年共宜订婚 133 天,上吉 61 天。
「宜订婚」指老黄历当日宜栏写着订盟/纳采(纳征同义),是选日子的底线参考;「黄道上吉」还要叠加十二值神里青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命六个黄道吉神值日,两套体系同时相合,磁场更好、长辈也更认可。上吉日约占比宜订婚日的一半(2026年61天),按上吉挑最省事,按宜订婚挑选择面更大。
四类硬忌一票否决:1) 岁破——日支冲流年太岁,2026年立春后冲「子」日,上午/全日诸事皆避;2) 四离四绝——春分夏至秋分冬至、立春立夏立秋立冬的前一日,共8天(2026年为3/19、6/20、9/22、12/21、2/3、5/4、8/6、11/6),古人谓「四离四绝,大事勿用」;3) 月破——建除破日;4) 当日忌栏写着忌订盟/纳采(成日)。上述日子即使其他黄历写着宜嫁娶也建议避开,详见本页「避讳日清单」。5月4日同时逢天赦(戊寅)与四绝,本页按四绝避讳。
提亲下聘对应六礼的纳采与纳征,传统讲究晨间出门、忌与双方父母及新人属相相冲的日子——选「宜纳采」的吉日,出门时辰可按今日吉时对一下当日吉时,人数多的日子(如农历双数、节前)多备红封。订婚宴对应请期与定婚宴,优先选周六、周日与节日里的黄道上吉日(本页「周末与节日订婚吉日」已单独拧出),宾客好安排、婚庆档期好订;若吉日在工作日,可把午宴挪到次日周末补办「回门宴」,两头不误。
按本页口径,2026年各月上吉订婚日少的月份约3-5天、多的月份6-9天,整体分布:春季(3-4月)与秋季(9-10月)最旺,正应「金九银十」与开春定亲的习俗。具体到月份可看上方「月份速查卡」,点进任意月份可查逐日详表与当月避讳日。若您和对象属相被某吉日的「冲X」命中,表里最后一列会提示,换一天即可。
本表依传统历法(值神十二神+建除十二神+岁破四离四绝)程序化推算,历表按站内校准表每日对拍,属民俗文化参考,请理性看待。