2026丙午马年 · 己丑月 · 数据更新 2026年9月8日
本月黄道吉日 13 天 · 六黄道值神 13 天
2026年2月共 28 天:六黄道值神 13 天,剔除月破后黄道吉日 13 天。宜嫁娶 8 天、搬家 3 天、开业 5 天。
| 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 宜(事项) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日周二 | 腊月十六 | 戊申日 | 司命黄道 | 危日 | 搬家开业签约安葬 | 冲虎 煞南 |
| 2月5日周四 | 腊月十八 | 庚戌日 | 司命黄道 | 成日 | 嫁娶搬家开业动土安床签约 | 冲龙 煞北 |
| 2月7日周六 | 腊月二十 | 壬子日 | 青龙黄道 | 开日 | 嫁娶开业动土出行 | 冲马 煞南 |
| 2月8日周日 | 腊月廿一 | 癸丑日 | 明堂黄道 | 闭日 | 嫁娶安葬 | 冲羊 煞东 |
| 2月11日周三 | 腊月廿四 | 丙辰日 | 金匮黄道 | 满日 | 嫁娶安床 | 冲狗 煞南 |
| 2月12日周四 | 腊月廿五 | 丁巳日 | 天德黄道 | 平日 | 常事 | 冲猪 煞东 |
| 2月14日周六 | 腊月廿七 | 己未日 | 玉堂黄道 | 执日 | 安葬 | 冲牛 煞西 |
| 2月17日周二 | 正月初一 | 壬戌日 | 司命黄道 | 成日 | 嫁娶搬家开业动土安床签约 | 冲龙 煞北 |
| 2月19日周四 | 正月初三 | 甲子日 | 青龙黄道 | 开日 | 嫁娶开业动土出行 | 冲马 煞南 |
| 2月20日周五 | 正月初四 | 乙丑日 | 明堂黄道 | 闭日 | 嫁娶安葬 | 冲羊 煞东 |
| 2月23日周一 | 正月初七 | 戊辰日 | 金匮黄道 | 满日 | 嫁娶安床 | 冲狗 煞南 |
| 2月24日周二 | 正月初八 | 己巳日 | 天德黄道 | 平日 | 常事 | 冲猪 煞东 |
| 2月26日周四 | 正月初十 | 辛未日 | 玉堂黄道 | 执日 | 安葬 | 冲牛 煞西 |
口径:六黄道值神(青龙/明堂/金匮/天德/玉堂/司命)且非月破日。「冲X」为日支所冲生肖,该生肖之人办大事建议另择。
| 事项 | 天数 | 2月吉日(号数) |
|---|---|---|
| 嫁娶婚礼、迎娶、过门摆酒 | 8 天 | 5日周四7日周六8日周日11日周三17日周二19日周四20日周五23日周一 |
| 搬家乔迁入宅、搬迁新居 | 3 天 | 3日周二5日周四17日周二 |
| 开业开张剪彩、公司 startup | 5 天 | 3日周二5日周四7日周六17日周二19日周四 |
| 动土装修破土、建房开工 | 4 天 | 5日周四7日周六17日周二19日周四 |
| 出行差旅远行、搬家启程 | 2 天 | 7日周六19日周四 |
| 安床安置睡床、新婚铺床 | 4 天 | 5日周四11日周三17日周二23日周一 |
| 签约签合同、成交立券 | 3 天 | 3日周二5日周四17日周二 |
| 安葬入土安葬、殡仪之事 | 5 天 | 3日周二8日周日14日周六20日周五26日周四 |
| 日期 | 节日/节气 | 干支 | 吉凶 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|
| 2月4日 | 立春 | 己酉日 | 黑道 | 冲兔 煞东 |
| 2月10日 | 小年 | 乙卯日 | 黑道 | 冲鸡 煞西 |
| 2月17日 | 春节 | 壬戌日 | 黄道吉日 | 冲龙 煞北 |
| 2月18日 | 雨水 | 癸亥日 | 黑道 | 冲蛇 煞西 |



2月按「值神六黄道、剔除月破」口径共 13 天:3日(戊申·司命)、5日(庚戌·司命)、7日(壬子·青龙)、8日(癸丑·明堂)、11日(丙辰·金匮)、12日(丁巳·天德)、14日(己未·玉堂)、17日(壬戌·司命)、19日(甲子·青龙)、20日(乙丑·明堂)、23日(戊辰·金匮)、24日(己巳·天德)、26日(辛未·玉堂)。其中天赦日无。
先在本页「按事项速查」表里挑宜嫁娶/搬家的日期,再看最后一列冲煞:日支冲某个生肖,家人中被冲者(尤其当事主)建议避开该日;婚礼、入宅时辰的吉凶可在今日吉时查询。
建除十二神是月内十二值日:建除满平定执破危成收开闭,随月建顺排。其中成日、开日、定日最常用以择吉,破日(月破)百事不宜、必剔除,闭日、平日次之。2026年2月吉日中3日为危日、5日为成日、7日为开日。
数据更新:2026年9月8日 · 每日零点按北京时间自动重算
本页吉日依传统历法(值神十二神+建除十二神)程序化推算,属民俗文化参考,请理性看待。