2026年10月结婚吉日查询_2026年10月嫁娶黄道吉日逐日依据
2026年10月嫁娶吉日 12 天,逐日给出建除、值神与神煞依据,并列出本月忌日与各生肖避冲一览。(判定与2026年10月15日全年页同一口径。)
12本月可嫁娶
0其中上吉
3落在周末
0节日当天
13本月忌日
2026年10月嫁娶要点
国庆长假与重阳(10月18日)前后是下半年最强婚期档,场地价格最高;10月上旬吉日与假期重叠,若不在意「假期办酒」,改选10月下旬工作日可省不少成本。
本月嫁娶吉日逐日表
| 公历 | 农历·日柱 | 判定 | 依据与吉时 |
|---|---|---|---|
| 10月2日 周二 | 八月廿二 己酉 | 次吉 | 建日中性,嫁娶须他神扶助、三合月建、值神玉堂(黄道) 吉时 子时23:00 寅时03:00 午时11:00 |
| 10月4日 周四 | 八月廿四 辛亥 | 次吉 | 满日宜嫁娶、值神玄武(黑道) 吉时 丑时01:00 辰时07:00 午时11:00 |
| 10月6日 周六 | 八月廿六 癸丑 | 吉 | 定日宜嫁娶、三合月建、值神勾陈(黑道) 吉时 子时23:00 卯时05:00 巳时09:00 |
| 10月7日 周日 | 八月廿七 甲寅 | 次吉 | 执日中性,嫁娶须他神扶助、天德临日、值神青龙(黄道) 吉时 子时23:00 丑时01:00 辰时07:00 |
| 10月10日 周三 | 九月初一 丁巳 | 次吉 | 危日中性,嫁娶须他神扶助、母仓、值神明堂(黄道) 吉时 丑时01:00 辰时07:00 午时11:00 |
| 10月11日 周四 | 九月初二 戊午 | 吉 | 成日宜嫁娶、天喜(嫁娶要件)、三合月建、母仓、值神天刑(黑道) 吉时 丑时01:00 卯时05:00 午时11:00 |
| 10月13日 周六 | 九月初四 庚申 | 吉 | 开日宜嫁娶、值神金匮(黄道) 吉时 子时23:00 丑时01:00 辰时07:00 |
| 10月17日 周三 | 九月初八 甲子 | 次吉 | 满日宜嫁娶、值神天牢(黑道) 吉时 子时23:00 丑时01:00 卯时05:00 |
| 10月22日 周一 | 九月十三 己巳 | 次吉 | 危日中性,嫁娶须他神扶助、母仓、值神明堂(黄道) 吉时 丑时01:00 辰时07:00 午时11:00 |
| 10月23日 周二 | 九月十四 庚午 | 吉 | 成日宜嫁娶、天喜(嫁娶要件)、三合月建、母仓、值神天刑(黑道) 吉时 丑时01:00 卯时05:00 午时11:00 |
| 10月25日 周四 | 九月十六 壬申 | 吉 | 开日宜嫁娶、值神金匮(黄道) 吉时 子时23:00 丑时01:00 辰时07:00 |
| 10月29日 周一 | 九月二十 丙子 | 吉 | 满日宜嫁娶、天德临日、月德临日、值神天牢(黑道) 吉时 子时23:00 丑时01:00 卯时05:00 |
本月要避开的日子
- 10月1日(戊申日 · 闭):闭日忌嫁娶(建除本值)
- 10月3日(庚戌日 · 除):除日忌嫁娶(建除本值)
- 10月5日(壬子日 · 平):平日忌嫁娶(建除本值)、红沙当值
- 10月9日(丙辰日 · 破):破日忌嫁娶(建除本值)、月破当值
- 10月14日(辛酉日 · 闭):闭日忌嫁娶(建除本值)、红沙当值
- 10月16日(癸亥日 · 除):除日忌嫁娶(建除本值)
- 10月18日(乙丑日 · 平):平日忌嫁娶(建除本值)
- 10月19日(丙寅日 · 定):月厌当值
- 10月21日(戊辰日 · 破):破日忌嫁娶(建除本值)、月破当值
- 10月26日(癸酉日 · 闭):闭日忌嫁娶(建除本值)、红沙当值
- 10月28日(乙亥日 · 除):除日忌嫁娶(建除本值)
- 10月30日(丁丑日 · 平):平日忌嫁娶(建除本值)
- 10月31日(戊寅日 · 定):月厌当值
按生肖避冲一览
属鼠:避 10月11日、10月23日
属虎:避 10月13日、10月25日
属兔:避 10月2日
属蛇:避 10月4日
属马:避 10月17日、10月29日
属羊:避 10月6日
属猴:避 10月7日
属猪:避 10月10日、10月22日
上表按「日支冲本命生肖」列出本月各生肖需避开的日期;两人合婚时取双方都不被冲的日子。全年页可交互筛选,本页为静态一览。
图解



接着查
宜忌为传统历法民俗推定,仅供参考。