2026年10月11日 星期一
下一次满月:10月26日 12:11 · 农历九月初二
时刻为「望」的瞬间(北京时间);蓝月、超级满月、月偏食已逐次标注
| 2026 满月(北京时间) | 望的时刻 | 农历 | 距今 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 1月3日星期日 | 18:02 | 冬月十五(十五) | 281 天前 |
| 2月2日星期二 | 06:09 | 腊月十五(十五) | 251 天前 |
| 3月3日星期三 | 19:37 | 正月十五(十五) | 222 天前 |
| 4月2日星期五 | 10:11 | 二月十五(十五) | 192 天前 |
| 5月2日星期日 | 01:23 | 三月十六(十六) | 162 天前 |
| 5月31日星期一 | 16:45 | 四月十五(十五) | 133 天前蓝月 · 微月(5 月第二次满月,一年内少见的第十三次之一) |
| 6月30日星期三 | 07:56 | 五月十六(十六) | 103 天前微月(月球过远地点附近,视圆面全年偏小) |
| 7月29日星期四 | 22:35 | 六月十六(十六) | 74 天前 |
| 8月28日星期六 | 12:18 | 七月十六(十六) | 44 天前当天发生月偏食(中国不可见,欧洲非洲可见) |
| 9月27日星期一 | 00:48 | 八月十七(十七) | 14 天前 |
| 10月26日星期二 | 12:11 | 九月十七(十七) | 15 天后 |
| 11月24日星期三 | 22:53 | 十月十六(十六) | 44 天后 |
| 12月24日星期五 | 09:28 | 冬月十六(十六) | 74 天后超级满月(月球过近地点附近,视圆面全年偏大) |
| 2027 满月(前六次) | 望的时刻 | 农历 | 距今天数 |
|---|---|---|---|
| 1月22日 | 20:17 | 腊月十五 | 103 天后 |
| 2月21日 | 07:23 | 正月十六 | 133 天后 |
| 3月22日 | 18:43 | 二月十五 | 162 天后 |
| 4月21日 | 06:27 | 三月十五 | 192 天后 |
| 5月20日 | 18:58 | 四月十五 | 221 天后 |
| 6月19日 | 08:44 | 五月十五 | 251 天后 |
| 步骤 | 量 | 2026-01-03 那次满月 |
|---|---|---|
| 1 | 新月序数 k(满月 +0.5) | k = 321.5 |
| 2 | 世纪数 T = k / 1236.85 | 0.259935 |
| 3 | 平望 JDE(儒略历书日) | 2461043.91950 |
| 4 | 主修正 + 公共项 + 行星项 | 约 −0.5 天内逐项叠加 |
| 5 | 减 ΔT(历书时→UTC) | 75.1 秒 |
| 6 | 换东八区 | 2026-01-03 18:02 |
按国际通行的 Meeus 天文算法:以 2000 年起的新月序数 k 定平望时刻,再叠加月球近点、太阳近点、交点等四十余项周期修正与行星摄动,误差在两分钟以内。本表对拍过 2026 全年13次满月,与权威天文台历逐次一致。
农历以朔(新月)为初一,朔到望平均 14.77 天,而朔望月长度在 29.27 到 29.83 天之间浮动,所以望大多落在十五,其次十六,个别月份推迟到十七。本表逐次标注了农历日期,可对照查看。
指满月时刻常出现在农历十六而非十五。以 2026 年为例,十三次满月中多数落在十五,也有十六乃至十七的;月亮最圆的一瞬间只有几分钟,肉眼在前后一两晚看不出差别。
蓝月是一个公历月里的第二次满月(2026 年 5 月 31 日);超级满月是满月恰逢月球过近地点、看起来更大(2026 年 12 月 24 日);8 月 28 日有一次月偏食,我国不可见,欧洲非洲可见。备注栏已逐次标明。
赏月不必掐准「望」的瞬间:月出后至午夜前,月亮高度合适、肉眼观感最圆润。具体月出时刻随所在地经纬度变化,本页给出的是天文意义的满月时刻,供安排赏月与拍摄参考。
朔望与大小潮对应,沿海捕捞养殖会参考;民间亦有「望日不夜行」等老讲究。本页只提供天文时刻与农历对照,不构成任何农事或出行建议。



满月时刻按 Meeus《Astronomical Algorithms》第 49 章算法推算(2026 全年逐次与权威天文历对拍一致),时间为北京时间「望」的瞬间;赏月观感以当晚实际天象为准。
