2026年求子吉日一览表
按十二建星逐日推算:成日、开日为吉,定日为次吉,并剔除四离四绝日。可先选夫妻生肖,把日支相冲的日子直接剔掉。
今天之后的下一个吉日
10月31日 周六
戊寅日 · 定日 · 次吉
冲猴煞北 · 宜选 午时、戌时
6天后
未来 30 天求嗣吉日
共 7 天(含今天),已按建除口径剔除四离四绝日。
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 10月25日周日 | 壬申日 | 开日 | 吉 | 冲虎煞南 | 子时、辰时 |
| 10月31日周六 | 戊寅日 | 定日 | 次吉 | 冲猴煞北 | 午时、戌时 |
| 11月4日周三 | 壬午日 | 成日 | 吉 | 冲鼠煞北 | 戌时、寅时 |
| 11月7日周六 | 乙酉日 | 开日 | 吉 | 冲兔煞东 | 丑时、巳时 |
| 11月13日周五 | 辛卯日 | 定日 | 次吉 | 冲鸡煞东 | 未时、亥时 |
| 11月17日周二 | 乙未日 | 成日 | 吉 | 冲牛煞西 | 亥时、卯时 |
| 11月19日周四 | 丁酉日 | 开日 | 吉 | 冲兔煞东 | 丑时、巳时 |
按夫妻生肖避冲
选好后,日支冲所选生肖的日子会自动标灰隐藏;只是择日参考,不作任何承诺。
全年求嗣吉日一览
2026 年求嗣吉日(共 88 天)
2026年1月7 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 1月7日周三 | 辛巳日 | 定日 | 次吉 | 冲猪煞东 | 酉时、丑时 |
| 1月11日周日 | 乙酉日 | 成日 | 吉 | 冲兔煞东 | 丑时、巳时 |
| 1月13日周二 | 丁亥日 | 开日 | 吉 | 冲蛇煞西 | 卯时、未时 |
| 1月19日周一 | 癸巳日 | 定日 | 次吉 | 冲猪煞东 | 酉时、丑时 |
| 1月23日周五 | 丁酉日 | 成日 | 吉 | 冲兔煞东 | 丑时、巳时 |
| 1月25日周日 | 己亥日 | 开日 | 吉 | 冲蛇煞西 | 卯时、未时 |
| 1月31日周六 | 乙巳日 | 定日 | 次吉 | 冲猪煞东 | 酉时、丑时 |
2026年2月6 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 2月5日周四 | 庚戌日 | 成日 | 吉 | 冲龙煞北 | 寅时、午时 |
| 2月7日周六 | 壬子日 | 开日 | 吉 | 冲马煞南 | 辰时、申时 |
| 2月13日周五 | 戊午日 | 定日 | 次吉 | 冲鼠煞北 | 戌时、寅时 |
| 2月17日周二 | 壬戌日 | 成日 | 吉 | 冲龙煞北 | 寅时、午时 |
| 2月19日周四 | 甲子日 | 开日 | 吉 | 冲马煞南 | 辰时、申时 |
| 2月25日周三 | 庚午日 | 定日 | 次吉 | 冲鼠煞北 | 戌时、寅时 |
2026年3月8 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 3月1日周日 | 甲戌日 | 成日 | 吉 | 冲龙煞北 | 寅时、午时 |
| 3月3日周二 | 丙子日 | 开日 | 吉 | 冲马煞南 | 辰时、申时 |
| 3月10日周二 | 癸未日 | 定日 | 次吉 | 冲牛煞西 | 亥时、卯时 |
| 3月14日周六 | 丁亥日 | 成日 | 吉 | 冲蛇煞西 | 卯时、未时 |
| 3月16日周一 | 己丑日 | 开日 | 吉 | 冲羊煞东 | 巳时、酉时 |
| 3月22日周日 | 乙未日 | 定日 | 次吉 | 冲牛煞西 | 亥时、卯时 |
| 3月26日周四 | 己亥日 | 成日 | 吉 | 冲蛇煞西 | 卯时、未时 |
| 3月28日周六 | 辛丑日 | 开日 | 吉 | 冲羊煞东 | 巳时、酉时 |
2026年4月7 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 4月3日周五 | 丁未日 | 定日 | 次吉 | 冲牛煞西 | 亥时、卯时 |
| 4月8日周三 | 壬子日 | 成日 | 吉 | 冲马煞南 | 辰时、申时 |
| 4月10日周五 | 甲寅日 | 开日 | 吉 | 冲猴煞北 | 午时、戌时 |
| 4月16日周四 | 庚申日 | 定日 | 次吉 | 冲虎煞南 | 子时、辰时 |
| 4月20日周一 | 甲子日 | 成日 | 吉 | 冲马煞南 | 辰时、申时 |
| 4月22日周三 | 丙寅日 | 开日 | 吉 | 冲猴煞北 | 午时、戌时 |
| 4月28日周二 | 壬申日 | 定日 | 次吉 | 冲虎煞南 | 子时、辰时 |
2026年5月8 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 5月2日周六 | 丙子日 | 成日 | 吉 | 冲马煞南 | 辰时、申时 |
| 5月5日周二 | 己卯日 | 开日 | 吉 | 冲鸡煞东 | 未时、亥时 |
| 5月11日周一 | 乙酉日 | 定日 | 次吉 | 冲兔煞东 | 丑时、巳时 |
| 5月15日周五 | 己丑日 | 成日 | 吉 | 冲羊煞东 | 巳时、酉时 |
| 5月17日周日 | 辛卯日 | 开日 | 吉 | 冲鸡煞东 | 未时、亥时 |
| 5月23日周六 | 丁酉日 | 定日 | 次吉 | 冲兔煞东 | 丑时、巳时 |
| 5月27日周三 | 辛丑日 | 成日 | 吉 | 冲羊煞东 | 巳时、酉时 |
| 5月29日周五 | 癸卯日 | 开日 | 吉 | 冲鸡煞东 | 未时、亥时 |
2026年6月8 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 6月4日周四 | 己酉日 | 定日 | 次吉 | 冲兔煞东 | 丑时、巳时 |
| 6月5日周五 | 庚戌日 | 定日 | 次吉 | 冲龙煞北 | 寅时、午时 |
| 6月9日周二 | 甲寅日 | 成日 | 吉 | 冲猴煞北 | 午时、戌时 |
| 6月11日周四 | 丙辰日 | 开日 | 吉 | 冲狗煞南 | 申时、子时 |
| 6月17日周三 | 壬戌日 | 定日 | 次吉 | 冲龙煞北 | 寅时、午时 |
| 6月21日周日 | 丙寅日 | 成日 | 吉 | 冲猴煞北 | 午时、戌时 |
| 6月23日周二 | 戊辰日 | 开日 | 吉 | 冲狗煞南 | 申时、子时 |
| 6月29日周一 | 甲戌日 | 定日 | 次吉 | 冲龙煞北 | 寅时、午时 |
2026年7月8 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 7月3日周五 | 戊寅日 | 成日 | 吉 | 冲猴煞北 | 午时、戌时 |
| 7月5日周日 | 庚辰日 | 开日 | 吉 | 冲狗煞南 | 申时、子时 |
| 7月12日周日 | 丁亥日 | 定日 | 次吉 | 冲蛇煞西 | 卯时、未时 |
| 7月16日周四 | 辛卯日 | 成日 | 吉 | 冲鸡煞东 | 未时、亥时 |
| 7月18日周六 | 癸巳日 | 开日 | 吉 | 冲猪煞东 | 酉时、丑时 |
| 7月24日周五 | 己亥日 | 定日 | 次吉 | 冲蛇煞西 | 卯时、未时 |
| 7月28日周二 | 癸卯日 | 成日 | 吉 | 冲鸡煞东 | 未时、亥时 |
| 7月30日周四 | 乙巳日 | 开日 | 吉 | 冲猪煞东 | 酉时、丑时 |
2026年8月7 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 8月5日周三 | 辛亥日 | 定日 | 次吉 | 冲蛇煞西 | 卯时、未时 |
| 8月10日周一 | 丙辰日 | 成日 | 吉 | 冲狗煞南 | 申时、子时 |
| 8月12日周三 | 戊午日 | 开日 | 吉 | 冲鼠煞北 | 戌时、寅时 |
| 8月18日周二 | 甲子日 | 定日 | 次吉 | 冲马煞南 | 辰时、申时 |
| 8月22日周六 | 戊辰日 | 成日 | 吉 | 冲狗煞南 | 申时、子时 |
| 8月24日周一 | 庚午日 | 开日 | 吉 | 冲鼠煞北 | 戌时、寅时 |
| 8月30日周日 | 丙子日 | 定日 | 次吉 | 冲马煞南 | 辰时、申时 |
2026年9月8 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 9月3日周四 | 庚辰日 | 成日 | 吉 | 冲狗煞南 | 申时、子时 |
| 9月5日周六 | 壬午日 | 开日 | 吉 | 冲鼠煞北 | 戌时、寅时 |
| 9月12日周六 | 己丑日 | 定日 | 次吉 | 冲羊煞东 | 巳时、酉时 |
| 9月16日周三 | 癸巳日 | 成日 | 吉 | 冲猪煞东 | 酉时、丑时 |
| 9月18日周五 | 乙未日 | 开日 | 吉 | 冲牛煞西 | 亥时、卯时 |
| 9月24日周四 | 辛丑日 | 定日 | 次吉 | 冲羊煞东 | 巳时、酉时 |
| 9月28日周一 | 乙巳日 | 成日 | 吉 | 冲猪煞东 | 酉时、丑时 |
| 9月30日周三 | 丁未日 | 开日 | 吉 | 冲牛煞西 | 亥时、卯时 |
2026年10月7 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 10月6日周二 | 癸丑日 | 定日 | 次吉 | 冲羊煞东 | 巳时、酉时 |
| 10月11日周日 | 戊午日 | 成日 | 吉 | 冲鼠煞北 | 戌时、寅时 |
| 10月13日周二 | 庚申日 | 开日 | 吉 | 冲虎煞南 | 子时、辰时 |
| 10月19日周一 | 丙寅日 | 定日 | 次吉 | 冲猴煞北 | 午时、戌时 |
| 10月23日周五 | 庚午日 | 成日 | 吉 | 冲鼠煞北 | 戌时、寅时 |
| 10月25日周日 | 壬申日 | 开日 | 吉 | 冲虎煞南 | 子时、辰时 |
| 10月31日周六 | 戊寅日 | 定日 | 次吉 | 冲猴煞北 | 午时、戌时 |
2026年11月7 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 11月4日周三 | 壬午日 | 成日 | 吉 | 冲鼠煞北 | 戌时、寅时 |
| 11月7日周六 | 乙酉日 | 开日 | 吉 | 冲兔煞东 | 丑时、巳时 |
| 11月13日周五 | 辛卯日 | 定日 | 次吉 | 冲鸡煞东 | 未时、亥时 |
| 11月17日周二 | 乙未日 | 成日 | 吉 | 冲牛煞西 | 亥时、卯时 |
| 11月19日周四 | 丁酉日 | 开日 | 吉 | 冲兔煞东 | 丑时、巳时 |
| 11月25日周三 | 癸卯日 | 定日 | 次吉 | 冲鸡煞东 | 未时、亥时 |
| 11月29日周日 | 丁未日 | 成日 | 吉 | 冲牛煞西 | 亥时、卯时 |
2026年12月7 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 12月1日周二 | 己酉日 | 开日 | 吉 | 冲兔煞东 | 丑时、巳时 |
| 12月8日周二 | 丙辰日 | 定日 | 次吉 | 冲狗煞南 | 申时、子时 |
| 12月12日周六 | 庚申日 | 成日 | 吉 | 冲虎煞南 | 子时、辰时 |
| 12月14日周一 | 壬戌日 | 开日 | 吉 | 冲龙煞北 | 寅时、午时 |
| 12月20日周日 | 戊辰日 | 定日 | 次吉 | 冲狗煞南 | 申时、子时 |
| 12月24日周四 | 壬申日 | 成日 | 吉 | 冲虎煞南 | 子时、辰时 |
| 12月26日周六 | 甲戌日 | 开日 | 吉 | 冲龙煞北 | 寅时、午时 |
2027 年求嗣吉日(共 93 天)
2027年1月8 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 1月1日周五 | 庚辰日 | 定日 | 次吉 | 冲狗煞南 | 申时、子时 |
| 1月6日周三 | 乙酉日 | 成日 | 吉 | 冲兔煞东 | 丑时、巳时 |
| 1月8日周五 | 丁亥日 | 开日 | 吉 | 冲蛇煞西 | 卯时、未时 |
| 1月14日周四 | 癸巳日 | 定日 | 次吉 | 冲猪煞东 | 酉时、丑时 |
| 1月18日周一 | 丁酉日 | 成日 | 吉 | 冲兔煞东 | 丑时、巳时 |
| 1月20日周三 | 己亥日 | 开日 | 吉 | 冲蛇煞西 | 卯时、未时 |
| 1月26日周二 | 乙巳日 | 定日 | 次吉 | 冲猪煞东 | 酉时、丑时 |
| 1月30日周六 | 己酉日 | 成日 | 吉 | 冲兔煞东 | 丑时、巳时 |
2027年2月7 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 2月1日周一 | 辛亥日 | 开日 | 吉 | 冲蛇煞西 | 卯时、未时 |
| 2月8日周一 | 戊午日 | 定日 | 次吉 | 冲鼠煞北 | 戌时、寅时 |
| 2月12日周五 | 壬戌日 | 成日 | 吉 | 冲龙煞北 | 寅时、午时 |
| 2月14日周日 | 甲子日 | 开日 | 吉 | 冲马煞南 | 辰时、申时 |
| 2月20日周六 | 庚午日 | 定日 | 次吉 | 冲鼠煞北 | 戌时、寅时 |
| 2月24日周三 | 甲戌日 | 成日 | 吉 | 冲龙煞北 | 寅时、午时 |
| 2月26日周五 | 丙子日 | 开日 | 吉 | 冲马煞南 | 辰时、申时 |
2027年3月7 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 3月4日周四 | 壬午日 | 定日 | 次吉 | 冲鼠煞北 | 戌时、寅时 |
| 3月9日周二 | 丁亥日 | 成日 | 吉 | 冲蛇煞西 | 卯时、未时 |
| 3月11日周四 | 己丑日 | 开日 | 吉 | 冲羊煞东 | 巳时、酉时 |
| 3月17日周三 | 乙未日 | 定日 | 次吉 | 冲牛煞西 | 亥时、卯时 |
| 3月21日周日 | 己亥日 | 成日 | 吉 | 冲蛇煞西 | 卯时、未时 |
| 3月23日周二 | 辛丑日 | 开日 | 吉 | 冲羊煞东 | 巳时、酉时 |
| 3月29日周一 | 丁未日 | 定日 | 次吉 | 冲牛煞西 | 亥时、卯时 |
2027年4月9 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 4月2日周五 | 辛亥日 | 成日 | 吉 | 冲蛇煞西 | 卯时、未时 |
| 4月4日周日 | 癸丑日 | 开日 | 吉 | 冲羊煞东 | 巳时、酉时 |
| 4月5日周一 | 甲寅日 | 开日 | 吉 | 冲猴煞北 | 午时、戌时 |
| 4月11日周日 | 庚申日 | 定日 | 次吉 | 冲虎煞南 | 子时、辰时 |
| 4月15日周四 | 甲子日 | 成日 | 吉 | 冲马煞南 | 辰时、申时 |
| 4月17日周六 | 丙寅日 | 开日 | 吉 | 冲猴煞北 | 午时、戌时 |
| 4月23日周五 | 壬申日 | 定日 | 次吉 | 冲虎煞南 | 子时、辰时 |
| 4月27日周二 | 丙子日 | 成日 | 吉 | 冲马煞南 | 辰时、申时 |
| 4月29日周四 | 戊寅日 | 开日 | 吉 | 冲猴煞北 | 午时、戌时 |
2027年5月7 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 5月6日周四 | 乙酉日 | 定日 | 次吉 | 冲兔煞东 | 丑时、巳时 |
| 5月10日周一 | 己丑日 | 成日 | 吉 | 冲羊煞东 | 巳时、酉时 |
| 5月12日周三 | 辛卯日 | 开日 | 吉 | 冲鸡煞东 | 未时、亥时 |
| 5月18日周二 | 丁酉日 | 定日 | 次吉 | 冲兔煞东 | 丑时、巳时 |
| 5月22日周六 | 辛丑日 | 成日 | 吉 | 冲羊煞东 | 巳时、酉时 |
| 5月24日周一 | 癸卯日 | 开日 | 吉 | 冲鸡煞东 | 未时、亥时 |
| 5月30日周日 | 己酉日 | 定日 | 次吉 | 冲兔煞东 | 丑时、巳时 |
2027年6月9 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 6月3日周四 | 癸丑日 | 成日 | 吉 | 冲羊煞东 | 巳时、酉时 |
| 6月5日周六 | 乙卯日 | 开日 | 吉 | 冲鸡煞东 | 未时、亥时 |
| 6月6日周日 | 丙辰日 | 开日 | 吉 | 冲狗煞南 | 申时、子时 |
| 6月12日周六 | 壬戌日 | 定日 | 次吉 | 冲龙煞北 | 寅时、午时 |
| 6月16日周三 | 丙寅日 | 成日 | 吉 | 冲猴煞北 | 午时、戌时 |
| 6月18日周五 | 戊辰日 | 开日 | 吉 | 冲狗煞南 | 申时、子时 |
| 6月24日周四 | 甲戌日 | 定日 | 次吉 | 冲龙煞北 | 寅时、午时 |
| 6月28日周一 | 戊寅日 | 成日 | 吉 | 冲猴煞北 | 午时、戌时 |
| 6月30日周三 | 庚辰日 | 开日 | 吉 | 冲狗煞南 | 申时、子时 |
2027年7月8 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 7月6日周二 | 丙戌日 | 定日 | 次吉 | 冲龙煞北 | 寅时、午时 |
| 7月7日周三 | 丁亥日 | 定日 | 次吉 | 冲蛇煞西 | 卯时、未时 |
| 7月11日周日 | 辛卯日 | 成日 | 吉 | 冲鸡煞东 | 未时、亥时 |
| 7月13日周二 | 癸巳日 | 开日 | 吉 | 冲猪煞东 | 酉时、丑时 |
| 7月19日周一 | 己亥日 | 定日 | 次吉 | 冲蛇煞西 | 卯时、未时 |
| 7月23日周五 | 癸卯日 | 成日 | 吉 | 冲鸡煞东 | 未时、亥时 |
| 7月25日周日 | 乙巳日 | 开日 | 吉 | 冲猪煞东 | 酉时、丑时 |
| 7月31日周六 | 辛亥日 | 定日 | 次吉 | 冲蛇煞西 | 卯时、未时 |
2027年8月8 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 8月4日周三 | 乙卯日 | 成日 | 吉 | 冲鸡煞东 | 未时、亥时 |
| 8月6日周五 | 丁巳日 | 开日 | 吉 | 冲猪煞东 | 酉时、丑时 |
| 8月13日周五 | 甲子日 | 定日 | 次吉 | 冲马煞南 | 辰时、申时 |
| 8月17日周二 | 戊辰日 | 成日 | 吉 | 冲狗煞南 | 申时、子时 |
| 8月19日周四 | 庚午日 | 开日 | 吉 | 冲鼠煞北 | 戌时、寅时 |
| 8月25日周三 | 丙子日 | 定日 | 次吉 | 冲马煞南 | 辰时、申时 |
| 8月29日周日 | 庚辰日 | 成日 | 吉 | 冲狗煞南 | 申时、子时 |
| 8月31日周二 | 壬午日 | 开日 | 吉 | 冲鼠煞北 | 戌时、寅时 |
2027年9月6 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 9月6日周一 | 戊子日 | 定日 | 次吉 | 冲马煞南 | 辰时、申时 |
| 9月11日周六 | 癸巳日 | 成日 | 吉 | 冲猪煞东 | 酉时、丑时 |
| 9月13日周一 | 乙未日 | 开日 | 吉 | 冲牛煞西 | 亥时、卯时 |
| 9月19日周日 | 辛丑日 | 定日 | 次吉 | 冲羊煞东 | 巳时、酉时 |
| 9月23日周四 | 乙巳日 | 成日 | 吉 | 冲猪煞东 | 酉时、丑时 |
| 9月25日周六 | 丁未日 | 开日 | 吉 | 冲牛煞西 | 亥时、卯时 |
2027年10月9 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 10月1日周五 | 癸丑日 | 定日 | 次吉 | 冲羊煞东 | 巳时、酉时 |
| 10月5日周二 | 丁巳日 | 成日 | 吉 | 冲猪煞东 | 酉时、丑时 |
| 10月7日周四 | 己未日 | 开日 | 吉 | 冲牛煞西 | 亥时、卯时 |
| 10月8日周五 | 庚申日 | 开日 | 吉 | 冲虎煞南 | 子时、辰时 |
| 10月14日周四 | 丙寅日 | 定日 | 次吉 | 冲猴煞北 | 午时、戌时 |
| 10月18日周一 | 庚午日 | 成日 | 吉 | 冲鼠煞北 | 戌时、寅时 |
| 10月20日周三 | 壬申日 | 开日 | 吉 | 冲虎煞南 | 子时、辰时 |
| 10月26日周二 | 戊寅日 | 定日 | 次吉 | 冲猴煞北 | 午时、戌时 |
| 10月30日周六 | 壬午日 | 成日 | 吉 | 冲鼠煞北 | 戌时、寅时 |
2027年11月7 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 11月1日周一 | 甲申日 | 开日 | 吉 | 冲虎煞南 | 子时、辰时 |
| 11月8日周一 | 辛卯日 | 定日 | 次吉 | 冲鸡煞东 | 未时、亥时 |
| 11月12日周五 | 乙未日 | 成日 | 吉 | 冲牛煞西 | 亥时、卯时 |
| 11月14日周日 | 丁酉日 | 开日 | 吉 | 冲兔煞东 | 丑时、巳时 |
| 11月20日周六 | 癸卯日 | 定日 | 次吉 | 冲鸡煞东 | 未时、亥时 |
| 11月24日周三 | 丁未日 | 成日 | 吉 | 冲牛煞西 | 亥时、卯时 |
| 11月26日周五 | 己酉日 | 开日 | 吉 | 冲兔煞东 | 丑时、巳时 |
2027年12月8 天
| 日期 | 日柱 | 建除 | 档位 | 冲煞 | 宜选时辰 |
|---|
| 12月2日周四 | 乙卯日 | 定日 | 次吉 | 冲鸡煞东 | 未时、亥时 |
| 12月6日周一 | 己未日 | 成日 | 吉 | 冲牛煞西 | 亥时、卯时 |
| 12月7日周二 | 庚申日 | 成日 | 吉 | 冲虎煞南 | 子时、辰时 |
| 12月9日周四 | 壬戌日 | 开日 | 吉 | 冲龙煞北 | 寅时、午时 |
| 12月15日周三 | 戊辰日 | 定日 | 次吉 | 冲狗煞南 | 申时、子时 |
| 12月19日周日 | 壬申日 | 成日 | 吉 | 冲虎煞南 | 子时、辰时 |
| 12月27日周一 | 庚辰日 | 定日 | 次吉 | 冲狗煞南 | 申时、子时 |
| 12月31日周五 | 甲申日 | 成日 | 吉 | 冲虎煞南 | 子时、辰时 |
查某一天能不能求嗣
选一个日期,点「查这一天」看它的建除、冲煞和是否在求嗣吉日之内。
求嗣吉日是怎么筛出来的
先把一年中每一天的日柱、月建支算出来,再按「日支 − 月建支」的余数落进十二建星:建、除、满、平、定、执、破、危、成、收、开、闭。落到成日、开日记为吉,定日记为次吉;其余三日之外的不列。
接着剔除四绝日(立春、立夏、立秋、立冬前一天)与四离日(春分、夏至、秋分、冬至前一天),这两天在传统择日里单列避忌,很多列表页并不会剔。
最后按夫妻生肖避冲:每一天的地支都冲一个生肖,选中生肖后,冲日会从列表里隐去,只留下能用的日子。
图1:建除定档位 → 剔四离四绝 → 生肖避冲 → 输出可用的日子全年逐月吉日分布
以 2026 年为例(下图),12 个月的可用天数在 6—8 天之间浮动,差异主要来自当月节气交节的位置,以及四离四绝日的剔除位置。具体到某一年,直接看上面的全年表即可。
图2:2026 年逐月吉日数(数字由本站逐日推算)求嗣的民俗含义与怎么用
「求嗣」在传统黄历里指祈求子嗣,属于祈福类事项,和嫁娶、纳采、安床同属婚礼前后的常见条目。民俗上多把求嗣安排在黄道日、家宅安稳的时段,避日支冲夫妻生肖的日子。
真要按这套口径操作,顺序是:先定夫妻生肖 → 打开全年表挑出剩下能用的日子 → 再看当天宜选时辰(与日支三合的时辰)→ 最后结合双方实际作息定下来。
以上是民俗历法口径的记录与查询,不是医学建议,也不预示任何结果;备孕相关请遵医嘱。
图3:日支与所冲生肖(子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥)常见问题
求嗣吉日和老黄历里的「宜求嗣」一样吗?
不完全一样。老黄历的宜项由建除、干支、神煞多层合成,数量更少;本页只按十二建星口径筛(成/开/定),并剔除四离四绝,所以列出的日子会多一些,页面上写明了口径,可自行复算。
为什么有的黄道日没被列进来?
如果那天正好是四离四绝日,或者建除落在成、开、定之外,就不会列出。四离四绝是传统择日里的单列避忌,优先剔除。
夫妻生肖避冲是怎么算的?
每天有一个日支,日支按六冲对应一个生肖(子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥)。选了男方或女方生肖后,日支冲这个生肖的日子会从表里隐去。
「宜选时辰」是什么依据?
取与日支三合的两个地支对应时辰,例如申日取子时、辰时。只有两个时辰,实际安排还要看双方作息。
2027 年也能查吗?
能。本页同时给出今年和明年的全年表,按月折叠;页面上的「查某一天」支持 2020—2030 年任意日期。
节气日期为什么可能和别处差一天?
节气日按 21 世纪通用寿星公式推算,个别年份交节在凌晨或深夜时,不同资料会差一天;本页口径已注明,四离四绝的判定随之可能相差一天。
![放大查看]()