2026年剖腹产择日 · 数据更新 2026年9月11日
全年可选 98 天 | 首推 29 天 | 次选 69 天 | 硬忌 148 天
首推=值神黄道 ∧ 建除宜「求嗣」∧ 无硬忌 次选=值神黄道 ∧ 非月破 ∧ 无硬忌
| 档 | 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 吉时 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首推 | 1月3日周六 | 冬月十五 | 丁丑日 | 天德 | 除日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲羊煞东 |
| 首推 | 1月5日周一 | 冬月十七 | 己卯日 | 天德 | 满日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
| 次选 | 1月7日周三 | 冬月十九 | 辛巳日 | 玉堂 | 定日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲猪煞东 |
| 次选 | 1月12日周一 | 冬月廿四 | 丙戌日 | 青龙 | 收日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 首推 | 1月16日周五 | 冬月廿八 | 庚寅日 | 金匮 | 除日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲猴煞北 |
| 首推 | 1月17日周六 | 冬月廿九 | 辛卯日 | 天德 | 满日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
| 次选 | 1月19日周一 | 腊月初一 | 癸巳日 | 玉堂 | 定日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲猪煞东 |
| 次选 | 1月22日周四 | 腊月初四 | 丙申日 | 司命 | 危日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 次选 | 1月24日周六 | 腊月初六 | 戊戌日 | 青龙 | 收日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 首推 | 1月28日周三 | 腊月初十 | 壬寅日 | 金匮 | 除日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲猴煞北 |
| 首推 | 1月29日周四 | 腊月十一 | 癸卯日 | 天德 | 满日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
| 次选 | 2月8日周日 | 腊月廿一 | 癸丑日 | 明堂 | 闭日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲羊煞东 |
| 首推 | 2月11日周三 | 腊月廿四 | 丙辰日 | 金匮 | 满日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲狗煞南 |
| 次选 | 2月12日周四 | 腊月廿五 | 丁巳日 | 天德 | 平日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲猪煞东 |
| 次选 | 2月17日周二 | 正月初一 | 壬戌日 | 司命 | 成日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 次选 | 2月20日周五 | 正月初四 | 乙丑日 | 明堂 | 闭日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲羊煞东 |
| 次选 | 2月24日周二 | 正月初八 | 己巳日 | 天德 | 平日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲猪煞东 |
| 次选 | 2月26日周四 | 正月初十 | 辛未日 | 玉堂 | 执日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲牛煞西 |
| 次选 | 3月4日周三 | 正月十六 | 丁丑日 | 明堂 | 闭日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲羊煞东 |
| 次选 | 3月5日周四 | 正月十七 | 戊寅日 | 青龙 | 闭日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲猴煞北 |
| 次选 | 3月9日周一 | 正月廿一 | 壬午日 | 金匮 | 平日 | 子丑卯午申酉6吉时 | 冲鼠煞北 |
| 次选 | 3月17日周二 | 正月廿九 | 庚寅日 | 青龙 | 闭日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲猴煞北 |
| 首推 | 3月18日周三 | 正月三十 | 辛卯日 | 明堂 | 建日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
| 次选 | 3月22日周日 | 二月初四 | 乙未日 | 天德 | 定日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲牛煞西 |
| 首推 | 3月30日周一 | 二月十二 | 癸卯日 | 明堂 | 建日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
| 次选 | 4月2日周四 | 二月十五 | 丙午日 | 金匮 | 平日 | 子丑卯午申酉6吉时 | 冲鼠煞北 |
| 次选 | 4月3日周五 | 二月十六 | 丁未日 | 天德 | 定日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲牛煞西 |
| 次选 | 4月7日周二 | 二月二十 | 辛亥日 | 玉堂 | 危日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲蛇煞西 |
| 首推 | 4月12日周日 | 二月廿五 | 丙辰日 | 青龙 | 建日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲狗煞南 |
| 首推 | 4月13日周一 | 二月廿六 | 丁巳日 | 明堂 | 除日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲猪煞东 |
| 次选 | 4月16日周四 | 二月廿九 | 庚申日 | 金匮 | 定日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 次选 | 4月17日周五 | 三月初一 | 辛酉日 | 天德 | 执日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲兔煞东 |
| 次选 | 4月22日周三 | 三月初六 | 丙寅日 | 司命 | 开日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲猴煞北 |
| 首推 | 4月24日周五 | 三月初八 | 戊辰日 | 青龙 | 建日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲狗煞南 |
| 次选 | 4月28日周二 | 三月十二 | 壬申日 | 金匮 | 定日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 次选 | 5月1日周五 | 三月十五 | 乙亥日 | 玉堂 | 危日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲蛇煞西 |
| 次选 | 5月6日周三 | 三月二十 | 庚辰日 | 司命 | 闭日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲狗煞南 |
| 次选 | 5月12日周二 | 三月廿六 | 丙戌日 | 金匮 | 执日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 次选 | 5月15日周五 | 三月廿九 | 己丑日 | 玉堂 | 成日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲羊煞东 |
| 次选 | 5月18日周一 | 四月初二 | 壬辰日 | 司命 | 闭日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲狗煞南 |
| 首推 | 5月20日周三 | 四月初四 | 甲午日 | 青龙 | 除日 | 子丑卯午申酉6吉时 | 冲鼠煞北 |
| 次选 | 5月24日周日 | 四月初八 | 戊戌日 | 金匮 | 执日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 次选 | 5月27日周三 | 四月十一 | 辛丑日 | 玉堂 | 成日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲羊煞东 |
| 首推 | 6月1日周一 | 四月十六 | 丙午日 | 青龙 | 除日 | 子丑卯午申酉6吉时 | 冲鼠煞北 |
| 首推 | 6月2日周二 | 四月十七 | 丁未日 | 明堂 | 满日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲牛煞西 |
| 次选 | 6月10日周三 | 四月廿五 | 乙卯日 | 玉堂 | 收日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
| 首推 | 6月13日周六 | 四月廿八 | 戊午日 | 司命 | 建日 | 子丑卯午申酉6吉时 | 冲鼠煞北 |
| 首推 | 6月15日周一 | 五月初一 | 庚申日 | 青龙 | 满日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 次选 | 6月16日周二 | 五月初二 | 辛酉日 | 明堂 | 平日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲兔煞东 |
| 次选 | 6月22日周一 | 五月初八 | 丁卯日 | 玉堂 | 收日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
| 首推 | 6月25日周四 | 五月十一 | 庚午日 | 司命 | 建日 | 子丑卯午申酉6吉时 | 冲鼠煞北 |
| 次选 | 7月4日周六 | 五月二十 | 己卯日 | 玉堂 | 收日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
| 首推 | 7月9日周四 | 五月廿五 | 甲申日 | 司命 | 除日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 次选 | 7月12日周日 | 五月廿八 | 丁亥日 | 明堂 | 定日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲蛇煞西 |
| 次选 | 7月15日周三 | 六月初二 | 庚寅日 | 金匮 | 危日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲猴煞北 |
| 首推 | 7月21日周二 | 六月初八 | 丙申日 | 司命 | 除日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 次选 | 7月23日周四 | 六月初十 | 戊戌日 | 青龙 | 平日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 次选 | 7月24日周五 | 六月十一 | 己亥日 | 明堂 | 定日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲蛇煞西 |
| 次选 | 7月28日周二 | 六月十五 | 癸卯日 | 天德 | 成日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
| 次选 | 7月30日周四 | 六月十七 | 乙巳日 | 玉堂 | 开日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲猪煞东 |
| 首推 | 8月2日周日 | 六月二十 | 戊申日 | 司命 | 除日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 次选 | 8月7日周五 | 六月廿五 | 癸丑日 | 明堂 | 执日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲羊煞东 |
| 次选 | 8月10日周一 | 六月廿八 | 丙辰日 | 金匮 | 成日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲狗煞南 |
| 次选 | 8月11日周二 | 六月廿九 | 丁巳日 | 天德 | 收日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲猪煞东 |
| 首推 | 8月16日周日 | 七月初四 | 壬戌日 | 司命 | 满日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 次选 | 8月22日周六 | 七月初十 | 戊辰日 | 金匮 | 成日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲狗煞南 |
| 次选 | 8月23日周日 | 七月十一 | 己巳日 | 天德 | 收日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲猪煞东 |
| 首推 | 8月28日周五 | 七月十六 | 甲戌日 | 司命 | 满日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 次选 | 8月31日周一 | 七月十九 | 丁丑日 | 明堂 | 执日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲羊煞东 |
| 次选 | 9月6日周日 | 七月廿五 | 癸未日 | 玉堂 | 闭日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲牛煞西 |
| 次选 | 9月18日周五 | 八月初八 | 乙未日 | 天德 | 开日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲牛煞西 |
| 首推 | 9月20日周日 | 八月初十 | 丁酉日 | 玉堂 | 建日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲兔煞东 |
| 次选 | 9月25日周五 | 八月十五 | 壬寅日 | 青龙 | 执日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲猴煞北 |
| 次选 | 9月29日周二 | 八月十九 | 丙午日 | 金匮 | 收日 | 子丑卯午申酉6吉时 | 冲鼠煞北 |
| 次选 | 9月30日周三 | 八月二十 | 丁未日 | 天德 | 开日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲牛煞西 |
| 次选 | 10月10日周六 | 九月初一 | 丁巳日 | 明堂 | 危日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲猪煞东 |
| 次选 | 10月13日周二 | 九月初四 | 庚申日 | 金匮 | 开日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 次选 | 10月19日周一 | 九月初十 | 丙寅日 | 司命 | 定日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲猴煞北 |
| 次选 | 10月25日周日 | 九月十六 | 壬申日 | 金匮 | 开日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 次选 | 10月26日周一 | 九月十七 | 癸酉日 | 天德 | 闭日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲兔煞东 |
| 首推 | 10月28日周三 | 九月十九 | 乙亥日 | 玉堂 | 除日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲蛇煞西 |
| 次选 | 11月8日周日 | 九月三十 | 丙戌日 | 金匮 | 闭日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 首推 | 11月9日周一 | 十月初一 | 丁亥日 | 天德 | 建日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲蛇煞西 |
| 次选 | 11月14日周六 | 十月初六 | 壬辰日 | 司命 | 执日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲狗煞南 |
| 次选 | 11月16日周一 | 十月初八 | 甲午日 | 青龙 | 危日 | 子丑卯午申酉6吉时 | 冲鼠煞北 |
| 次选 | 11月17日周二 | 十月初九 | 乙未日 | 明堂 | 成日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲牛煞西 |
| 次选 | 11月20日周五 | 十月十二 | 戊戌日 | 金匮 | 闭日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 首推 | 11月23日周一 | 十月十五 | 辛丑日 | 玉堂 | 满日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲羊煞东 |
| 次选 | 11月28日周六 | 十月二十 | 丙午日 | 青龙 | 危日 | 子丑卯午申酉6吉时 | 冲鼠煞北 |
| 次选 | 11月29日周日 | 十月廿一 | 丁未日 | 明堂 | 成日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲牛煞西 |
| 次选 | 12月2日周三 | 十月廿四 | 庚戌日 | 金匮 | 闭日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 首推 | 12月3日周四 | 十月廿五 | 辛亥日 | 天德 | 建日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲蛇煞西 |
| 次选 | 12月7日周一 | 十月廿九 | 乙卯日 | 玉堂 | 平日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
| 次选 | 12月12日周六 | 冬月初四 | 庚申日 | 青龙 | 成日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 首推 | 12月17日周四 | 冬月初九 | 乙丑日 | 天德 | 除日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲羊煞东 |
| 次选 | 12月19日周六 | 冬月十一 | 丁卯日 | 玉堂 | 平日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
| 次选 | 12月24日周四 | 冬月十六 | 壬申日 | 青龙 | 成日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 次选 | 12月25日周五 | 冬月十七 | 癸酉日 | 明堂 | 收日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲兔煞东 |
吉时按日支起「时家十二神」——青龙·明堂·金匮·天德·玉堂·司命为吉;深色时辰为白班时段(07:00—17:00)内的吉时,便于与手术排期对接。「冲X」为当日所冲生肖。
| 月份 | 首推 | 次选 | 首推号数 | 硬忌 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6 | 5 | 3、5、16、17、28、29 | 12 |
| 2月 | 1 | 6 | 11 | 11 |
| 3月 | 2 | 5 | 18、30 | 14 |
| 4月 | 3 | 7 | 12、13、24 | 13 |
| 5月 | 1 | 7 | 20 | 12 |
| 6月 | 5 | 3 | 1、2、13、15、25 | 10 |
| 7月 | 2 | 7 | 9、21 | 13 |
| 8月 | 3 | 6 | 2、16、28 | 12 |
| 9月 | 1 | 5 | 20 | 12 |
| 10月 | 1 | 5 | 28 | 13 |
| 11月 | 2 | 7 | 9、23 | 12 |
| 12月 | 2 | 6 | 3、17 | 14 |
| 忌种 | 天数 | 公历日期(月/日) |
|---|---|---|
| 岁破日支冲流年太岁 | 31 天 | 1/11/131/252/72/193/33/153/274/84/205/25/145/266/76/197/17/137/258/68/188/309/119/2310/510/1710/2911/1011/2212/412/1612/28 |
| 四离二分二至前一日 | 4 天 | 3/196/209/2212/21 |
| 四绝四立前一日 | 4 天 | 2/35/48/611/6 |
| 杨公忌农历十三日 | 14 天 | 1/92/63/13/294/255/236/197/168/139/1010/711/312/112/29 |
| 三娘煞农历初三·初七·十三·十八·廿二·廿七 | 75 天 | 1/11/61/101/151/211/251/312/52/92/142/192/233/13/63/103/153/213/253/314/54/94/144/194/234/295/45/85/135/195/235/296/36/76/126/176/216/277/27/67/117/167/207/267/318/48/98/158/198/258/309/39/89/139/179/239/2810/210/710/1210/1610/2210/2710/3111/511/1111/1511/2111/2611/3012/512/1112/1512/2112/2612/30 |
| 月忌日农历初五·十四·廿三 | 38 天 | 1/21/111/232/12/102/213/23/113/234/14/104/214/305/95/215/306/86/196/287/77/187/278/58/178/269/49/159/2410/310/1410/2311/111/1311/2212/112/1312/2212/31 |
同日可兼犯两忌,故上表天数合计大于 148 天。硬忌与档位无关:即便值黄道、即便宜求嗣,也不收作吉日。
| 日支 | 吉时(时辰·时段) | 白班吉时(07—17 点) | 值时时神 |
|---|---|---|---|
| 子日 | 子23–01丑01–03卯05–07午11–13申15–17酉17–19 | 午、申(2 个) | 金匮·天德·玉堂·司命·青龙·明堂 |
| 丑日 | 寅03–05卯05–07巳09–11申15–17戌19–21亥21–23 | 巳、申(2 个) | 金匮·天德·玉堂·司命·青龙·明堂 |
| 寅日 | 子23–01丑01–03辰07–09巳09–11未13–15戌19–21 | 辰、巳、未(3 个) | 青龙·明堂·金匮·天德·玉堂·司命 |
| 卯日 | 子23–01寅03–05卯05–07午11–13未13–15酉17–19 | 午、未(2 个) | 司命·青龙·明堂·金匮·天德·玉堂 |
| 辰日 | 寅03–05辰07–09巳09–11申15–17酉17–19亥21–23 | 辰、巳、申(3 个) | 司命·青龙·明堂·金匮·天德·玉堂 |
| 巳日 | 丑01–03辰07–09午11–13未13–15戌19–21亥21–23 | 辰、午、未(3 个) | 玉堂·司命·青龙·明堂·金匮·天德 |
| 午日 | 子23–01丑01–03卯05–07午11–13申15–17酉17–19 | 午、申(2 个) | 金匮·天德·玉堂·司命·青龙·明堂 |
| 未日 | 寅03–05卯05–07巳09–11申15–17戌19–21亥21–23 | 巳、申(2 个) | 金匮·天德·玉堂·司命·青龙·明堂 |
| 申日 | 子23–01丑01–03辰07–09巳09–11未13–15戌19–21 | 辰、巳、未(3 个) | 青龙·明堂·金匮·天德·玉堂·司命 |
| 酉日 | 子23–01寅03–05卯05–07午11–13未13–15酉17–19 | 午、未(2 个) | 司命·青龙·明堂·金匮·天德·玉堂 |
| 戌日 | 寅03–05辰07–09巳09–11申15–17酉17–19亥21–23 | 辰、巳、申(3 个) | 司命·青龙·明堂·金匮·天德·玉堂 |
| 亥日 | 丑01–03辰07–09午11–13未13–15戌19–21亥21–23 | 辰、午、未(3 个) | 玉堂·司命·青龙·明堂·金匮·天德 |


