2026年12月装修吉日查询
本月(丙午年亥月)按本页口径共 12 天可取,其中大吉 9 天、忌日 9 天。装修在传统历法里主要对应「修造」,破土开挖另按「动土」,两件事同日完成时以硬忌优先回避为准。
一、本月大吉日(吉神多且值黄道)
2026-12-01 周二己酉日 · 开日(黄道)吉神:月德合冲兔煞东 · 旬空寅卯黄道时辰:寅时、卯时、午时
2026-12-08 周二丙辰日 · 定日(黄道)吉神:三合冲狗煞南 · 旬空子丑黄道时辰:寅时、辰时、巳时
2026-12-09 周三丁巳日 · 执日(黄道)吉神:天德、月德合冲猪煞东 · 旬空子丑黄道时辰:丑时、辰时、午时
2026-12-12 周六庚申日 · 成日(黄道)吉神:天德合、三合冲虎煞南 · 旬空子丑黄道时辰:子时、丑时、辰时
2026-12-14 周一壬戌日 · 开日(黄道)吉神:月德冲龙煞北 · 旬空子丑黄道时辰:寅时、辰时、巳时
2026-12-17 周四乙丑日 · 除日(黄道)吉神:六合冲羊煞东 · 旬空戌亥黄道时辰:寅时、卯时、巳时
本月吉日所冲生肖合计:兔、狗、猪、牛、虎、龙、羊;择日时把自家主事人的属相排除在外即可。

二、2026年12月逐日判定表
四档:大吉(黄道值日+吉神多)、吉(黄道值日无硬忌)、平(黑道值日但无硬忌)、忌(月破、岁破、四离四绝、闭日)。
| 日 | 星期 | 干支 | 判定 | 建除 | 吉神 | 凶煞 | 冲煞 | 当日吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 日 | 周二 | 己酉 | 大吉 | 开日 | 月德合 | — | 冲兔煞东 | 寅时 卯时 午时 |
| 02 日 | 周三 | 庚戌 | 忌 | 闭日 | 天德合 | 闭日 | 冲龙煞北 | 寅时 辰时 巳时 |
| 03 日 | 周四 | 辛亥 | 平 | 建日 | — | — | 冲蛇煞西 | 丑时 辰时 午时 |
| 04 日 | 周五 | 壬子 | 忌 | 除日 | — | 岁破 | 冲马煞南 | 子时 丑时 卯时 |
| 05 日 | 周六 | 癸丑 | 平 | 满日 | — | — | 冲羊煞东 | 寅时 卯时 巳时 |
| 06 日 | 周日 | 甲寅 | 平·可用 | 平日 | 月德、六合 | — | 冲猴煞北 | 子时 丑时 辰时 |
| 07 日 | 周一 | 乙卯 | 平 | 平日 | — | — | 冲鸡煞西 | 寅时 卯时 午时 |
| 08 日 | 周二 | 丙辰 | 大吉 | 定日 | 三合 | — | 冲狗煞南 | 寅时 辰时 巳时 |
| 09 日 | 周三 | 丁巳 | 大吉 | 执日 | 天德、月德合 | — | 冲猪煞东 | 丑时 辰时 午时 |
| 10 日 | 周四 | 戊午 | 忌 | 破日 | — | 月破、日破 | 冲鼠煞北 | 子时 丑时 卯时 |
| 11 日 | 周五 | 己未 | 吉 | 危日 | — | — | 冲牛煞西 | 寅时 卯时 巳时 |
| 12 日 | 周六 | 庚申 | 大吉 | 成日 | 天德合、三合 | — | 冲虎煞南 | 子时 丑时 辰时 |
| 13 日 | 周日 | 辛酉 | 平 | 收日 | — | — | 冲兔煞东 | 寅时 卯时 午时 |
| 14 日 | 周一 | 壬戌 | 大吉 | 开日 | 月德 | — | 冲龙煞北 | 寅时 辰时 巳时 |
| 15 日 | 周二 | 癸亥 | 忌 | 闭日 | — | 闭日 | 冲蛇煞西 | 丑时 辰时 午时 |
| 16 日 | 周三 | 甲子 | 忌 | 建日 | — | 岁破 | 冲马煞南 | 子时 丑时 卯时 |
| 17 日 | 周四 | 乙丑 | 大吉 | 除日 | 六合 | — | 冲羊煞东 | 寅时 卯时 巳时 |
| 18 日 | 周五 | 丙寅 | 平 | 满日 | 驿马 | — | 冲猴煞北 | 子时 丑时 辰时 |
| 19 日 | 周六 | 丁卯 | 平 | 平日 | 月德合 | — | 冲鸡煞西 | 寅时 卯时 午时 |
| 20 日 | 周日 | 戊辰 | 大吉 | 定日 | 三合 | — | 冲狗煞南 | 寅时 辰时 巳时 |
| 21 日 | 周一 | 己巳 | 忌 | 执日 | 天德 | 四离 | 冲猪煞东 | 丑时 辰时 午时 |
| 22 日 | 周二 | 庚午 | 忌 | 破日 | — | 月破、日破 | 冲鼠煞北 | 子时 丑时 卯时 |
| 23 日 | 周三 | 辛未 | 吉 | 危日 | — | — | 冲牛煞西 | 寅时 卯时 巳时 |
| 24 日 | 周四 | 壬申 | 大吉 | 成日 | 天德合、月德、三合 | — | 冲虎煞南 | 子时 丑时 辰时 |
| 25 日 | 周五 | 癸酉 | 平 | 收日 | — | — | 冲兔煞东 | 寅时 卯时 午时 |
| 26 日 | 周六 | 甲戌 | 吉 | 开日 | — | — | 冲龙煞北 | 寅时 辰时 巳时 |
| 27 日 | 周日 | 乙亥 | 忌 | 闭日 | — | 闭日 | 冲蛇煞西 | 丑时 辰时 午时 |
| 28 日 | 周一 | 丙子 | 忌 | 建日 | — | 岁破 | 冲马煞南 | 子时 丑时 卯时 |
| 29 日 | 周二 | 丁丑 | 大吉 | 除日 | 月德合、六合 | — | 冲羊煞东 | 寅时 卯时 巳时 |
| 30 日 | 周三 | 戊寅 | 平 | 满日 | 驿马 | — | 冲猴煞北 | 子时 丑时 辰时 |
| 31 日 | 周四 | 己卯 | 平 | 平日 | — | — | 冲鸡煞西 | 寅时 卯时 午时 |
三、本月需要避开的日子
02 日 庚戌·闭日04 日 壬子·岁破10 日 戊午·月破+日破15 日 癸亥·闭日16 日 甲子·岁破21 日 己巳·四离22 日 庚午·月破+日破27 日 乙亥·闭日28 日 丙子·岁破
硬忌以「月破」为主(日支冲当月月支),每月约两天;本月另有交节、交气前一日(四离四绝)各一天,见表中列出。闭日(建除十二神值闭)旧说不宜造作,本页一并列入忌档。
四、本月节气分界
月支以节气为界,交节当日按当日中午太阳黄经判定,因此07 日 大雪。跨节的日子里,建除与月德所依据的月支会随之切换——这也是同一日两份吉日表不同的常见原因。
五、上一月 / 下一月
六、相关查询
说明:择吉属传统民俗文化,本页判定为规则推算结果,不构成对工程质量、进度或任何结果的建议与承诺;施工安全与合规以当地规定为准。