2027年1月装修吉日查询
本月(丁未年子月)按本页口径共 17 天可取,其中大吉 9 天、忌日 5 天。装修在传统历法里主要对应「修造」,破土开挖另按「动土」,两件事同日完成时以硬忌优先回避为准。
一、本月大吉日(吉神多且值黄道)
2027-01-01 周五庚辰日 · 定日(黄道)吉神:三合冲狗煞南 · 旬空申酉黄道时辰:寅时、辰时、巳时
2027-01-02 周六辛巳日 · 执日(黄道)吉神:天德冲猪煞东 · 旬空申酉黄道时辰:丑时、辰时、午时
2027-01-05 周二甲申日 · 成日(黄道)吉神:天德合、三合冲虎煞南 · 旬空午未黄道时辰:子时、丑时、辰时
2027-01-06 周三乙酉日 · 成日(黄道)吉神:天德合、月德合、三合冲兔煞东 · 旬空午未黄道时辰:寅时、卯时、午时
2027-01-11 周一庚寅日 · 除日(黄道)吉神:天德、月德冲猴煞北 · 旬空午未黄道时辰:子时、丑时、辰时
2027-01-14 周四癸巳日 · 定日(黄道)吉神:三合冲猪煞东 · 旬空午未黄道时辰:丑时、辰时、午时
本月吉日所冲生肖合计:狗、猪、牛、虎、兔、蛇、猴、鼠;择日时把自家主事人的属相排除在外即可。

二、2027年1月逐日判定表
四档:大吉(黄道值日+吉神多)、吉(黄道值日无硬忌)、平(黑道值日但无硬忌)、忌(月破、岁破、四离四绝、闭日)。
| 日 | 星期 | 干支 | 判定 | 建除 | 吉神 | 凶煞 | 冲煞 | 当日吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 日 | 周五 | 庚辰 | 大吉 | 定日 | 三合 | — | 冲狗煞南 | 寅时 辰时 巳时 |
| 02 日 | 周六 | 辛巳 | 大吉 | 执日 | 天德 | — | 冲猪煞东 | 丑时 辰时 午时 |
| 03 日 | 周日 | 壬午 | 忌 | 破日 | 月德 | 月破、日破 | 冲鼠煞北 | 子时 丑时 卯时 |
| 04 日 | 周一 | 癸未 | 吉 | 危日 | — | — | 冲牛煞西 | 寅时 卯时 巳时 |
| 05 日 | 周二 | 甲申 | 大吉 | 成日 | 天德合、三合 | — | 冲虎煞南 | 子时 丑时 辰时 |
| 06 日 | 周三 | 乙酉 | 大吉 | 成日 | 天德合、月德合、三合 | — | 冲兔煞东 | 寅时 卯时 午时 |
| 07 日 | 周四 | 丙戌 | 平 | 收日 | — | — | 冲龙煞北 | 寅时 辰时 巳时 |
| 08 日 | 周五 | 丁亥 | 吉 | 开日 | 驿马 | — | 冲蛇煞西 | 丑时 辰时 午时 |
| 09 日 | 周六 | 戊子 | 忌 | 闭日 | 六合 | 岁破、闭日 | 冲马煞南 | 子时 丑时 卯时 |
| 10 日 | 周日 | 己丑 | 平 | 建日 | — | — | 冲羊煞东 | 寅时 卯时 巳时 |
| 11 日 | 周一 | 庚寅 | 大吉 | 除日 | 天德、月德 | — | 冲猴煞北 | 子时 丑时 辰时 |
| 12 日 | 周二 | 辛卯 | 平 | 满日 | — | — | 冲鸡煞西 | 寅时 卯时 午时 |
| 13 日 | 周三 | 壬辰 | 平 | 平日 | — | — | 冲狗煞南 | 寅时 辰时 巳时 |
| 14 日 | 周四 | 癸巳 | 大吉 | 定日 | 三合 | — | 冲猪煞东 | 丑时 辰时 午时 |
| 15 日 | 周五 | 甲午 | 吉 | 执日 | — | — | 冲鼠煞北 | 子时 丑时 卯时 |
| 16 日 | 周六 | 乙未 | 忌 | 破日 | 天德合、月德合 | 月破、日破 | 冲牛煞西 | 寅时 卯时 巳时 |
| 17 日 | 周日 | 丙申 | 吉 | 危日 | — | — | 冲虎煞南 | 子时 丑时 辰时 |
| 18 日 | 周一 | 丁酉 | 大吉 | 成日 | 三合 | — | 冲兔煞东 | 寅时 卯时 午时 |
| 19 日 | 周二 | 戊戌 | 平 | 收日 | — | — | 冲龙煞北 | 寅时 辰时 巳时 |
| 20 日 | 周三 | 己亥 | 吉 | 开日 | 驿马 | — | 冲蛇煞西 | 丑时 辰时 午时 |
| 21 日 | 周四 | 庚子 | 忌 | 闭日 | 天德、月德、六合 | 岁破、闭日 | 冲马煞南 | 子时 丑时 卯时 |
| 22 日 | 周五 | 辛丑 | 平 | 建日 | — | — | 冲羊煞东 | 寅时 卯时 巳时 |
| 23 日 | 周六 | 壬寅 | 吉 | 除日 | — | — | 冲猴煞北 | 子时 丑时 辰时 |
| 24 日 | 周日 | 癸卯 | 平 | 满日 | — | — | 冲鸡煞西 | 寅时 卯时 午时 |
| 25 日 | 周一 | 甲辰 | 平 | 平日 | — | — | 冲狗煞南 | 寅时 辰时 巳时 |
| 26 日 | 周二 | 乙巳 | 大吉 | 定日 | 天德合、月德合、三合 | — | 冲猪煞东 | 丑时 辰时 午时 |
| 27 日 | 周三 | 丙午 | 吉 | 执日 | — | — | 冲鼠煞北 | 子时 丑时 卯时 |
| 28 日 | 周四 | 丁未 | 忌 | 破日 | — | 月破、日破 | 冲牛煞西 | 寅时 卯时 巳时 |
| 29 日 | 周五 | 戊申 | 吉 | 危日 | — | — | 冲虎煞南 | 子时 丑时 辰时 |
| 30 日 | 周六 | 己酉 | 大吉 | 成日 | 三合 | — | 冲兔煞东 | 寅时 卯时 午时 |
| 31 日 | 周日 | 庚戌 | 平·可用 | 收日 | 天德、月德 | — | 冲龙煞北 | 寅时 辰时 巳时 |
三、本月需要避开的日子
03 日 壬午·月破+日破09 日 戊子·岁破+闭日16 日 乙未·月破+日破21 日 庚子·岁破+闭日28 日 丁未·月破+日破
硬忌以「月破」为主(日支冲当月月支),每月约两天;本月不含四离四绝。闭日(建除十二神值闭)旧说不宜造作,本页一并列入忌档。
四、本月节气分界
月支以节气为界,交节当日按当日中午太阳黄经判定,因此05 日 小寒。跨节的日子里,建除与月德所依据的月支会随之切换——这也是同一日两份吉日表不同的常见原因。
五、上一月 / 下一月
六、相关查询
说明:择吉属传统民俗文化,本页判定为规则推算结果,不构成对工程质量、进度或任何结果的建议与承诺;施工安全与合规以当地规定为准。