2026年生肖年 · 数据更新 2026年9月11日
2026年纳音天河水 · 春节 2026年2月17日 · 立春 2026年2月4日 · 农历年 354 天(单春年,无闰月)
| 干支纪年 | 丙午年(六十甲子第 43 位) | 生肖 | 马(火) |
|---|---|---|---|
| 纳音五行 | 天河水 | 生肖时段 | 午时(11—13) |
| 春节(正月初一) | 2026年2月17日(周二) | 立春 | 2026年2月4日 |
| 农历年区间 | 2026年2月17日 — 2027年2月5日 | 农历长度 | 354 天(单春年) |
| 闰月 | 无闰月 | 上一个 / 下一个同生肖年 | 2014 年 / 2038 年 |
| 上一年 | 乙巳(蛇年) | 下一年 | 丁未(羊年) |
生肖起算两种口径:民间按春节(正月初一)算,历法与命理按立春算。2026年春节 2026年2月17日、立春 2026年2月4日,两者相差 13 天——2026年立春在春节之前,所以按立春口径 2026年2月4日 起已是马年,按春节口径要等到 2026年2月17日。
| 生肖 | 最近出生年 | 出生年份与虚岁 | 最近出生者周岁 | 生肖时段 |
|---|---|---|---|---|
| 鼠水 | 2020 年 | 2020虚72008虚191996虚311984虚431972虚551960虚67 | 6 岁 | 子时(23—01) |
| 牛土 | 2021 年 | 2021虚62009虚181997虚301985虚421973虚541961虚66 | 5 岁 | 丑时(01—03) |
| 虎木 | 2022 年 | 2022虚52010虚171998虚291986虚411974虚531962虚65 | 4 岁 | 寅时(03—05) |
| 兔木 | 2023 年 | 2023虚42011虚161999虚281987虚401975虚521963虚64 | 3 岁 | 卯时(05—07) |
| 龙土 | 2024 年 | 2024虚32012虚152000虚271988虚391976虚511964虚63 | 2 岁 | 辰时(07—09) |
| 蛇火 | 2025 年 | 2025虚22013虚142001虚261989虚381977虚501965虚62 | 1 岁 | 巳时(09—11) |
| 马火 | 2026 本年 | 2026虚12014虚132002虚251990虚371978虚491966虚61 | 0 岁 | 午时(11—13) |
| 羊土 | 2027 年 | 2027虚02015虚122003虚241991虚361979虚481967虚60 | -1 岁 | 未时(13—15) |
| 猴金 | 2016 年 | 2016虚112004虚231992虚351980虚471968虚591956虚71 | 10 岁 | 申时(15—17) |
| 鸡金 | 2017 年 | 2017虚102005虚221993虚341981虚461969虚581957虚70 | 9 岁 | 酉时(17—19) |
| 狗土 | 2018 年 | 2018虚92006虚211994虚331982虚451970虚571958虚69 | 8 岁 | 戌时(19—21) |
| 猪水 | 2019 年 | 2019虚82007虚201995虚321983虚441971虚561959虚68 | 7 岁 | 亥时(21—23) |
虚岁=2026−出生年+1(出生即 1 岁,过年长一岁);周岁=2026−出生年(按生日已过计算,未过生日减 1)。本表只列每生肖最近 6 个出生年。
| 年份 | 干支 | 生肖 | 纳音 | 春节 | 闰月 | 春数 | 2026年岁数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 庚子 | 鼠 | 壁上土 | 1月25日 | 闰4月 | 双春年 | 7 / 6 | 2020年属什么 |
| 2021年 | 辛丑 | 牛 | 壁上土 | 2月12日 | 无 | 无春年 | 6 / 5 | 2021年属什么 |
| 2022年 | 壬寅 | 虎 | 金箔金 | 2月1日 | 无 | 单春年 | 5 / 4 | 2022年属什么 |
| 2023年 | 癸卯 | 兔 | 金箔金 | 1月22日 | 闰2月 | 双春年 | 4 / 3 | 2023年属什么 |
| 2024年 | 甲辰 | 龙 | 覆灯火 | 2月10日 | 无 | 无春年 | 3 / 2 | 2024年属什么 |
| 2025年 | 乙巳 | 蛇 | 覆灯火 | 1月29日 | 闰6月 | 双春年 | 2 / 1 | 2025年属什么 |
| 2026年本年 | 丙午 | 马 | 天河水 | 2月17日 | 无 | 单春年 | 1 / 0 | 2026年属什么 |
| 2027年 | 丁未 | 羊 | 天河水 | 2月6日 | 无 | 无春年 | — | 2027年属什么 |
| 2028年 | 戊申 | 猴 | 大驿土 | 1月26日 | 闰5月 | 双春年 | — | 2028年属什么 |
| 2029年 | 己酉 | 鸡 | 大驿土 | 2月13日 | 无 | 无春年 | — | 2029年属什么 |
| 2030年 | 庚戌 | 狗 | 钗钏金 | 2月3日 | 无 | 单春年 | — | 2030年属什么 |
| 2031年 | 辛亥 | 猪 | 钗钏金 | 1月23日 | 闰3月 | 双春年 | — | 2031年属什么 |
「春数」指该农历年区间内含几个立春:2 个为双春年、1 个为单春年、0 个为无春年(民间称盲年)。无春年只是农历与节气排布的自然结果。
| 年份 | 干支生肖 | 春节 | 立春 | 生肖年起点(春节口径) |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 甲辰(龙) | 2月10日 | 2月4日 | 2月10日 |
| 2025年 | 乙巳(蛇) | 1月29日 | 2月3日 | 1月29日 |
| 2026年 | 丙午(马) | 2月17日 | 2月4日 | 2月17日 |
| 2027年 | 丁未(羊) | 2月6日 | 2月4日 | 2月6日 |
| 2028年 | 戊申(猴) | 1月26日 | 2月4日 | 1月26日 |
| 2029年 | 己酉(鸡) | 2月13日 | 2月3日 | 2月13日 |
| 2030年 | 庚戌(狗) | 2月3日 | 2月4日 | 2月3日 |


