2026年太岁方位 · 丙午年(马年)· 数据更新 2026年9月11日
2026年为丙午年(马年),值年太岁在午山,以立春(2026年2月4日)为界起算;立春前仍属乙巳年,太岁在巳位(东南)。
| 方位属性 | 方位 | 所辖三山 | 太岁落山 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太岁方 | 正南 | 丙·午·丁 | 午山(值年太岁) | 宜静不宜动:可安太岁、上香祈福、摆放常驻家具 | 忌动土、掘地、修造、上梁、拆卸、搬迁入宅 |
| 岁破方 | 正北 | 壬·子·癸 | 子山(冲太岁) | 宜保持整洁安静 | 最忌动土修造,亦忌嫁娶、远行、迁居 |
| 三煞方 | 正北 | 亥·子·丑 | 亥·子·丑三山(寅午戌局煞) | 宜安静,不作大动作 | 忌修造动土、立柱上墙、开山取土 |
| 四隅其余方 | — | — | 无太岁三煞所临 | 按当日黄历宜忌安排即可 | 无特别禁忌 |
口径:年太岁方位=年支所在山;岁破=冲年支(子午卯酉四正相对,辰戌丑未寅申巳亥取本山);三煞=年支三合局所煞之方,分劫煞·灾煞·岁煞三山。三煞与岁破同方时(如2026年三煞含子山)以岁破为准从严。
| 年份 | 干支生肖 | 太岁方位 | 岁破方位 | 三煞方位 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 甲辰(龙年) | 东南辰山 | 西北戌山 | 正南巳午未 |
| 2025年 | 乙巳(蛇年) | 东南巳山 | 西北亥山 | 正东寅卯辰 |
| 2026年本年 | 丙午(马年) | 正南午山 | 正北子山 | 正北亥子丑 |
| 2027年 | 丁未(羊年) | 西南未山 | 东北丑山 | 正西申酉戌 |
| 2028年 | 戊申(猴年) | 西南申山 | 东北寅山 | 正南巳午未 |
| 2029年 | 己酉(鸡年) | 正西酉山 | 正东卯山 | 正东寅卯辰 |
| 2030年 | 庚戌(狗年) | 西北戌山 | 东南辰山 | 正北亥子丑 |
查别年太岁方位时按立春分界:立春(约2月4日)之后才进入下一年的太岁方位。
| 公历月 | 月建 | 月建方位 | 月破方位 | 月三煞 | 详表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 己丑月 | 东北丑山 | 西南未山 | 正东寅卯辰 | 1月详表 |
| 2月 | 庚寅月 | 东北寅山 | 西南申山 | 正北亥子丑 | 2月详表 |
| 3月 | 辛卯月 | 正东卯山 | 正西酉山 | 正西申酉戌 | 3月详表 |
| 4月 | 壬辰月 | 东南辰山 | 西北戌山 | 正南巳午未 | 4月详表 |
| 5月 | 癸巳月 | 东南巳山 | 西北亥山 | 正东寅卯辰 | 5月详表 |
| 6月 | 甲午月 | 正南午山 | 正北子山 | 正北亥子丑 | 6月详表 |
| 7月 | 乙未月 | 西南未山 | 东北丑山 | 正西申酉戌 | 7月详表 |
| 8月 | 丙申月 | 西南申山 | 东北寅山 | 正南巳午未 | 8月详表 |
| 9月 | 丁酉月 | 正西酉山 | 正东卯山 | 正东寅卯辰 | 9月详表 |
| 10月 | 戊戌月 | 西北戌山 | 东南辰山 | 正北亥子丑 | 10月详表 |
| 11月 | 己亥月 | 西北亥山 | 东南巳山 | 正西申酉戌 | 11月详表 |
| 12月 | 庚子月 | 正北子山 | 正南午山 | 正南巳午未 | 12月详表 |
月建按月令节气换(正月建寅、二月建卯……),月破为冲月建之方,月三煞按月支三合局取。整月动土修造以月建、月破、月三煞三者为先,再看逐日。


