2026年1月 · 福神方位月历
2026年1月共 31 天,福神方位按十干五合口诀逐日轮换:本月正北 6 天、东北 6 天、东南 6 天、西南 7 天、西北 6 天,含元旦。
数据依传统歌诀「甲己正北是福神,丙辛西北乾宫存,乙庚坤位戊癸艮,丁壬巽上妙追寻」按日干支逐日推算
每格颜色即当日福神方位,点日期卡查看当日五方盘与时辰详表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 福神方位 | 喜神 | 财神 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 冬月十三 | 乙亥日 | 西南 | 西北 | 东北 |
| 1月2日 | 星期五 | 冬月十四 | 丙子日 | 西北 | 西南 | 正西 |
| 1月3日 | 星期六 | 冬月十五 | 丁丑日 | 东南 | 正南 | 正西 |
| 1月4日 | 星期日 | 冬月十六 | 戊寅日 | 东北 | 东南 | 正北 |
| 1月5日 | 星期一 | 冬月十七 | 己卯日 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 1月6日 | 星期二 | 冬月十八 | 庚辰日 | 西南 | 西北 | 正东 |
| 1月7日 | 星期三 | 冬月十九 | 辛巳日 | 西北 | 西南 | 正东 |
| 1月8日 | 星期四 | 冬月二十 | 壬午日 | 东南 | 正南 | 正南 |
| 1月9日 | 星期五 | 冬月廿一 | 癸未日 | 东北 | 东南 | 正南 |
| 1月10日 | 星期六 | 冬月廿二 | 甲申日 | 正北 | 东北 | 东北 |
| 1月11日 | 星期日 | 冬月廿三 | 乙酉日 | 西南 | 西北 | 东北 |
| 1月12日 | 星期一 | 冬月廿四 | 丙戌日 | 西北 | 西南 | 正西 |
| 1月13日 | 星期二 | 冬月廿五 | 丁亥日 | 东南 | 正南 | 正西 |
| 1月14日 | 星期三 | 冬月廿六 | 戊子日 | 东北 | 东南 | 正北 |
| 1月15日 | 星期四 | 冬月廿七 | 己丑日 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 1月16日 | 星期五 | 冬月廿八 | 庚寅日 | 西南 | 西北 | 正东 |
| 1月17日 | 星期六 | 冬月廿九 | 辛卯日 | 西北 | 西南 | 正东 |
| 1月18日 | 星期日 | 冬月三十 | 壬辰日 | 东南 | 正南 | 正南 |
| 1月19日 | 星期一 | 腊月初一 | 癸巳日 | 东北 | 东南 | 正南 |
| 1月20日 | 星期二 | 腊月初二 | 甲午日 | 正北 | 东北 | 东北 |
| 1月21日 | 星期三 | 腊月初三 | 乙未日 | 西南 | 西北 | 东北 |
| 1月22日 | 星期四 | 腊月初四 | 丙申日 | 西北 | 西南 | 正西 |
| 1月23日 | 星期五 | 腊月初五 | 丁酉日 | 东南 | 正南 | 正西 |
| 1月24日 | 星期六 | 腊月初六 | 戊戌日 | 东北 | 东南 | 正北 |
| 1月25日 | 星期日 | 腊月初七 | 己亥日 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 1月26日 | 星期一 | 腊月初八 | 庚子日 | 西南 | 西北 | 正东 |
| 1月27日 | 星期二 | 腊月初九 | 辛丑日 | 西北 | 西南 | 正东 |
| 1月28日 | 星期三 | 腊月初十 | 壬寅日 | 东南 | 正南 | 正南 |
| 1月29日 | 星期四 | 腊月十一 | 癸卯日 | 东北 | 东南 | 正南 |
| 1月30日 | 星期五 | 腊月十二 | 甲辰日 | 正北 | 东北 | 东北 |
| 1月31日 | 星期六 | 腊月十三 | 乙巳日 | 西南 | 西北 | 东北 |
福神方位只看日干,十干五合十日两轮;喜神财神口诀不同,方位另列。想看某日十二时辰的福神方位,点上方月历牌对应日期即可。
假期出行、家宴、上香祈福,均可按当日福神方位取个好彩头。
初一为朔、十五为望,传统上朔望日敬香祈福——上香朝向即当日福神方位。
周末是上香祈福、走亲访友的高峰,出行朝向按当日福神方位取彩头即可。
新年首月从元旦开始,腊月已至、年味渐浓。腊八(1月26日)喝一碗腊八粥「结福缘」,是本月第一个祈福节点;月末临近祭灶(2月10日),家中「福」字、对联都可以备起来了。初一十五上香时朝向当日福神方位,翻逐日表对号即可。



数据更新:2026年9月7日
本页福神方位依传统历法口诀按当日干支程序化推算,属民俗文化参考,请理性看待。