2027年2月 · 福神方位月历
2027年2月共 28 天,福神方位按十干五合口诀逐日轮换:本月正北 5 天、东北 6 天、东南 6 天、西南 5 天、西北 6 天,含除夕、春节、元宵节。
数据依传统歌诀「甲己正北是福神,丙辛西北乾宫存,乙庚坤位戊癸艮,丁壬巽上妙追寻」按日干支逐日推算
每格颜色即当日福神方位,点日期卡查看当日五方盘与时辰详表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 福神方位 | 喜神 | 财神 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 星期一 | 腊月廿五 | 辛亥日 | 西北 | 西南 | 正东 |
| 2月2日 | 星期二 | 腊月廿六 | 壬子日 | 东南 | 正南 | 正南 |
| 2月3日 | 星期三 | 腊月廿七 | 癸丑日 | 东北 | 东南 | 正南 |
| 2月4日 | 星期四 | 腊月廿八 | 甲寅日 | 正北 | 东北 | 东北 |
| 2月5日 | 星期五 | 腊月廿九 | 乙卯日 | 西南 | 西北 | 东北 |
| 2月6日 | 星期六 | 正月初一 | 丙辰日 | 西北 | 西南 | 正西 |
| 2月7日 | 星期日 | 正月初二 | 丁巳日 | 东南 | 正南 | 正西 |
| 2月8日 | 星期一 | 正月初三 | 戊午日 | 东北 | 东南 | 正北 |
| 2月9日 | 星期二 | 正月初四 | 己未日 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 2月10日 | 星期三 | 正月初五 | 庚申日 | 西南 | 西北 | 正东 |
| 2月11日 | 星期四 | 正月初六 | 辛酉日 | 西北 | 西南 | 正东 |
| 2月12日 | 星期五 | 正月初七 | 壬戌日 | 东南 | 正南 | 正南 |
| 2月13日 | 星期六 | 正月初八 | 癸亥日 | 东北 | 东南 | 正南 |
| 2月14日 | 星期日 | 正月初九 | 甲子日 | 正北 | 东北 | 东北 |
| 2月15日 | 星期一 | 正月初十 | 乙丑日 | 西南 | 西北 | 东北 |
| 2月16日 | 星期二 | 正月十一 | 丙寅日 | 西北 | 西南 | 正西 |
| 2月17日 | 星期三 | 正月十二 | 丁卯日 | 东南 | 正南 | 正西 |
| 2月18日 | 星期四 | 正月十三 | 戊辰日 | 东北 | 东南 | 正北 |
| 2月19日 | 星期五 | 正月十四 | 己巳日 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 2月20日 | 星期六 | 正月十五 | 庚午日 | 西南 | 西北 | 正东 |
| 2月21日 | 星期日 | 正月十六 | 辛未日 | 西北 | 西南 | 正东 |
| 2月22日 | 星期一 | 正月十七 | 壬申日 | 东南 | 正南 | 正南 |
| 2月23日 | 星期二 | 正月十八 | 癸酉日 | 东北 | 东南 | 正南 |
| 2月24日 | 星期三 | 正月十九 | 甲戌日 | 正北 | 东北 | 东北 |
| 2月25日 | 星期四 | 正月二十 | 乙亥日 | 西南 | 西北 | 东北 |
| 2月26日 | 星期五 | 正月廿一 | 丙子日 | 西北 | 西南 | 正西 |
| 2月27日 | 星期六 | 正月廿二 | 丁丑日 | 东南 | 正南 | 正西 |
| 2月28日 | 星期日 | 正月廿三 | 戊寅日 | 东北 | 东南 | 正北 |
福神方位只看日干,十干五合十日两轮;喜神财神口诀不同,方位另列。想看某日十二时辰的福神方位,点上方月历牌对应日期即可。
假期出行、家宴、上香祈福,均可按当日福神方位取个好彩头。
初一为朔、十五为望,传统上朔望日敬香祈福——上香朝向即当日福神方位。
周末是上香祈福、走亲访友的高峰,出行朝向按当日福神方位取彩头即可。
二月祈福节奏最密:除夕(2月5日)接年、初一(2月6日)迎新、初五接财神、元宵(2月20日)赏灯收官。初一「出行」旧俗朝喜神福神方位走一圈;整个春节假期约八天,家宴牌局走亲访友,逐日福神方位表全程可查。



数据更新:2026年9月7日
本页福神方位依传统历法口诀按当日干支程序化推算,属民俗文化参考,请理性看待。