2026年属龙 · 辰支(土) · 数据更新 2026年9月11日
辰 与 2026 年太岁支「午」的关系:与太岁无刑冲害破,也不成合,按平常年份看待
| 生肖 / 地支 | 属龙(辰) | 五行 | 土 |
|---|---|---|---|
| 2026年太岁 | 丙午年 · 太岁支「午」(马) | 关系结论 | 平常 |
| 是否犯太岁 | 不犯 | 程度 | — |
关注重点:农历三月(辰月)本命月、农历九月(戌月)冲本命,这两个月做决策多留一天冷静期。 平年是最好的积累年:没有外力推你,也就没有外力拦你。
| 出生年份 | 当年干支 | 2026年虚岁 | 2026年周岁 | 下一个本命年 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 年最近 | 甲辰年 | 3 岁 | 2 岁 | 2036 年 |
| 2012 年 | 壬辰年 | 15 岁 | 14 岁 | 2036 年 |
| 2000 年 | 庚辰年 | 27 岁 | 26 岁 | 2036 年 |
| 1988 年 | 戊辰年 | 39 岁 | 38 岁 | 2036 年 |
| 1976 年 | 丙辰年 | 51 岁 | 50 岁 | 2036 年 |
| 1964 年 | 甲辰年 | 63 岁 | 62 岁 | 2036 年 |
| 1952 年 | 壬辰年 | 75 岁 | 74 岁 | 2036 年 |
| 1940 年 | 庚辰年 | 87 岁 | 86 岁 | 2036 年 |
属龙者每 12 年一轮:2024、2012、2000、1988、1976、1964、1952、1940 年出生的人都属龙。虚岁=2026−出生年+1,周岁=2026−出生年。
| 农历月 | 月建 | 与本命关系 | 提示 |
|---|---|---|---|
| 正月 | 寅月 | 平常 | 平常月,按计划推进 |
| 二月 | 卯月 | 害太岁 | 留意害之月,宜守不宜进 |
| 三月 | 辰月 | 值太岁·刑太岁 | 留意值之月,宜守不宜进 |
| 四月 | 巳月 | 平常 | 平常月,按计划推进 |
| 五月 | 午月 | 平常 | 平常月,按计划推进 |
| 六月 | 未月 | 平常 | 平常月,按计划推进 |
| 七月 | 申月 | 三合太岁 | 顺月,宜推进要事 |
| 八月 | 酉月 | 合太岁 | 顺月,宜推进要事 |
| 九月 | 戌月 | 冲太岁 | 留意冲之月,宜守不宜进 |
| 十月 | 亥月 | 平常 | 平常月,按计划推进 |
| 冬月 | 子月 | 三合太岁 | 顺月,宜推进要事 |
| 腊月 | 丑月 | 破太岁 | 留意破之月,宜守不宜进 |
月建按月令节气换(正月建寅、二月建卯……),与本命支的关系按六冲·六合·六害·六破·三刑表判定;标注「留意」的月份宜守不宜进。


