2027年4月 · 财神方位月历
2027年4月共 30 天,财神方位按日干十日一轮换:本月含清明节,正东 6 天、正南 6 天、正西 6 天、正北 6 天、东北 6 天。
数据依传统口诀「甲乙东北、丙丁正西、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南」按日干支逐日推算
每格颜色即当日财神方位,点日期卡查看当日方位与时辰详表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 喜神 | 福神 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 星期四 | 二月廿五 | 庚戌日 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 4月2日 | 星期五 | 二月廿六 | 辛亥日 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 4月3日 | 星期六 | 二月廿七 | 壬子日 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 4月4日 | 星期日 | 二月廿八 | 癸丑日 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 4月5日 | 星期一 | 二月廿九 | 甲寅日 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 4月6日 | 星期二 | 二月三十 | 乙卯日 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 4月7日 | 星期三 | 三月初一 | 丙辰日 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 4月8日 | 星期四 | 三月初二 | 丁巳日 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 4月9日 | 星期五 | 三月初三 | 戊午日 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 4月10日 | 星期六 | 三月初四 | 己未日 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 4月11日 | 星期日 | 三月初五 | 庚申日 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 4月12日 | 星期一 | 三月初六 | 辛酉日 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 4月13日 | 星期二 | 三月初七 | 壬戌日 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 4月14日 | 星期三 | 三月初八 | 癸亥日 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 4月15日 | 星期四 | 三月初九 | 甲子日 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 4月16日 | 星期五 | 三月初十 | 乙丑日 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 4月17日 | 星期六 | 三月十一 | 丙寅日 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 4月18日 | 星期日 | 三月十二 | 丁卯日 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 4月19日 | 星期一 | 三月十三 | 戊辰日 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 4月20日 | 星期二 | 三月十四 | 己巳日 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 4月21日 | 星期三 | 三月十五 | 庚午日 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 4月22日 | 星期四 | 三月十六 | 辛未日 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 4月23日 | 星期五 | 三月十七 | 壬申日 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 4月24日 | 星期六 | 三月十八 | 癸酉日 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 4月25日 | 星期日 | 三月十九 | 甲戌日 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 4月26日 | 星期一 | 三月二十 | 乙亥日 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 4月27日 | 星期二 | 三月廿一 | 丙子日 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 4月28日 | 星期三 | 三月廿二 | 丁丑日 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 4月29日 | 星期四 | 三月廿三 | 戊寅日 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 4月30日 | 星期五 | 三月廿四 | 己卯日 | 正北 | 东北 | 正北 |
财神方位只看日干,六十甲子十日一轮;喜神福神口诀不同,方位另列。想看某日十二时辰的财神方位,点上方月历牌对应日期即可。
假期出行、家宴、牌局均可按当日财神方位取个好彩头。
周末是牌局聚会高峰,打牌坐向按当日财神方位取彩头即可,娱乐为主。
初一为朔、十五为望,传统上朔望日敬香祈福,方位参考当日财神位。
清明在四月五日,祭祖踏青依然是本月主线。2027 年清明前后正是春耕春播的农时,"一年之计"由此定调。城市里的人流量集中在假期三天,商圈餐饮可参考假期方位表安排班次与动线。
数据更新:2026年9月6日(每日构建自动刷新)
本页财神方位依传统历法口诀按当日干支程序化推算,属民俗文化参考,请理性看待。