2027年8月 · 财神方位月历
2027年8月共 31 天,财神方位按日干十日一轮换:本月正东 6 天、正南 7 天、正西 6 天、正北 6 天、东北 6 天。
数据依传统口诀「甲乙东北、丙丁正西、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南」按日干支逐日推算
每格颜色即当日财神方位,点日期卡查看当日方位与时辰详表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 喜神 | 福神 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 星期日 | 六月廿九 | 壬子日 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 8月2日 | 星期一 | 七月初一 | 癸丑日 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 8月3日 | 星期二 | 七月初二 | 甲寅日 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 8月4日 | 星期三 | 七月初三 | 乙卯日 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 8月5日 | 星期四 | 七月初四 | 丙辰日 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 8月6日 | 星期五 | 七月初五 | 丁巳日 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 8月7日 | 星期六 | 七月初六 | 戊午日 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 8月8日 | 星期日 | 七月初七 | 己未日 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 8月9日 | 星期一 | 七月初八 | 庚申日 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 8月10日 | 星期二 | 七月初九 | 辛酉日 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 8月11日 | 星期三 | 七月初十 | 壬戌日 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 8月12日 | 星期四 | 七月十一 | 癸亥日 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 8月13日 | 星期五 | 七月十二 | 甲子日 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 8月14日 | 星期六 | 七月十三 | 乙丑日 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 8月15日 | 星期日 | 七月十四 | 丙寅日 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 8月16日 | 星期一 | 七月十五 | 丁卯日 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 8月17日 | 星期二 | 七月十六 | 戊辰日 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 8月18日 | 星期三 | 七月十七 | 己巳日 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 8月19日 | 星期四 | 七月十八 | 庚午日 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 8月20日 | 星期五 | 七月十九 | 辛未日 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 8月21日 | 星期六 | 七月二十 | 壬申日 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 8月22日 | 星期日 | 七月廿一 | 癸酉日 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 8月23日 | 星期一 | 七月廿二 | 甲戌日 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 8月24日 | 星期二 | 七月廿三 | 乙亥日 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 8月25日 | 星期三 | 七月廿四 | 丙子日 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 8月26日 | 星期四 | 七月廿五 | 丁丑日 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 8月27日 | 星期五 | 七月廿六 | 戊寅日 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 8月28日 | 星期六 | 七月廿七 | 己卯日 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 8月29日 | 星期日 | 七月廿八 | 庚辰日 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 8月30日 | 星期一 | 七月廿九 | 辛巳日 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 8月31日 | 星期二 | 七月三十 | 壬午日 | 正南 | 正南 | 东南 |
财神方位只看日干,六十甲子十日一轮;喜神福神口诀不同,方位另列。想看某日十二时辰的财神方位,点上方月历牌对应日期即可。
周末是牌局聚会高峰,打牌坐向按当日财神方位取彩头即可,娱乐为主。
初一为朔、十五为望,传统上朔望日敬香祈福,方位参考当日财神位。
七夕在农历七月初七,2027 年恰逢立秋之后——"秋后第一财"的说法多在此时。花店、金饰、餐饮的七夕档期可提前两周按方位表排班。处暑之后暑气退场,秋季盘点的第一个月从此开始。
数据更新:2026年9月6日(每日构建自动刷新)
本页财神方位依传统历法口诀按当日干支程序化推算,属民俗文化参考,请理性看待。