2027年9月 · 财神方位月历
2027年9月共 30 天,财神方位按日干十日一轮换:本月含中秋节,正东 6 天、正南 6 天、正西 6 天、正北 6 天、东北 6 天。
数据依传统口诀「甲乙东北、丙丁正西、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南」按日干支逐日推算
每格颜色即当日财神方位,点日期卡查看当日方位与时辰详表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 喜神 | 福神 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 星期三 | 八月初一 | 癸未日 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 9月2日 | 星期四 | 八月初二 | 甲申日 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 9月3日 | 星期五 | 八月初三 | 乙酉日 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 9月4日 | 星期六 | 八月初四 | 丙戌日 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 9月5日 | 星期日 | 八月初五 | 丁亥日 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 9月6日 | 星期一 | 八月初六 | 戊子日 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 9月7日 | 星期二 | 八月初七 | 己丑日 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 9月8日 | 星期三 | 八月初八 | 庚寅日 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 9月9日 | 星期四 | 八月初九 | 辛卯日 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 9月10日 | 星期五 | 八月初十 | 壬辰日 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 9月11日 | 星期六 | 八月十一 | 癸巳日 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 9月12日 | 星期日 | 八月十二 | 甲午日 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 9月13日 | 星期一 | 八月十三 | 乙未日 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 9月14日 | 星期二 | 八月十四 | 丙申日 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 9月15日 | 星期三 | 八月十五 | 丁酉日 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 9月16日 | 星期四 | 八月十六 | 戊戌日 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 9月17日 | 星期五 | 八月十七 | 己亥日 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 9月18日 | 星期六 | 八月十八 | 庚子日 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 9月19日 | 星期日 | 八月十九 | 辛丑日 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 9月20日 | 星期一 | 八月二十 | 壬寅日 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 9月21日 | 星期二 | 八月廿一 | 癸卯日 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 9月22日 | 星期三 | 八月廿二 | 甲辰日 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 9月23日 | 星期四 | 八月廿三 | 乙巳日 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 9月24日 | 星期五 | 八月廿四 | 丙午日 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 9月25日 | 星期六 | 八月廿五 | 丁未日 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 9月26日 | 星期日 | 八月廿六 | 戊申日 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 9月27日 | 星期一 | 八月廿七 | 己酉日 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 9月28日 | 星期二 | 八月廿八 | 庚戌日 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 9月29日 | 星期三 | 八月廿九 | 辛亥日 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 9月30日 | 星期四 | 九月初一 | 壬子日 | 正南 | 正南 | 东南 |
财神方位只看日干,六十甲子十日一轮;喜神福神口诀不同,方位另列。想看某日十二时辰的财神方位,点上方月历牌对应日期即可。
假期出行、家宴、牌局均可按当日财神方位取个好彩头。
周末是牌局聚会高峰,打牌坐向按当日财神方位取彩头即可,娱乐为主。
初一为朔、十五为望,传统上朔望日敬香祈福,方位参考当日财神位。
2027 年中秋节在九月十五日,与国庆节相邻但未相连——中秋赏月与国庆出游可以分开安排。开学季的消费集中在九月上旬,文具数码商家可参考当周方位。秋分之后昼夜均分,时辰表的使用率随夜生活回暖而上升。
数据更新:2026年9月6日(每日构建自动刷新)
本页财神方位依传统历法口诀按当日干支程序化推算,属民俗文化参考,请理性看待。