2027年11月 · 财神方位月历
2027年11月共 30 天,财神方位按日干十日一轮换:本月正东 6 天、正南 6 天、正西 6 天、正北 6 天、东北 6 天。
数据依传统口诀「甲乙东北、丙丁正西、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南」按日干支逐日推算
每格颜色即当日财神方位,点日期卡查看当日方位与时辰详表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 喜神 | 福神 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 星期一 | 十月初四 | 甲申日 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 11月2日 | 星期二 | 十月初五 | 乙酉日 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 11月3日 | 星期三 | 十月初六 | 丙戌日 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 11月4日 | 星期四 | 十月初七 | 丁亥日 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 11月5日 | 星期五 | 十月初八 | 戊子日 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 11月6日 | 星期六 | 十月初九 | 己丑日 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 11月7日 | 星期日 | 十月初十 | 庚寅日 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 11月8日 | 星期一 | 十月十一 | 辛卯日 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 11月9日 | 星期二 | 十月十二 | 壬辰日 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 11月10日 | 星期三 | 十月十三 | 癸巳日 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 11月11日 | 星期四 | 十月十四 | 甲午日 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 11月12日 | 星期五 | 十月十五 | 乙未日 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 11月13日 | 星期六 | 十月十六 | 丙申日 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 11月14日 | 星期日 | 十月十七 | 丁酉日 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 11月15日 | 星期一 | 十月十八 | 戊戌日 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 11月16日 | 星期二 | 十月十九 | 己亥日 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 11月17日 | 星期三 | 十月二十 | 庚子日 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 11月18日 | 星期四 | 十月廿一 | 辛丑日 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 11月19日 | 星期五 | 十月廿二 | 壬寅日 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 11月20日 | 星期六 | 十月廿三 | 癸卯日 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 11月21日 | 星期日 | 十月廿四 | 甲辰日 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 11月22日 | 星期一 | 十月廿五 | 乙巳日 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 11月23日 | 星期二 | 十月廿六 | 丙午日 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 11月24日 | 星期三 | 十月廿七 | 丁未日 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 11月25日 | 星期四 | 十月廿八 | 戊申日 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 11月26日 | 星期五 | 十月廿九 | 己酉日 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 11月27日 | 星期六 | 十月三十 | 庚戌日 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 11月28日 | 星期日 | 冬月初一 | 辛亥日 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 11月29日 | 星期一 | 冬月初二 | 壬子日 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 11月30日 | 星期二 | 冬月初三 | 癸丑日 | 正南 | 东南 | 东北 |
财神方位只看日干,六十甲子十日一轮;喜神福神口诀不同,方位另列。想看某日十二时辰的财神方位,点上方月历牌对应日期即可。
周末是牌局聚会高峰,打牌坐向按当日财神方位取彩头即可,娱乐为主。
初一为朔、十五为望,传统上朔望日敬香祈福,方位参考当日财神位。
双十一进入第十九个年头,"理性消费"仍是关键词。有趣的冷知识:双十一零点的付尾款时辰,每年财神方位都不同——2027 年当晚的方位详见时辰表。月末的黑色星期五与年末大促预热叠加,商家可按周末盘点布置门店。
数据更新:2026年9月6日(每日构建自动刷新)
本页财神方位依传统历法口诀按当日干支程序化推算,属民俗文化参考,请理性看待。