2026年11月 · 己亥月 · 数据更新 2026年9月11日
本月值年太岁仍在正南(午山),岁破在正北(子山)。岁破日 2 天 · 值太岁日 3 天 · 三煞日 2 天。
| 日期 | 日柱 | 农历 | 与太岁 | 当日宜忌提示 | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日周日 | 己卯日卯 | 九月廿三 | 破太岁 | 日支破太岁,忌开市、动土、嫁娶 | 正东 |
| 11月2日周一 | 庚辰日辰 | 九月廿四 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东南 |
| 11月3日周二 | 辛巳日巳 | 九月廿五 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东南 |
| 11月4日周三 | 壬午日午 | 九月廿六 | 值太岁 | 日支与太岁同宫,太岁当头,忌动土修方、上梁、搬迁 | 正南 |
| 11月5日周四 | 癸未日未 | 九月廿七 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西南 |
| 11月6日周五 | 甲申日申 | 九月廿八 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西南 |
| 11月7日周六 | 乙酉日酉 | 九月廿九 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 正西 |
| 11月8日周日 | 丙戌日戌 | 九月三十 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西北 |
| 11月9日周一 | 丁亥日亥 | 十月初一 | 三煞方 | 日支临年三煞方,忌修造动土、立柱上梁 | 西北 |
| 11月10日周二 | 戊子日子 | 十月初二 | 冲太岁 | 日支冲太岁(岁破日),诸事不宜,最忌动土、嫁娶、远行 | 正北 |
| 11月11日周三 | 己丑日丑 | 十月初三 | 害太岁 | 日支害太岁,忌合伙、纳畜、动土 | 东北 |
| 11月12日周四 | 庚寅日寅 | 十月初四 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东北 |
| 11月13日周五 | 辛卯日卯 | 十月初五 | 破太岁 | 日支破太岁,忌开市、动土、嫁娶 | 正东 |
| 11月14日周六 | 壬辰日辰 | 十月初六 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东南 |
| 11月15日周日 | 癸巳日巳 | 十月初七 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东南 |
| 11月16日周一 | 甲午日午 | 十月初八 | 值太岁 | 日支与太岁同宫,太岁当头,忌动土修方、上梁、搬迁 | 正南 |
| 11月17日周二 | 乙未日未 | 十月初九 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西南 |
| 11月18日周三 | 丙申日申 | 十月初十 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西南 |
| 11月19日周四 | 丁酉日酉 | 十月十一 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 正西 |
| 11月20日周五 | 戊戌日戌 | 十月十二 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西北 |
| 11月21日周六 | 己亥日亥 | 十月十三 | 三煞方 | 日支临年三煞方,忌修造动土、立柱上梁 | 西北 |
| 11月22日周日 | 庚子日子 | 十月十四 | 冲太岁 | 日支冲太岁(岁破日),诸事不宜,最忌动土、嫁娶、远行 | 正北 |
| 11月23日周一 | 辛丑日丑 | 十月十五 | 害太岁 | 日支害太岁,忌合伙、纳畜、动土 | 东北 |
| 11月24日周二 | 壬寅日寅 | 十月十六 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东北 |
| 11月25日周三 | 癸卯日卯 | 十月十七 | 破太岁 | 日支破太岁,忌开市、动土、嫁娶 | 正东 |
| 11月26日周四 | 甲辰日辰 | 十月十八 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东南 |
| 11月27日周五 | 乙巳日巳 | 十月十九 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东南 |
| 11月28日周六 | 丙午日午 | 十月二十 | 值太岁 | 日支与太岁同宫,太岁当头,忌动土修方、上梁、搬迁 | 正南 |
| 11月29日周日 | 丁未日未 | 十月廿一 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西南 |
| 11月30日周一 | 戊申日申 | 十月廿二 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西南 |
六冲六害六破三刑按年支午推:值=同支、冲=对宫、刑=三刑、害=六害、破=六破;日支落年三煞三山(亥子丑)加标三煞方。
全月 30 天中,与太岁无刑冲害破的平常日 18 天,宜办大事的日子优先从中挑。


