2026年4月 · 壬辰月 · 数据更新 2026年9月11日
本月值年太岁仍在正南(午山),岁破在正北(子山)。岁破日 2 天 · 值太岁日 3 天 · 三煞日 2 天。
| 日期 | 日柱 | 农历 | 与太岁 | 当日宜忌提示 | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日周三 | 乙巳日巳 | 二月十四 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东南 |
| 4月2日周四 | 丙午日午 | 二月十五 | 值太岁 | 日支与太岁同宫,太岁当头,忌动土修方、上梁、搬迁 | 正南 |
| 4月3日周五 | 丁未日未 | 二月十六 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西南 |
| 4月4日周六 | 戊申日申 | 二月十七 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西南 |
| 4月5日周日 | 己酉日酉 | 二月十八 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 正西 |
| 4月6日周一 | 庚戌日戌 | 二月十九 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西北 |
| 4月7日周二 | 辛亥日亥 | 二月二十 | 三煞方 | 日支临年三煞方,忌修造动土、立柱上梁 | 西北 |
| 4月8日周三 | 壬子日子 | 二月廿一 | 冲太岁 | 日支冲太岁(岁破日),诸事不宜,最忌动土、嫁娶、远行 | 正北 |
| 4月9日周四 | 癸丑日丑 | 二月廿二 | 害太岁 | 日支害太岁,忌合伙、纳畜、动土 | 东北 |
| 4月10日周五 | 甲寅日寅 | 二月廿三 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东北 |
| 4月11日周六 | 乙卯日卯 | 二月廿四 | 破太岁 | 日支破太岁,忌开市、动土、嫁娶 | 正东 |
| 4月12日周日 | 丙辰日辰 | 二月廿五 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东南 |
| 4月13日周一 | 丁巳日巳 | 二月廿六 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东南 |
| 4月14日周二 | 戊午日午 | 二月廿七 | 值太岁 | 日支与太岁同宫,太岁当头,忌动土修方、上梁、搬迁 | 正南 |
| 4月15日周三 | 己未日未 | 二月廿八 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西南 |
| 4月16日周四 | 庚申日申 | 二月廿九 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西南 |
| 4月17日周五 | 辛酉日酉 | 三月初一 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 正西 |
| 4月18日周六 | 壬戌日戌 | 三月初二 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西北 |
| 4月19日周日 | 癸亥日亥 | 三月初三 | 三煞方 | 日支临年三煞方,忌修造动土、立柱上梁 | 西北 |
| 4月20日周一 | 甲子日子 | 三月初四 | 冲太岁 | 日支冲太岁(岁破日),诸事不宜,最忌动土、嫁娶、远行 | 正北 |
| 4月21日周二 | 乙丑日丑 | 三月初五 | 害太岁 | 日支害太岁,忌合伙、纳畜、动土 | 东北 |
| 4月22日周三 | 丙寅日寅 | 三月初六 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东北 |
| 4月23日周四 | 丁卯日卯 | 三月初七 | 破太岁 | 日支破太岁,忌开市、动土、嫁娶 | 正东 |
| 4月24日周五 | 戊辰日辰 | 三月初八 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东南 |
| 4月25日周六 | 己巳日巳 | 三月初九 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东南 |
| 4月26日周日 | 庚午日午 | 三月初十 | 值太岁 | 日支与太岁同宫,太岁当头,忌动土修方、上梁、搬迁 | 正南 |
| 4月27日周一 | 辛未日未 | 三月十一 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西南 |
| 4月28日周二 | 壬申日申 | 三月十二 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西南 |
| 4月29日周三 | 癸酉日酉 | 三月十三 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 正西 |
| 4月30日周四 | 甲戌日戌 | 三月十四 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西北 |
六冲六害六破三刑按年支午推:值=同支、冲=对宫、刑=三刑、害=六害、破=六破;日支落年三煞三山(亥子丑)加标三煞方。
全月 30 天中,与太岁无刑冲害破的平常日 19 天,宜办大事的日子优先从中挑。


