2026年2月 · 庚寅月 · 数据更新 2026年9月11日
本月值年太岁仍在正南(午山),岁破在正北(子山)。岁破日 2 天 · 值太岁日 3 天 · 三煞日 2 天。
| 日期 | 日柱 | 农历 | 与太岁 | 当日宜忌提示 | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日周日 | 丙午日午 | 腊月十四 | 值太岁 | 日支与太岁同宫,太岁当头,忌动土修方、上梁、搬迁 | 正南 |
| 2月2日周一 | 丁未日未 | 腊月十五 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西南 |
| 2月3日周二 | 戊申日申 | 腊月十六 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西南 |
| 2月4日周三 | 己酉日酉 | 腊月十七 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 正西 |
| 2月5日周四 | 庚戌日戌 | 腊月十八 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西北 |
| 2月6日周五 | 辛亥日亥 | 腊月十九 | 三煞方 | 日支临年三煞方,忌修造动土、立柱上梁 | 西北 |
| 2月7日周六 | 壬子日子 | 腊月二十 | 冲太岁 | 日支冲太岁(岁破日),诸事不宜,最忌动土、嫁娶、远行 | 正北 |
| 2月8日周日 | 癸丑日丑 | 腊月廿一 | 害太岁 | 日支害太岁,忌合伙、纳畜、动土 | 东北 |
| 2月9日周一 | 甲寅日寅 | 腊月廿二 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东北 |
| 2月10日周二 | 乙卯日卯 | 腊月廿三 | 破太岁 | 日支破太岁,忌开市、动土、嫁娶 | 正东 |
| 2月11日周三 | 丙辰日辰 | 腊月廿四 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东南 |
| 2月12日周四 | 丁巳日巳 | 腊月廿五 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东南 |
| 2月13日周五 | 戊午日午 | 腊月廿六 | 值太岁 | 日支与太岁同宫,太岁当头,忌动土修方、上梁、搬迁 | 正南 |
| 2月14日周六 | 己未日未 | 腊月廿七 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西南 |
| 2月15日周日 | 庚申日申 | 腊月廿八 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西南 |
| 2月16日周一 | 辛酉日酉 | 腊月廿九 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 正西 |
| 2月17日周二 | 壬戌日戌 | 正月初一 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西北 |
| 2月18日周三 | 癸亥日亥 | 正月初二 | 三煞方 | 日支临年三煞方,忌修造动土、立柱上梁 | 西北 |
| 2月19日周四 | 甲子日子 | 正月初三 | 冲太岁 | 日支冲太岁(岁破日),诸事不宜,最忌动土、嫁娶、远行 | 正北 |
| 2月20日周五 | 乙丑日丑 | 正月初四 | 害太岁 | 日支害太岁,忌合伙、纳畜、动土 | 东北 |
| 2月21日周六 | 丙寅日寅 | 正月初五 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东北 |
| 2月22日周日 | 丁卯日卯 | 正月初六 | 破太岁 | 日支破太岁,忌开市、动土、嫁娶 | 正东 |
| 2月23日周一 | 戊辰日辰 | 正月初七 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东南 |
| 2月24日周二 | 己巳日巳 | 正月初八 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 东南 |
| 2月25日周三 | 庚午日午 | 正月初九 | 值太岁 | 日支与太岁同宫,太岁当头,忌动土修方、上梁、搬迁 | 正南 |
| 2月26日周四 | 辛未日未 | 正月初十 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西南 |
| 2月27日周五 | 壬申日申 | 正月十一 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 西南 |
| 2月28日周六 | 癸酉日酉 | 正月十二 | 平常 | 与太岁无刑冲害破,可按当日黄历宜忌安排 | 正西 |
六冲六害六破三刑按年支午推:值=同支、冲=对宫、刑=三刑、害=六害、破=六破;日支落年三煞三山(亥子丑)加标三煞方。
全月 28 天中,与太岁无刑冲害破的平常日 17 天,宜办大事的日子优先从中挑。


