丙午马年 · 下葬破土择日速查 · 数据更新 2026年9月9日
农历丙午马年(2月4日立春起) · 全年安葬吉日 79 天
全年 365 天按「黄道 · 宜安葬 · 避重忌」口径,安葬吉日 79 天(候选 94 天中剔除岁破 4 · 重丧 10),另列全年避忌 39 天;点下方环节按钮,可筛下葬前后各环节兼宜日期。
本页吉日已保证当日「宜安葬」;下方按钮再看当日是否同时宜入殓、破土、启攒,方便把下葬前各环节排进同一天。
| 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 又宜(丧葬环节) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日周五 | 冬月十四 | 丙子日 | 金匮 | 建日 | 安葬入殓启攒 | 冲马 煞南 |
| 1月3日周六 | 冬月十五 | 丁丑日 | 天德 | 除日 | 安葬入殓破土 | 冲羊 煞东 |
| 1月7日周三 | 冬月十九 | 辛巳日 | 玉堂 | 定日 | 安葬破土 | 冲猪 煞东 |
| 1月10日周六 | 冬月廿二 | 甲申日 | 司命 | 危日 | 安葬启攒 | 冲虎 煞南 |
| 1月16日周五 | 冬月廿八 | 庚寅日 | 金匮 | 除日 | 安葬入殓破土 | 冲猴 煞北 |
| 1月19日周一 | 腊月初一 | 癸巳日 | 玉堂 | 定日 | 安葬破土 | 冲猪 煞东 |
| 1月22日周四 | 腊月初四 | 丙申日 | 司命 | 危日 | 安葬启攒 | 冲虎 煞南 |
| 1月28日周三 | 腊月初十 | 壬寅日 | 金匮 | 除日 | 安葬入殓破土 | 冲猴 煞北 |
| 1月31日周六 | 腊月十三 | 乙巳日 | 玉堂 | 定日 | 安葬破土 | 冲猪 煞东 |
| 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 又宜(丧葬环节) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日周日 | 腊月廿一 | 癸丑日 | 明堂 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲羊 煞东 |
| 2月14日周六 | 腊月廿七 | 己未日 | 玉堂 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲牛 煞西 |
| 2月20日周五 | 正月初四 | 乙丑日 | 明堂 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲羊 煞东 |
| 2月26日周四 | 正月初十 | 辛未日 | 玉堂 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲牛 煞西 |
| 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 又宜(丧葬环节) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月4日周三 | 正月十六 | 丁丑日 | 明堂 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲羊 煞东 |
| 3月5日周四 | 正月十七 | 戊寅日 | 青龙 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲猴 煞北 |
| 3月6日周五 | 正月十八 | 己卯日 | 明堂 | 建日 | 安葬入殓启攒 | 冲鸡 煞西 |
| 3月10日周二 | 正月廿二 | 癸未日 | 天德 | 定日 | 安葬破土 | 冲牛 煞西 |
| 3月17日周二 | 正月廿九 | 庚寅日 | 青龙 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲猴 煞北 |
| 3月22日周日 | 二月初四 | 乙未日 | 天德 | 定日 | 安葬破土 | 冲牛 煞西 |
| 3月29日周日 | 二月十一 | 壬寅日 | 青龙 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲猴 煞北 |
| 3月30日周一 | 二月十二 | 癸卯日 | 明堂 | 建日 | 安葬入殓启攒 | 冲鸡 煞西 |
| 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 又宜(丧葬环节) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日周五 | 二月十六 | 丁未日 | 天德 | 定日 | 安葬破土 | 冲牛 煞西 |
| 4月5日周日 | 二月十八 | 己酉日 | 天德 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲兔 煞东 |
| 4月7日周二 | 二月二十 | 辛亥日 | 玉堂 | 危日 | 安葬启攒 | 冲蛇 煞西 |
| 4月12日周日 | 二月廿五 | 丙辰日 | 青龙 | 建日 | 安葬入殓启攒 | 冲狗 煞南 |
| 4月13日周一 | 二月廿六 | 丁巳日 | 明堂 | 除日 | 安葬入殓破土 | 冲猪 煞东 |
| 4月16日周四 | 二月廿九 | 庚申日 | 金匮 | 定日 | 安葬破土 | 冲虎 煞南 |
| 4月17日周五 | 三月初一 | 辛酉日 | 天德 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲兔 煞东 |
| 4月19日周日 | 三月初三 | 癸亥日 | 玉堂 | 危日 | 安葬启攒 | 冲蛇 煞西 |
| 4月25日周六 | 三月初九 | 己巳日 | 明堂 | 除日 | 安葬入殓破土 | 冲猪 煞东 |
| 4月28日周二 | 三月十二 | 壬申日 | 金匮 | 定日 | 安葬破土 | 冲虎 煞南 |
| 4月29日周三 | 三月十三 | 癸酉日 | 天德 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲兔 煞东 |
| 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 又宜(丧葬环节) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日周五 | 三月十五 | 乙亥日 | 玉堂 | 危日 | 安葬启攒 | 冲蛇 煞西 |
| 5月6日周三 | 三月二十 | 庚辰日 | 司命 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲狗 煞南 |
| 5月8日周五 | 三月廿二 | 壬午日 | 青龙 | 除日 | 安葬入殓破土 | 冲鼠 煞北 |
| 5月18日周一 | 四月初二 | 壬辰日 | 司命 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲狗 煞南 |
| 5月20日周三 | 四月初四 | 甲午日 | 青龙 | 除日 | 安葬入殓破土 | 冲鼠 煞北 |
| 5月24日周日 | 四月初八 | 戊戌日 | 金匮 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲龙 煞北 |
| 5月30日周六 | 四月十四 | 甲辰日 | 司命 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲狗 煞南 |
| 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 又宜(丧葬环节) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月8日周一 | 四月廿三 | 癸丑日 | 天德 | 危日 | 安葬启攒 | 冲羊 煞东 |
| 6月13日周六 | 四月廿八 | 戊午日 | 司命 | 建日 | 安葬入殓启攒 | 冲鼠 煞北 |
| 6月25日周四 | 五月十一 | 庚午日 | 司命 | 建日 | 安葬入殓启攒 | 冲鼠 煞北 |
| 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 又宜(丧葬环节) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月9日周四 | 五月廿五 | 甲申日 | 司命 | 除日 | 安葬入殓破土 | 冲虎 煞南 |
| 7月12日周日 | 五月廿八 | 丁亥日 | 明堂 | 定日 | 安葬破土 | 冲蛇 煞西 |
| 7月15日周三 | 六月初二 | 庚寅日 | 金匮 | 危日 | 安葬启攒 | 冲猴 煞北 |
| 7月21日周二 | 六月初八 | 丙申日 | 司命 | 除日 | 安葬入殓破土 | 冲虎 煞南 |
| 7月27日周一 | 六月十四 | 壬寅日 | 金匮 | 危日 | 安葬启攒 | 冲猴 煞北 |
| 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 又宜(丧葬环节) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月2日周日 | 六月二十 | 戊申日 | 司命 | 除日 | 安葬入殓破土 | 冲虎 煞南 |
| 8月5日周三 | 六月廿三 | 辛亥日 | 明堂 | 定日 | 安葬破土 | 冲蛇 煞西 |
| 8月7日周五 | 六月廿五 | 癸丑日 | 明堂 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲羊 煞东 |
| 8月13日周四 | 七月初一 | 己未日 | 玉堂 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲牛 煞西 |
| 8月19日周三 | 七月初七 | 乙丑日 | 明堂 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲羊 煞东 |
| 8月25日周二 | 七月十三 | 辛未日 | 玉堂 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲牛 煞西 |
| 8月31日周一 | 七月十九 | 丁丑日 | 明堂 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲羊 煞东 |
| 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 又宜(丧葬环节) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月6日周日 | 七月廿五 | 癸未日 | 玉堂 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲牛 煞西 |
| 9月13日周日 | 八月初三 | 庚寅日 | 青龙 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲猴 煞北 |
| 9月20日周日 | 八月初十 | 丁酉日 | 玉堂 | 建日 | 安葬入殓启攒 | 冲兔 煞东 |
| 9月25日周五 | 八月十五 | 壬寅日 | 青龙 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲猴 煞北 |
| 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 又宜(丧葬环节) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日周五 | 八月廿二 | 己酉日 | 玉堂 | 建日 | 安葬入殓启攒 | 冲兔 煞东 |
| 10月7日周三 | 八月廿七 | 甲寅日 | 青龙 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲猴 煞北 |
| 10月10日周六 | 九月初一 | 丁巳日 | 明堂 | 危日 | 安葬启攒 | 冲猪 煞东 |
| 10月14日周三 | 九月初五 | 辛酉日 | 天德 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲兔 煞东 |
| 10月16日周五 | 九月初七 | 癸亥日 | 玉堂 | 除日 | 安葬入殓破土 | 冲蛇 煞西 |
| 10月19日周一 | 九月初十 | 丙寅日 | 司命 | 定日 | 安葬破土 | 冲猴 煞北 |
| 10月22日周四 | 九月十三 | 己巳日 | 明堂 | 危日 | 安葬启攒 | 冲猪 煞东 |
| 10月26日周一 | 九月十七 | 癸酉日 | 天德 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲兔 煞东 |
| 10月28日周三 | 九月十九 | 乙亥日 | 玉堂 | 除日 | 安葬入殓破土 | 冲蛇 煞西 |
| 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 又宜(丧葬环节) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日周二 | 九月廿五 | 辛巳日 | 明堂 | 危日 | 安葬启攒 | 冲猪 煞东 |
| 11月8日周日 | 九月三十 | 丙戌日 | 金匮 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲龙 煞北 |
| 11月9日周一 | 十月初一 | 丁亥日 | 天德 | 建日 | 安葬入殓启攒 | 冲蛇 煞西 |
| 11月16日周一 | 十月初八 | 甲午日 | 青龙 | 危日 | 安葬启攒 | 冲鼠 煞北 |
| 11月20日周五 | 十月十二 | 戊戌日 | 金匮 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲龙 煞北 |
| 11月21日周六 | 十月十三 | 己亥日 | 天德 | 建日 | 安葬入殓启攒 | 冲蛇 煞西 |
| 11月26日周四 | 十月十八 | 甲辰日 | 司命 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲狗 煞南 |
| 11月28日周六 | 十月二十 | 丙午日 | 青龙 | 危日 | 安葬启攒 | 冲鼠 煞北 |
| 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 又宜(丧葬环节) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月2日周三 | 十月廿四 | 庚戌日 | 金匮 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲龙 煞北 |
| 12月3日周四 | 十月廿五 | 辛亥日 | 天德 | 建日 | 安葬入殓启攒 | 冲蛇 煞西 |
| 12月17日周四 | 冬月初九 | 乙丑日 | 天德 | 除日 | 安葬入殓破土 | 冲羊 煞东 |
| 12月29日周二 | 冬月廿一 | 丁丑日 | 天德 | 除日 | 安葬入殓破土 | 冲羊 煞东 |
表中每日均已「宜安葬」;「又宜(丧葬环节)」只标本页收录的入殓、破土、启攒三项,当日完整宜忌请点月页月历牌进入逐日黄历查看。
一场丧事从收殓到入土,通常四件事:入殓 → 破土 → 安葬 → 启攒。本页吉日保证当日「宜安葬」;其中兼宜入殓、破土、启攒的日子,可在下葬前后顺排,省得再翻别的表。
选日后凡宜「入殓」者,多兼顾洗化、整容、封钉诸事,不必另择
土工用事之日,旧说还要避开太岁、三煞所临方位
本页口径基础,每日均已「宜安葬」,是下葬当日的正选
迁坟另需「宜启攒」,宜与安葬不同日而行
下表为全年不可安葬的硬忌日期(岁破与四离四绝逐日列出;月破与重丧已全部剔除出吉日表,重丧日另有说明)。所忌当日即便值黄道、即便宜安葬,也不收作下葬之日:
| 公历 | 干支 | 农历 | 所忌 | 星期 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 乙亥日 | 冬月十三 | 岁破日支冲流年太岁 | 周四 |
| 1月13日 | 丁亥日 | 冬月廿五 | 岁破日支冲流年太岁 | 周二 |
| 1月25日 | 己亥日 | 腊月初七 | 岁破日支冲流年太岁 | 周日 |
| 2月3日 | 戊申日 | 腊月十六 | 四绝四绝 | 周二 |
| 2月7日 | 壬子日 | 腊月二十 | 岁破日支冲流年太岁 | 周六 |
| 2月19日 | 甲子日 | 正月初三 | 岁破日支冲流年太岁 | 周四 |
| 3月3日 | 丙子日 | 正月十五 | 岁破日支冲流年太岁 | 周二 |
| 3月15日 | 戊子日 | 正月廿七 | 岁破日支冲流年太岁 | 周日 |
| 3月19日 | 壬辰日 | 二月初一 | 四离四离 | 周四 |
| 3月27日 | 庚子日 | 二月初九 | 岁破日支冲流年太岁 | 周五 |
| 4月8日 | 壬子日 | 二月廿一 | 岁破日支冲流年太岁 | 周三 |
| 4月20日 | 甲子日 | 三月初四 | 岁破日支冲流年太岁 | 周一 |
| 5月2日 | 丙子日 | 三月十六 | 岁破日支冲流年太岁 | 周六 |
| 5月4日 | 戊寅日 | 三月十八 | 四绝四绝 | 周一 |
| 5月14日 | 戊子日 | 三月廿八 | 岁破日支冲流年太岁 | 周四 |
| 5月26日 | 庚子日 | 四月初十 | 岁破日支冲流年太岁 | 周二 |
| 6月7日 | 壬子日 | 四月廿二 | 岁破日支冲流年太岁 | 周日 |
| 6月19日 | 甲子日 | 五月初五 | 岁破日支冲流年太岁 | 周五 |
| 6月20日 | 乙丑日 | 五月初六 | 四离四离 | 周六 |
| 7月1日 | 丙子日 | 五月十七 | 岁破日支冲流年太岁 | 周三 |
| 7月13日 | 戊子日 | 五月廿九 | 岁破日支冲流年太岁 | 周一 |
| 7月25日 | 庚子日 | 六月十二 | 岁破日支冲流年太岁 | 周六 |
| 8月6日 | 壬子日 | 六月廿四 | 岁破日支冲流年太岁 | 周四 |
| 8月6日 | 壬子日 | 六月廿四 | 四绝四绝 | 周四 |
| 8月18日 | 甲子日 | 七月初六 | 岁破日支冲流年太岁 | 周二 |
| 8月30日 | 丙子日 | 七月十八 | 岁破日支冲流年太岁 | 周日 |
| 9月11日 | 戊子日 | 八月初一 | 岁破日支冲流年太岁 | 周五 |
| 9月22日 | 己亥日 | 八月十二 | 四离四离 | 周二 |
| 9月23日 | 庚子日 | 八月十三 | 岁破日支冲流年太岁 | 周三 |
| 10月5日 | 壬子日 | 八月廿五 | 岁破日支冲流年太岁 | 周一 |
| 10月17日 | 甲子日 | 九月初八 | 岁破日支冲流年太岁 | 周六 |
| 10月29日 | 丙子日 | 九月二十 | 岁破日支冲流年太岁 | 周四 |
| 11月6日 | 甲申日 | 九月廿八 | 四绝四绝 | 周五 |
| 11月10日 | 戊子日 | 十月初二 | 岁破日支冲流年太岁 | 周二 |
| 11月22日 | 庚子日 | 十月十四 | 岁破日支冲流年太岁 | 周日 |
| 12月4日 | 壬子日 | 十月廿六 | 岁破日支冲流年太岁 | 周五 |
| 12月16日 | 甲子日 | 冬月初八 | 岁破日支冲流年太岁 | 周三 |
| 12月21日 | 己巳日 | 冬月十三 | 四离四离 | 周一 |
| 12月28日 | 丙子日 | 冬月二十 | 岁破日支冲流年太岁 | 周一 |
重丧日全年 35 天(明重丧口诀,逢月支对应天干之日),最忌下葬,已全部剔除;如需逐日核对,见各月页「本月避忌一览」。
丙午年太岁在午,立春(2月4日)之后凡「子」日(午子相冲)禁安葬,全年 31 天;立春前属乙巳年,太岁在巳,其「亥」日同禁。
月建所冲之日,诸事不宜,值神再黄道也让路;2026 全年月破日 29 天,候选吉日已全部剔除。
春分、秋分、夏至、冬至前一日为四离,立春、立夏、立秋、立冬前一日为四绝,共 8 天,五行交接之日忌一切大事。
正庚连七甲,二辛八乙当,四丙十壬防,五冬丁癸方,三六九腊月戊己是重丧——下葬撞上重丧,旧说主年内再丧。全年 35 天,94 天候选中剔除 10 天。
口诀与口径为本页判定依据:值神六黄道为底,宜安葬为纲,四类硬忌一票否决——先保大凶不犯,再谈良辰吉日。




每个月页含:整月月历牌吉日/避忌色标、安葬吉日逐日详表、兼宜环节速查、本月避忌一览与本月择日要点,数据每日零点自动更新。
本页口径四条并取:① 值神六黄道(青龙/明堂/金匮/天德/玉堂/司命);② 建除十二神非破日(月破剔除);③ 当日宜栏含「安葬」;④ 再剔除岁破、四离四绝、重丧等硬忌。2026 全年候选 94 天,筛后安葬吉日 79 天,平均每月 7 天余,是「宁缺毋滥、先圈定再比选」的下葬参考口径。
老黄历「宜安葬」的日子一年有一两百天,剔除凶日的口径却差别很大:有的只避四离四绝,有的连重丧、三丧、白虎黑道、天地重丧全数叠加,天数越淘越少。本页取中间偏严口径——黄道为底 + 宜安葬 + 岁破/月破/四离四绝/重丧五类硬忌,得 79 天;若您对照别的网站看到更少(只剩几十天)或更多(上百天)的数字,差异全在口径宽严,并非历表冲突。
重丧日指当日干支与当月口诀相犯的日子,老话「重丧有人死、双棺立堂前」,说撞上它下葬,年内家中可能再添丧事。口诀为:正庚连七甲,二辛八乙当,四丙十壬防,五冬丁癸方,三六九腊月戊己是重丧(本页按节气月套地支执行)。2026 全年重丧日 35 天,候选中剔除 10 天。
表里每行末注「冲X」,指当日日支所冲的生肖:如 9 月 8 日乙酉日冲兔,属兔者当日下葬当避开主祭。民俗上,直系亲属(尤其长子、长孙与主事人)生肖被冲之日,最好错开主祭,或请他人代劳关键环节;若全家生肖实在避不开,则选时辰再冲一次化解。或到今日宜忌核对当日完整宜忌再定。
清明(4月5日)前后是传统迁坟、安葬、立碑的旺季,本页 4 月安葬吉日 11 天,是全年最多的月份。清明当天在表中同样按口径判定,不因节气特殊自动放行;插柳培土、祭扫立碑等事,可对照当月「择日要点」与避忌表安排。
要。本页只解决「选哪一天」,出殡、下土的具体时辰属另一层择时(时辰吉凶、冲服之人、太阳到山等),多在操办时请通晓的传统执事现场排定。您圈定候选日之后,可到今日吉时核对时辰吉凶,再结合实际安排。
本表依传统历法(黄黑道十二值神、建除十二神、明重丧口诀)程序化推算,历表按紫金山天文台历算通行规则校准,属民俗文化参考,请理性看待。