2026丙午马年 · 戊戌月 · 数据更新 2026年9月9日
本月安葬吉日 8 天 · 候选黄道宜安葬 9 天 · 避忌 8 天
2026年11月共 30 天:安葬吉日 8 天(候选黄道宜安葬 9 天,剔除犯忌 1 天),另有避忌日 8 天。
| 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 又宜(丧葬环节) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日周二 | 九月廿五 | 辛巳日 | 明堂 | 危日 | 安葬启攒 | 冲猪 煞东 |
| 11月8日周日 | 九月三十 | 丙戌日 | 金匮 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲龙 煞北 |
| 11月9日周一 | 十月初一 | 丁亥日 | 天德 | 建日 | 安葬入殓启攒 | 冲蛇 煞西 |
| 11月16日周一 | 十月初八 | 甲午日 | 青龙 | 危日 | 安葬启攒 | 冲鼠 煞北 |
| 11月20日周五 | 十月十二 | 戊戌日 | 金匮 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲龙 煞北 |
| 11月21日周六 | 十月十三 | 己亥日 | 天德 | 建日 | 安葬入殓启攒 | 冲蛇 煞西 |
| 11月26日周四 | 十月十八 | 甲辰日 | 司命 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲狗 煞南 |
| 11月28日周六 | 十月二十 | 丙午日 | 青龙 | 危日 | 安葬启攒 | 冲鼠 煞北 |
口径:值神六黄道 ∧ 非月破 ∧ 宜安葬 ∧ 非岁破/四离四绝/重丧。「冲X」为日支所冲生肖,该生肖之人主祭、出殡建议错开。
下表在「已宜安葬」的吉日里,再看当日是否兼宜入殓、破土、启攒,方便把下葬前后环节排进同一天:
| 环节 | 本月天数 | 11月吉日(号数) |
|---|---|---|
| 入殓移尸入棺、封棺 | 5 天 | 8日周日9日周一20日周五21日周六26日周四 |
| 破土开坟动土、挖穴 | 1 天 | 26日周四 |
| 启攒迁坟移骨、破旧起棺 | 5 天 | 3日周二9日周一16日周一21日周六28日周六 |
| 日期 | 农历 | 干支 | 所忌 |
|---|---|---|---|
| 11月2日周一 | 九月廿四 | 庚辰日 | 月破建除破日 |
| 11月6日周五 | 九月廿八 | 甲申日 | 四绝四绝 |
| 11月10日周二 | 十月初二 | 戊子日 | 岁破冲流年太岁 |
| 11月14日周六 | 十月初六 | 壬辰日 | 重丧明重丧日 |
| 11月15日周日 | 十月初七 | 癸巳日 | 月破建除破日 |
| 11月22日周日 | 十月十四 | 庚子日 | 岁破冲流年太岁 |
| 11月24日周二 | 十月十六 | 壬寅日 | 重丧明重丧日 |
| 11月27日周五 | 十月十九 | 乙巳日 | 月破建除破日 |
含岁破、月破、四离四绝、重丧日——此类日子即便值黄道、即便宜安葬,也不应收作下葬之日。重丧按明重丧口诀(按节气月)判定。
| 日期 | 节日/节气 | 干支 | 吉凶 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|
| 11月7日 | 立冬 | 乙酉日 | 非吉日 | 冲兔 煞东 |
| 11月9日 | 寒衣节 | 丁亥日 | 安葬吉日 | 冲蛇 煞西 |
| 11月22日 | 小雪 | 庚子日 | 非吉日 | 冲马 煞南 |
| 11月23日 | 下元节 | 辛丑日 | 非吉日 | 冲羊 煞东 |



11月按本页口径(黄道 · 宜安葬 · 避岁破月破四离四绝重丧)共 8 天:3日(辛巳·明堂)、8日(丙戌·金匮)、9日(丁亥·天德)、16日(甲午·青龙)、20日(戊戌·金匮)、21日(己亥·天德)、26日(甲辰·司命)、28日(丙午·青龙)
见上方「本月避忌一览」表:岁破 2 天、月破 3 天、四离四绝 1 天、重丧 2 天。这些日子即便值黄道、即便宜安葬,也不应收作下葬之日。
要。月历牌与详表每行末「冲X」即当日所冲生肖;家中直系亲属——尤其长子、长孙与主事人——生肖被冲的日子,下葬当日最好改由他人代劳关键环节,或另择他日。
数据更新:2026年9月9日 · 每日零点按北京时间自动重算
本页吉日依传统历法(值神十二神+建除十二神+明重丧口诀)程序化推算,属民俗文化参考,请理性看待。