2026丙午马年 · 癸巳月 · 数据更新 2026年9月9日
本月安葬吉日 3 天 · 候选黄道宜安葬 5 天 · 避忌 6 天
2026年6月共 30 天:安葬吉日 3 天(候选黄道宜安葬 5 天,剔除犯忌 2 天),另有避忌日 6 天。
| 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 又宜(丧葬环节) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月8日周一 | 四月廿三 | 癸丑日 | 天德 | 危日 | 安葬启攒 | 冲羊 煞东 |
| 6月13日周六 | 四月廿八 | 戊午日 | 司命 | 建日 | 安葬入殓启攒 | 冲鼠 煞北 |
| 6月25日周四 | 五月十一 | 庚午日 | 司命 | 建日 | 安葬入殓启攒 | 冲鼠 煞北 |
口径:值神六黄道 ∧ 非月破 ∧ 宜安葬 ∧ 非岁破/四离四绝/重丧。「冲X」为日支所冲生肖,该生肖之人主祭、出殡建议错开。
下表在「已宜安葬」的吉日里,再看当日是否兼宜入殓、破土、启攒,方便把下葬前后环节排进同一天:
| 环节 | 本月天数 | 6月吉日(号数) |
|---|---|---|
| 入殓移尸入棺、封棺 | 2 天 | 13日周六25日周四 |
| 破土开坟动土、挖穴 | 0 天 | 本月无 |
| 启攒迁坟移骨、破旧起棺 | 3 天 | 8日周一13日周六25日周四 |
| 日期 | 农历 | 干支 | 所忌 |
|---|---|---|---|
| 6月1日周一 | 四月十六 | 丙午日 | 重丧明重丧日 |
| 6月7日周日 | 四月廿二 | 壬子日 | 岁破冲流年太岁 |
| 6月12日周五 | 四月廿七 | 丁巳日 | 重丧明重丧日 |
| 6月19日周五 | 五月初五 | 甲子日 | 岁破冲流年太岁 |
| 6月20日周六 | 五月初六 | 乙丑日 | 四离四离 |
| 6月22日周一 | 五月初八 | 丁卯日 | 重丧明重丧日 |
含岁破、月破、四离四绝、重丧日——此类日子即便值黄道、即便宜安葬,也不应收作下葬之日。重丧按明重丧口诀(按节气月)判定。
| 日期 | 节日/节气 | 干支 | 吉凶 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 儿童节 | 丙午日 | 候选犯忌 | 冲鼠 煞北 |
| 6月5日 | 芒种 | 庚戌日 | 非吉日 | 冲龙 煞北 |
| 6月19日 | 端午节 | 甲子日 | 月破 | 冲马 煞南 |
| 6月21日 | 夏至 | 丙寅日 | 非吉日 | 冲猴 煞北 |



6月按本页口径(黄道 · 宜安葬 · 避岁破月破四离四绝重丧)共 3 天:8日(癸丑·天德)、13日(戊午·司命)、25日(庚午·司命)
见上方「本月避忌一览」表:岁破 2 天、月破 2 天、四离四绝 1 天、重丧 3 天。这些日子即便值黄道、即便宜安葬,也不应收作下葬之日。
要。月历牌与详表每行末「冲X」即当日所冲生肖;家中直系亲属——尤其长子、长孙与主事人——生肖被冲的日子,下葬当日最好改由他人代劳关键环节,或另择他日。
数据更新:2026年9月9日 · 每日零点按北京时间自动重算
本页吉日依传统历法(值神十二神+建除十二神+明重丧口诀)程序化推算,属民俗文化参考,请理性看待。