2026丙午马年 · 丙申月 · 数据更新 2026年9月9日
本月安葬吉日 4 天 · 候选黄道宜安葬 5 天 · 避忌 9 天
2026年9月共 30 天:安葬吉日 4 天(候选黄道宜安葬 5 天,剔除犯忌 1 天),另有避忌日 9 天。
| 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 又宜(丧葬环节) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月6日周日 | 七月廿五 | 癸未日 | 玉堂 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲牛 煞西 |
| 9月13日周日 | 八月初三 | 庚寅日 | 青龙 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲猴 煞北 |
| 9月20日周日 | 八月初十 | 丁酉日 | 玉堂 | 建日 | 安葬入殓启攒 | 冲兔 煞东 |
| 9月25日周五 | 八月十五 | 壬寅日 | 青龙 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲猴 煞北 |
口径:值神六黄道 ∧ 非月破 ∧ 宜安葬 ∧ 非岁破/四离四绝/重丧。「冲X」为日支所冲生肖,该生肖之人主祭、出殡建议错开。
下表在「已宜安葬」的吉日里,再看当日是否兼宜入殓、破土、启攒,方便把下葬前后环节排进同一天:
| 环节 | 本月天数 | 9月吉日(号数) |
|---|---|---|
| 入殓移尸入棺、封棺 | 4 天 | 6日周日13日周日20日周日25日周五 |
| 破土开坟动土、挖穴 | 2 天 | 13日周日25日周五 |
| 启攒迁坟移骨、破旧起棺 | 1 天 | 20日周日 |
| 日期 | 农历 | 干支 | 所忌 |
|---|---|---|---|
| 9月1日周二 | 七月二十 | 戊寅日 | 月破建除破日 |
| 9月8日周二 | 七月廿七 | 乙酉日 | 重丧明重丧日 |
| 9月11日周五 | 八月初一 | 戊子日 | 岁破冲流年太岁 |
| 9月14日周一 | 八月初四 | 辛卯日 | 月破建除破日 |
| 9月18日周五 | 八月初八 | 乙未日 | 重丧明重丧日 |
| 9月22日周二 | 八月十二 | 己亥日 | 四离四离 |
| 9月23日周三 | 八月十三 | 庚子日 | 岁破冲流年太岁 |
| 9月26日周六 | 八月十六 | 癸卯日 | 月破建除破日 |
| 9月28日周一 | 八月十八 | 乙巳日 | 重丧明重丧日 |
含岁破、月破、四离四绝、重丧日——此类日子即便值黄道、即便宜安葬,也不应收作下葬之日。重丧按明重丧口诀(按节气月)判定。
| 日期 | 节日/节气 | 干支 | 吉凶 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|
| 9月7日 | 白露 | 甲申日 | 非吉日 | 冲虎 煞南 |
| 9月10日 | 教师节 | 丁亥日 | 非吉日 | 冲蛇 煞西 |
| 9月23日 | 秋分 | 庚子日 | 非吉日 | 冲马 煞南 |
| 9月25日 | 中秋节 | 壬寅日 | 安葬吉日 | 冲猴 煞北 |



9月按本页口径(黄道 · 宜安葬 · 避岁破月破四离四绝重丧)共 4 天:6日(癸未·玉堂)、13日(庚寅·青龙)、20日(丁酉·玉堂)、25日(壬寅·青龙)
见上方「本月避忌一览」表:岁破 2 天、月破 3 天、四离四绝 1 天、重丧 3 天。这些日子即便值黄道、即便宜安葬,也不应收作下葬之日。
要。月历牌与详表每行末「冲X」即当日所冲生肖;家中直系亲属——尤其长子、长孙与主事人——生肖被冲的日子,下葬当日最好改由他人代劳关键环节,或另择他日。
数据更新:2026年9月9日 · 每日零点按北京时间自动重算
本页吉日依传统历法(值神十二神+建除十二神+明重丧口诀)程序化推算,属民俗文化参考,请理性看待。