2026丙午马年 · 乙未月 · 数据更新 2026年9月9日
本月安葬吉日 7 天 · 候选黄道宜安葬 9 天 · 避忌 7 天
2026年8月共 31 天:安葬吉日 7 天(候选黄道宜安葬 9 天,剔除犯忌 2 天),另有避忌日 7 天。
| 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 又宜(丧葬环节) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月2日周日 | 六月二十 | 戊申日 | 司命 | 除日 | 安葬入殓破土 | 冲虎 煞南 |
| 8月5日周三 | 六月廿三 | 辛亥日 | 明堂 | 定日 | 安葬破土 | 冲蛇 煞西 |
| 8月7日周五 | 六月廿五 | 癸丑日 | 明堂 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲羊 煞东 |
| 8月13日周四 | 七月初一 | 己未日 | 玉堂 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲牛 煞西 |
| 8月19日周三 | 七月初七 | 乙丑日 | 明堂 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲羊 煞东 |
| 8月25日周二 | 七月十三 | 辛未日 | 玉堂 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲牛 煞西 |
| 8月31日周一 | 七月十九 | 丁丑日 | 明堂 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲羊 煞东 |
口径:值神六黄道 ∧ 非月破 ∧ 宜安葬 ∧ 非岁破/四离四绝/重丧。「冲X」为日支所冲生肖,该生肖之人主祭、出殡建议错开。
下表在「已宜安葬」的吉日里,再看当日是否兼宜入殓、破土、启攒,方便把下葬前后环节排进同一天:
| 环节 | 本月天数 | 8月吉日(号数) |
|---|---|---|
| 入殓移尸入棺、封棺 | 6 天 | 2日周日7日周五13日周四19日周三25日周二31日周一 |
| 破土开坟动土、挖穴 | 5 天 | 2日周日5日周三7日周五19日周三31日周一 |
| 启攒迁坟移骨、破旧起棺 | 0 天 | 本月无 |
| 日期 | 农历 | 干支 | 所忌 |
|---|---|---|---|
| 8月3日周一 | 六月廿一 | 己酉日 | 重丧明重丧日 |
| 8月6日周四 | 六月廿四 | 壬子日 | 四绝四绝 |
| 8月8日周六 | 六月廿六 | 甲寅日 | 月破建除破日 |
| 8月18日周二 | 七月初六 | 甲子日 | 岁破冲流年太岁 |
| 8月20日周四 | 七月初八 | 丙寅日 | 月破建除破日 |
| 8月28日周五 | 七月十六 | 甲戌日 | 重丧明重丧日 |
| 8月30日周日 | 七月十八 | 丙子日 | 岁破冲流年太岁 |
含岁破、月破、四离四绝、重丧日——此类日子即便值黄道、即便宜安葬,也不应收作下葬之日。重丧按明重丧口诀(按节气月)判定。
| 日期 | 节日/节气 | 干支 | 吉凶 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|
| 8月7日 | 立秋 | 癸丑日 | 安葬吉日 | 冲羊 煞东 |
| 8月19日 | 七夕节 | 乙丑日 | 安葬吉日 | 冲羊 煞东 |
| 8月23日 | 处暑 | 己巳日 | 非吉日 | 冲猪 煞东 |
| 8月27日 | 中元节 | 癸酉日 | 非吉日 | 冲兔 煞东 |



8月按本页口径(黄道 · 宜安葬 · 避岁破月破四离四绝重丧)共 7 天:2日(戊申·司命)、5日(辛亥·明堂)、7日(癸丑·明堂)、13日(己未·玉堂)、19日(乙丑·明堂)、25日(辛未·玉堂)、31日(丁丑·明堂)
见上方「本月避忌一览」表:岁破 3 天、月破 2 天、四离四绝 1 天、重丧 4 天。这些日子即便值黄道、即便宜安葬,也不应收作下葬之日。
要。月历牌与详表每行末「冲X」即当日所冲生肖;家中直系亲属——尤其长子、长孙与主事人——生肖被冲的日子,下葬当日最好改由他人代劳关键环节,或另择他日。
数据更新:2026年9月9日 · 每日零点按北京时间自动重算
本页吉日依传统历法(值神十二神+建除十二神+明重丧口诀)程序化推算,属民俗文化参考,请理性看待。