2026丙午马年 · 己丑月 · 数据更新 2026年9月9日
本月安葬吉日 4 天 · 候选黄道宜安葬 5 天 · 避忌 8 天
2026年2月共 28 天:安葬吉日 4 天(候选黄道宜安葬 5 天,剔除犯忌 1 天),另有避忌日 8 天。
| 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 又宜(丧葬环节) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日周日 | 腊月廿一 | 癸丑日 | 明堂 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲羊 煞东 |
| 2月14日周六 | 腊月廿七 | 己未日 | 玉堂 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲牛 煞西 |
| 2月20日周五 | 正月初四 | 乙丑日 | 明堂 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲羊 煞东 |
| 2月26日周四 | 正月初十 | 辛未日 | 玉堂 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲牛 煞西 |
口径:值神六黄道 ∧ 非月破 ∧ 宜安葬 ∧ 非岁破/四离四绝/重丧。「冲X」为日支所冲生肖,该生肖之人主祭、出殡建议错开。
下表在「已宜安葬」的吉日里,再看当日是否兼宜入殓、破土、启攒,方便把下葬前后环节排进同一天:
| 环节 | 本月天数 | 2月吉日(号数) |
|---|---|---|
| 入殓移尸入棺、封棺 | 4 天 | 8日周日14日周六20日周五26日周四 |
| 破土开坟动土、挖穴 | 2 天 | 14日周六26日周四 |
| 启攒迁坟移骨、破旧起棺 | 0 天 | 本月无 |
| 日期 | 农历 | 干支 | 所忌 |
|---|---|---|---|
| 2月2日周一 | 腊月十五 | 丁未日 | 月破建除破日 |
| 2月3日周二 | 腊月十六 | 戊申日 | 四绝四绝 |
| 2月5日周四 | 腊月十八 | 庚戌日 | 重丧明重丧日 |
| 2月7日周六 | 腊月二十 | 壬子日 | 岁破冲流年太岁 |
| 2月15日周日 | 腊月廿八 | 庚申日 | 月破建除破日 |
| 2月19日周四 | 正月初三 | 甲子日 | 岁破冲流年太岁 |
| 2月25日周三 | 正月初九 | 庚午日 | 重丧明重丧日 |
| 2月27日周五 | 正月十一 | 壬申日 | 月破建除破日 |
含岁破、月破、四离四绝、重丧日——此类日子即便值黄道、即便宜安葬,也不应收作下葬之日。重丧按明重丧口诀(按节气月)判定。
| 日期 | 节日/节气 | 干支 | 吉凶 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|
| 2月4日 | 立春 | 己酉日 | 非吉日 | 冲兔 煞东 |
| 2月10日 | 小年 | 乙卯日 | 非吉日 | 冲鸡 煞西 |
| 2月17日 | 春节 | 壬戌日 | 非吉日 | 冲龙 煞北 |
| 2月18日 | 雨水 | 癸亥日 | 非吉日 | 冲蛇 煞西 |



2月按本页口径(黄道 · 宜安葬 · 避岁破月破四离四绝重丧)共 4 天:8日(癸丑·明堂)、14日(己未·玉堂)、20日(乙丑·明堂)、26日(辛未·玉堂)
见上方「本月避忌一览」表:岁破 2 天、月破 3 天、四离四绝 1 天、重丧 3 天。这些日子即便值黄道、即便宜安葬,也不应收作下葬之日。
要。月历牌与详表每行末「冲X」即当日所冲生肖;家中直系亲属——尤其长子、长孙与主事人——生肖被冲的日子,下葬当日最好改由他人代劳关键环节,或另择他日。
数据更新:2026年9月9日 · 每日零点按北京时间自动重算
本页吉日依传统历法(值神十二神+建除十二神+明重丧口诀)程序化推算,属民俗文化参考,请理性看待。