2026丙午马年 · 壬辰月 · 数据更新 2026年9月9日
本月安葬吉日 7 天 · 候选黄道宜安葬 8 天 · 避忌 8 天
2026年5月共 31 天:安葬吉日 7 天(候选黄道宜安葬 8 天,剔除犯忌 1 天),另有避忌日 8 天。
| 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 又宜(丧葬环节) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日周五 | 三月十五 | 乙亥日 | 玉堂 | 危日 | 安葬启攒 | 冲蛇 煞西 |
| 5月6日周三 | 三月二十 | 庚辰日 | 司命 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲狗 煞南 |
| 5月8日周五 | 三月廿二 | 壬午日 | 青龙 | 除日 | 安葬入殓破土 | 冲鼠 煞北 |
| 5月18日周一 | 四月初二 | 壬辰日 | 司命 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲狗 煞南 |
| 5月20日周三 | 四月初四 | 甲午日 | 青龙 | 除日 | 安葬入殓破土 | 冲鼠 煞北 |
| 5月24日周日 | 四月初八 | 戊戌日 | 金匮 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲龙 煞北 |
| 5月30日周六 | 四月十四 | 甲辰日 | 司命 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲狗 煞南 |
口径:值神六黄道 ∧ 非月破 ∧ 宜安葬 ∧ 非岁破/四离四绝/重丧。「冲X」为日支所冲生肖,该生肖之人主祭、出殡建议错开。
下表在「已宜安葬」的吉日里,再看当日是否兼宜入殓、破土、启攒,方便把下葬前后环节排进同一天:
| 环节 | 本月天数 | 5月吉日(号数) |
|---|---|---|
| 入殓移尸入棺、封棺 | 6 天 | 6日周三8日周五18日周一20日周三24日周日30日周六 |
| 破土开坟动土、挖穴 | 3 天 | 8日周五20日周三24日周日 |
| 启攒迁坟移骨、破旧起棺 | 1 天 | 1日周五 |
| 日期 | 农历 | 干支 | 所忌 |
|---|---|---|---|
| 5月2日周六 | 三月十六 | 丙子日 | 岁破冲流年太岁 |
| 5月4日周一 | 三月十八 | 戊寅日 | 四绝四绝 |
| 5月12日周二 | 三月廿六 | 丙戌日 | 重丧明重丧日 |
| 5月13日周三 | 三月廿七 | 丁亥日 | 月破建除破日 |
| 5月14日周四 | 三月廿八 | 戊子日 | 岁破冲流年太岁 |
| 5月22日周五 | 四月初六 | 丙申日 | 重丧明重丧日 |
| 5月25日周一 | 四月初九 | 己亥日 | 月破建除破日 |
| 5月26日周二 | 四月初十 | 庚子日 | 岁破冲流年太岁 |
含岁破、月破、四离四绝、重丧日——此类日子即便值黄道、即便宜安葬,也不应收作下葬之日。重丧按明重丧口诀(按节气月)判定。
| 日期 | 节日/节气 | 干支 | 吉凶 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 劳动节 | 乙亥日 | 安葬吉日 | 冲蛇 煞西 |
| 5月4日 | 青年节 | 戊寅日 | 非吉日 | 冲猴 煞北 |
| 5月5日 | 立夏 | 己卯日 | 非吉日 | 冲鸡 煞西 |
| 5月21日 | 小满 | 乙未日 | 非吉日 | 冲牛 煞西 |



5月按本页口径(黄道 · 宜安葬 · 避岁破月破四离四绝重丧)共 7 天:1日(乙亥·玉堂)、6日(庚辰·司命)、8日(壬午·青龙)、18日(壬辰·司命)、20日(甲午·青龙)、24日(戊戌·金匮)、30日(甲辰·司命)
见上方「本月避忌一览」表:岁破 3 天、月破 2 天、四离四绝 1 天、重丧 3 天。这些日子即便值黄道、即便宜安葬,也不应收作下葬之日。
要。月历牌与详表每行末「冲X」即当日所冲生肖;家中直系亲属——尤其长子、长孙与主事人——生肖被冲的日子,下葬当日最好改由他人代劳关键环节,或另择他日。
数据更新:2026年9月9日 · 每日零点按北京时间自动重算
本页吉日依传统历法(值神十二神+建除十二神+明重丧口诀)程序化推算,属民俗文化参考,请理性看待。