2026丙午马年 · 丁酉月 · 数据更新 2026年9月9日
本月安葬吉日 9 天 · 候选黄道宜安葬 10 天 · 避忌 7 天
2026年10月共 31 天:安葬吉日 9 天(候选黄道宜安葬 10 天,剔除犯忌 1 天),另有避忌日 7 天。
| 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 又宜(丧葬环节) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日周五 | 八月廿二 | 己酉日 | 玉堂 | 建日 | 安葬入殓启攒 | 冲兔 煞东 |
| 10月7日周三 | 八月廿七 | 甲寅日 | 青龙 | 执日 | 安葬入殓破土 | 冲猴 煞北 |
| 10月10日周六 | 九月初一 | 丁巳日 | 明堂 | 危日 | 安葬启攒 | 冲猪 煞东 |
| 10月14日周三 | 九月初五 | 辛酉日 | 天德 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲兔 煞东 |
| 10月16日周五 | 九月初七 | 癸亥日 | 玉堂 | 除日 | 安葬入殓破土 | 冲蛇 煞西 |
| 10月19日周一 | 九月初十 | 丙寅日 | 司命 | 定日 | 安葬破土 | 冲猴 煞北 |
| 10月22日周四 | 九月十三 | 己巳日 | 明堂 | 危日 | 安葬启攒 | 冲猪 煞东 |
| 10月26日周一 | 九月十七 | 癸酉日 | 天德 | 闭日 | 安葬入殓 | 冲兔 煞东 |
| 10月28日周三 | 九月十九 | 乙亥日 | 玉堂 | 除日 | 安葬入殓破土 | 冲蛇 煞西 |
口径:值神六黄道 ∧ 非月破 ∧ 宜安葬 ∧ 非岁破/四离四绝/重丧。「冲X」为日支所冲生肖,该生肖之人主祭、出殡建议错开。
下表在「已宜安葬」的吉日里,再看当日是否兼宜入殓、破土、启攒,方便把下葬前后环节排进同一天:
| 环节 | 本月天数 | 10月吉日(号数) |
|---|---|---|
| 入殓移尸入棺、封棺 | 6 天 | 2日周五7日周三14日周三16日周五26日周一28日周三 |
| 破土开坟动土、挖穴 | 4 天 | 7日周三16日周五19日周一28日周三 |
| 启攒迁坟移骨、破旧起棺 | 3 天 | 2日周五10日周六22日周四 |
| 日期 | 农历 | 干支 | 所忌 |
|---|---|---|---|
| 10月5日周一 | 八月廿五 | 壬子日 | 岁破冲流年太岁 |
| 10月9日周五 | 八月廿九 | 丙辰日 | 月破建除破日 |
| 10月11日周日 | 九月初二 | 戊午日 | 重丧明重丧日 |
| 10月17日周六 | 九月初八 | 甲子日 | 岁破冲流年太岁 |
| 10月21日周三 | 九月十二 | 戊辰日 | 月破建除破日 |
| 10月29日周四 | 九月二十 | 丙子日 | 岁破冲流年太岁 |
| 10月31日周六 | 九月廿二 | 戊寅日 | 重丧明重丧日 |
含岁破、月破、四离四绝、重丧日——此类日子即便值黄道、即便宜安葬,也不应收作下葬之日。重丧按明重丧口诀(按节气月)判定。
| 日期 | 节日/节气 | 干支 | 吉凶 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 国庆节 | 戊申日 | 非吉日 | 冲虎 煞南 |
| 10月2日 | 国庆 | 己酉日 | 安葬吉日 | 冲兔 煞东 |
| 10月3日 | 国庆 | 庚戌日 | 非吉日 | 冲龙 煞北 |
| 10月8日 | 寒露 | 乙卯日 | 非吉日 | 冲鸡 煞西 |
| 10月18日 | 重阳节 | 乙丑日 | 非吉日 | 冲羊 煞东 |
| 10月23日 | 霜降 | 庚午日 | 非吉日 | 冲鼠 煞北 |



10月按本页口径(黄道 · 宜安葬 · 避岁破月破四离四绝重丧)共 9 天:2日(己酉·玉堂)、7日(甲寅·青龙)、10日(丁巳·明堂)、14日(辛酉·天德)、16日(癸亥·玉堂)、19日(丙寅·司命)、22日(己巳·明堂)、26日(癸酉·天德)、28日(乙亥·玉堂)
见上方「本月避忌一览」表:岁破 3 天、月破 2 天、四离四绝 0 天、重丧 3 天。这些日子即便值黄道、即便宜安葬,也不应收作下葬之日。
要。月历牌与详表每行末「冲X」即当日所冲生肖;家中直系亲属——尤其长子、长孙与主事人——生肖被冲的日子,下葬当日最好改由他人代劳关键环节,或另择他日。
数据更新:2026年9月9日 · 每日零点按北京时间自动重算
本页吉日依传统历法(值神十二神+建除十二神+明重丧口诀)程序化推算,属民俗文化参考,请理性看待。