2026年1月 · 喜神方位逐日表 · 数据更新 2026年9月11日
全月 31 天 · 喜神方位逐日轮换 · 本月方位分布见下方统计
| 日期 | 干支 | 农历 | 喜神方位 | 财神 | 福神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日周四 | 乙亥日 | 冬月十三 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲蛇 |
| 1月2日周五 | 丙子日 | 冬月十四 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲马 |
| 1月3日周六 | 丁丑日 | 冬月十五 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲羊 |
| 1月4日周日 | 戊寅日 | 冬月十六 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲猴 |
| 1月5日周一 | 己卯日 | 冬月十七 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲鸡 |
| 1月6日周二 | 庚辰日 | 冬月十八 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲狗 |
| 1月7日周三 | 辛巳日 | 冬月十九 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲猪 |
| 1月8日周四 | 壬午日 | 冬月二十 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲鼠 |
| 1月9日周五 | 癸未日 | 冬月廿一 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲牛 |
| 1月10日周六 | 甲申日 | 冬月廿二 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲虎 |
| 1月11日周日 | 乙酉日 | 冬月廿三 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲兔 |
| 1月12日周一 | 丙戌日 | 冬月廿四 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲龙 |
| 1月13日周二 | 丁亥日 | 冬月廿五 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲蛇 |
| 1月14日周三 | 戊子日 | 冬月廿六 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲马 |
| 1月15日周四 | 己丑日 | 冬月廿七 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲羊 |
| 1月16日周五 | 庚寅日 | 冬月廿八 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲猴 |
| 1月17日周六 | 辛卯日 | 冬月廿九 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲鸡 |
| 1月18日周日 | 壬辰日 | 冬月三十 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲狗 |
| 1月19日周一 | 癸巳日 | 腊月初一 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲猪 |
| 1月20日周二 | 甲午日 | 腊月初二 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲鼠 |
| 1月21日周三 | 乙未日 | 腊月初三 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲牛 |
| 1月22日周四 | 丙申日 | 腊月初四 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲虎 |
| 1月23日周五 | 丁酉日 | 腊月初五 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲兔 |
| 1月24日周六 | 戊戌日 | 腊月初六 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲龙 |
| 1月25日周日 | 己亥日 | 腊月初七 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲蛇 |
| 1月26日周一 | 庚子日 | 腊月初八 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲马 |
| 1月27日周二 | 辛丑日 | 腊月初九 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲羊 |
| 1月28日周三 | 壬寅日 | 腊月初十 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲猴 |
| 1月29日周四 | 癸卯日 | 腊月十一 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲鸡 |
| 1月30日周五 | 甲辰日 | 腊月十二 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲狗 |
| 1月31日周六 | 乙巳日 | 腊月十三 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲猪 |
喜神口诀:甲己在艮(东北)· 乙庚在乾(西北)· 丙辛在坤(西南)· 丁壬在离(正南)· 戊癸在巽(东南)。日干逢甲己在东北、乙庚在西北、丙辛在西南、丁壬在正南、戊癸在东南,逐日轮换。
八方中喜神只落五宫(艮·乾·坤·离·巽),其余三宫(坎·震·兑)本月出现 0 天。


