2027年2月 · 喜神方位逐日表 · 数据更新 2026年9月11日
全月 28 天 · 喜神方位逐日轮换 · 本月方位分布见下方统计
| 日期 | 干支 | 农历 | 喜神方位 | 财神 | 福神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日周一 | 辛亥日 | 腊月廿五 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲蛇 |
| 2月2日周二 | 壬子日 | 腊月廿六 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲马 |
| 2月3日周三 | 癸丑日 | 腊月廿七 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲羊 |
| 2月4日周四 | 甲寅日 | 腊月廿八 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲猴 |
| 2月5日周五 | 乙卯日 | 腊月廿九 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲鸡 |
| 2月6日周六 | 丙辰日 | 正月初一 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲狗 |
| 2月7日周日 | 丁巳日 | 正月初二 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲猪 |
| 2月8日周一 | 戊午日 | 正月初三 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲鼠 |
| 2月9日周二 | 己未日 | 正月初四 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲牛 |
| 2月10日周三 | 庚申日 | 正月初五 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲虎 |
| 2月11日周四 | 辛酉日 | 正月初六 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲兔 |
| 2月12日周五 | 壬戌日 | 正月初七 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲龙 |
| 2月13日周六 | 癸亥日 | 正月初八 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲蛇 |
| 2月14日周日 | 甲子日 | 正月初九 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲马 |
| 2月15日周一 | 乙丑日 | 正月初十 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲羊 |
| 2月16日周二 | 丙寅日 | 正月十一 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲猴 |
| 2月17日周三 | 丁卯日 | 正月十二 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲鸡 |
| 2月18日周四 | 戊辰日 | 正月十三 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲狗 |
| 2月19日周五 | 己巳日 | 正月十四 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲猪 |
| 2月20日周六 | 庚午日 | 正月十五 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲鼠 |
| 2月21日周日 | 辛未日 | 正月十六 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲牛 |
| 2月22日周一 | 壬申日 | 正月十七 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲虎 |
| 2月23日周二 | 癸酉日 | 正月十八 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲兔 |
| 2月24日周三 | 甲戌日 | 正月十九 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲龙 |
| 2月25日周四 | 乙亥日 | 正月二十 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲蛇 |
| 2月26日周五 | 丙子日 | 正月廿一 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲马 |
| 2月27日周六 | 丁丑日 | 正月廿二 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲羊 |
| 2月28日周日 | 戊寅日 | 正月廿三 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲猴 |
喜神口诀:甲己在艮(东北)· 乙庚在乾(西北)· 丙辛在坤(西南)· 丁壬在离(正南)· 戊癸在巽(东南)。日干逢甲己在东北、乙庚在西北、丙辛在西南、丁壬在正南、戊癸在东南,逐日轮换。
八方中喜神只落五宫(艮·乾·坤·离·巽),其余三宫(坎·震·兑)本月出现 0 天。


