2027年7月 · 喜神方位逐日表 · 数据更新 2026年9月11日
全月 31 天 · 喜神方位逐日轮换 · 本月方位分布见下方统计
| 日期 | 干支 | 农历 | 喜神方位 | 财神 | 福神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日周四 | 辛巳日 | 五月廿七 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲猪 |
| 7月2日周五 | 壬午日 | 五月廿八 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲鼠 |
| 7月3日周六 | 癸未日 | 五月廿九 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲牛 |
| 7月4日周日 | 甲申日 | 六月初一 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲虎 |
| 7月5日周一 | 乙酉日 | 六月初二 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲兔 |
| 7月6日周二 | 丙戌日 | 六月初三 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲龙 |
| 7月7日周三 | 丁亥日 | 六月初四 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲蛇 |
| 7月8日周四 | 戊子日 | 六月初五 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲马 |
| 7月9日周五 | 己丑日 | 六月初六 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲羊 |
| 7月10日周六 | 庚寅日 | 六月初七 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲猴 |
| 7月11日周日 | 辛卯日 | 六月初八 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲鸡 |
| 7月12日周一 | 壬辰日 | 六月初九 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲狗 |
| 7月13日周二 | 癸巳日 | 六月初十 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲猪 |
| 7月14日周三 | 甲午日 | 六月十一 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲鼠 |
| 7月15日周四 | 乙未日 | 六月十二 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲牛 |
| 7月16日周五 | 丙申日 | 六月十三 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲虎 |
| 7月17日周六 | 丁酉日 | 六月十四 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲兔 |
| 7月18日周日 | 戊戌日 | 六月十五 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲龙 |
| 7月19日周一 | 己亥日 | 六月十六 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲蛇 |
| 7月20日周二 | 庚子日 | 六月十七 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲马 |
| 7月21日周三 | 辛丑日 | 六月十八 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲羊 |
| 7月22日周四 | 壬寅日 | 六月十九 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲猴 |
| 7月23日周五 | 癸卯日 | 六月二十 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲鸡 |
| 7月24日周六 | 甲辰日 | 六月廿一 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲狗 |
| 7月25日周日 | 乙巳日 | 六月廿二 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲猪 |
| 7月26日周一 | 丙午日 | 六月廿三 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲鼠 |
| 7月27日周二 | 丁未日 | 六月廿四 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲牛 |
| 7月28日周三 | 戊申日 | 六月廿五 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲虎 |
| 7月29日周四 | 己酉日 | 六月廿六 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲兔 |
| 7月30日周五 | 庚戌日 | 六月廿七 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲龙 |
| 7月31日周六 | 辛亥日 | 六月廿八 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲蛇 |
喜神口诀:甲己在艮(东北)· 乙庚在乾(西北)· 丙辛在坤(西南)· 丁壬在离(正南)· 戊癸在巽(东南)。日干逢甲己在东北、乙庚在西北、丙辛在西南、丁壬在正南、戊癸在东南,逐日轮换。
八方中喜神只落五宫(艮·乾·坤·离·巽),其余三宫(坎·震·兑)本月出现 0 天。


