2026年12月 · 喜神方位逐日表 · 数据更新 2026年9月11日
全月 31 天 · 喜神方位逐日轮换 · 本月方位分布见下方统计
| 日期 | 干支 | 农历 | 喜神方位 | 财神 | 福神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日周二 | 己酉日 | 十月廿三 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲兔 |
| 12月2日周三 | 庚戌日 | 十月廿四 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲龙 |
| 12月3日周四 | 辛亥日 | 十月廿五 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲蛇 |
| 12月4日周五 | 壬子日 | 十月廿六 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲马 |
| 12月5日周六 | 癸丑日 | 十月廿七 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲羊 |
| 12月6日周日 | 甲寅日 | 十月廿八 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲猴 |
| 12月7日周一 | 乙卯日 | 十月廿九 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲鸡 |
| 12月8日周二 | 丙辰日 | 十月三十 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲狗 |
| 12月9日周三 | 丁巳日 | 冬月初一 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲猪 |
| 12月10日周四 | 戊午日 | 冬月初二 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲鼠 |
| 12月11日周五 | 己未日 | 冬月初三 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲牛 |
| 12月12日周六 | 庚申日 | 冬月初四 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲虎 |
| 12月13日周日 | 辛酉日 | 冬月初五 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲兔 |
| 12月14日周一 | 壬戌日 | 冬月初六 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲龙 |
| 12月15日周二 | 癸亥日 | 冬月初七 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲蛇 |
| 12月16日周三 | 甲子日 | 冬月初八 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲马 |
| 12月17日周四 | 乙丑日 | 冬月初九 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲羊 |
| 12月18日周五 | 丙寅日 | 冬月初十 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲猴 |
| 12月19日周六 | 丁卯日 | 冬月十一 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲鸡 |
| 12月20日周日 | 戊辰日 | 冬月十二 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲狗 |
| 12月21日周一 | 己巳日 | 冬月十三 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲猪 |
| 12月22日周二 | 庚午日 | 冬月十四 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲鼠 |
| 12月23日周三 | 辛未日 | 冬月十五 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲牛 |
| 12月24日周四 | 壬申日 | 冬月十六 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲虎 |
| 12月25日周五 | 癸酉日 | 冬月十七 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲兔 |
| 12月26日周六 | 甲戌日 | 冬月十八 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲龙 |
| 12月27日周日 | 乙亥日 | 冬月十九 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲蛇 |
| 12月28日周一 | 丙子日 | 冬月二十 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲马 |
| 12月29日周二 | 丁丑日 | 冬月廿一 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲羊 |
| 12月30日周三 | 戊寅日 | 冬月廿二 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲猴 |
| 12月31日周四 | 己卯日 | 冬月廿三 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲鸡 |
喜神口诀:甲己在艮(东北)· 乙庚在乾(西北)· 丙辛在坤(西南)· 丁壬在离(正南)· 戊癸在巽(东南)。日干逢甲己在东北、乙庚在西北、丙辛在西南、丁壬在正南、戊癸在东南,逐日轮换。
八方中喜神只落五宫(艮·乾·坤·离·巽),其余三宫(坎·震·兑)本月出现 0 天。


