2027年9月 · 喜神方位逐日表 · 数据更新 2026年9月11日
全月 30 天 · 喜神方位逐日轮换 · 本月方位分布见下方统计
| 日期 | 干支 | 农历 | 喜神方位 | 财神 | 福神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日周三 | 癸未日 | 八月初一 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲牛 |
| 9月2日周四 | 甲申日 | 八月初二 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲虎 |
| 9月3日周五 | 乙酉日 | 八月初三 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲兔 |
| 9月4日周六 | 丙戌日 | 八月初四 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲龙 |
| 9月5日周日 | 丁亥日 | 八月初五 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲蛇 |
| 9月6日周一 | 戊子日 | 八月初六 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲马 |
| 9月7日周二 | 己丑日 | 八月初七 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲羊 |
| 9月8日周三 | 庚寅日 | 八月初八 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲猴 |
| 9月9日周四 | 辛卯日 | 八月初九 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲鸡 |
| 9月10日周五 | 壬辰日 | 八月初十 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲狗 |
| 9月11日周六 | 癸巳日 | 八月十一 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲猪 |
| 9月12日周日 | 甲午日 | 八月十二 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲鼠 |
| 9月13日周一 | 乙未日 | 八月十三 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲牛 |
| 9月14日周二 | 丙申日 | 八月十四 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲虎 |
| 9月15日周三 | 丁酉日 | 八月十五 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲兔 |
| 9月16日周四 | 戊戌日 | 八月十六 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲龙 |
| 9月17日周五 | 己亥日 | 八月十七 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲蛇 |
| 9月18日周六 | 庚子日 | 八月十八 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲马 |
| 9月19日周日 | 辛丑日 | 八月十九 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲羊 |
| 9月20日周一 | 壬寅日 | 八月二十 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲猴 |
| 9月21日周二 | 癸卯日 | 八月廿一 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲鸡 |
| 9月22日周三 | 甲辰日 | 八月廿二 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲狗 |
| 9月23日周四 | 乙巳日 | 八月廿三 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲猪 |
| 9月24日周五 | 丙午日 | 八月廿四 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲鼠 |
| 9月25日周六 | 丁未日 | 八月廿五 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲牛 |
| 9月26日周日 | 戊申日 | 八月廿六 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲虎 |
| 9月27日周一 | 己酉日 | 八月廿七 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲兔 |
| 9月28日周二 | 庚戌日 | 八月廿八 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲龙 |
| 9月29日周三 | 辛亥日 | 八月廿九 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲蛇 |
| 9月30日周四 | 壬子日 | 九月初一 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲马 |
喜神口诀:甲己在艮(东北)· 乙庚在乾(西北)· 丙辛在坤(西南)· 丁壬在离(正南)· 戊癸在巽(东南)。日干逢甲己在东北、乙庚在西北、丙辛在西南、丁壬在正南、戊癸在东南,逐日轮换。
八方中喜神只落五宫(艮·乾·坤·离·巽),其余三宫(坎·震·兑)本月出现 0 天。


