2027年8月 · 喜神方位逐日表 · 数据更新 2026年9月11日
全月 31 天 · 喜神方位逐日轮换 · 本月方位分布见下方统计
| 日期 | 干支 | 农历 | 喜神方位 | 财神 | 福神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日周日 | 壬子日 | 六月廿九 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲马 |
| 8月2日周一 | 癸丑日 | 七月初一 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲羊 |
| 8月3日周二 | 甲寅日 | 七月初二 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲猴 |
| 8月4日周三 | 乙卯日 | 七月初三 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲鸡 |
| 8月5日周四 | 丙辰日 | 七月初四 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲狗 |
| 8月6日周五 | 丁巳日 | 七月初五 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲猪 |
| 8月7日周六 | 戊午日 | 七月初六 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲鼠 |
| 8月8日周日 | 己未日 | 七月初七 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲牛 |
| 8月9日周一 | 庚申日 | 七月初八 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲虎 |
| 8月10日周二 | 辛酉日 | 七月初九 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲兔 |
| 8月11日周三 | 壬戌日 | 七月初十 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲龙 |
| 8月12日周四 | 癸亥日 | 七月十一 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲蛇 |
| 8月13日周五 | 甲子日 | 七月十二 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲马 |
| 8月14日周六 | 乙丑日 | 七月十三 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲羊 |
| 8月15日周日 | 丙寅日 | 七月十四 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲猴 |
| 8月16日周一 | 丁卯日 | 七月十五 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲鸡 |
| 8月17日周二 | 戊辰日 | 七月十六 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲狗 |
| 8月18日周三 | 己巳日 | 七月十七 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲猪 |
| 8月19日周四 | 庚午日 | 七月十八 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲鼠 |
| 8月20日周五 | 辛未日 | 七月十九 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲牛 |
| 8月21日周六 | 壬申日 | 七月二十 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲虎 |
| 8月22日周日 | 癸酉日 | 七月廿一 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲兔 |
| 8月23日周一 | 甲戌日 | 七月廿二 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲龙 |
| 8月24日周二 | 乙亥日 | 七月廿三 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲蛇 |
| 8月25日周三 | 丙子日 | 七月廿四 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲马 |
| 8月26日周四 | 丁丑日 | 七月廿五 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲羊 |
| 8月27日周五 | 戊寅日 | 七月廿六 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲猴 |
| 8月28日周六 | 己卯日 | 七月廿七 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲鸡 |
| 8月29日周日 | 庚辰日 | 七月廿八 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲狗 |
| 8月30日周一 | 辛巳日 | 七月廿九 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲猪 |
| 8月31日周二 | 壬午日 | 七月三十 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲鼠 |
喜神口诀:甲己在艮(东北)· 乙庚在乾(西北)· 丙辛在坤(西南)· 丁壬在离(正南)· 戊癸在巽(东南)。日干逢甲己在东北、乙庚在西北、丙辛在西南、丁壬在正南、戊癸在东南,逐日轮换。
八方中喜神只落五宫(艮·乾·坤·离·巽),其余三宫(坎·震·兑)本月出现 0 天。


