2026年2月 · 喜神方位逐日表 · 数据更新 2026年9月11日
全月 28 天 · 喜神方位逐日轮换 · 本月方位分布见下方统计
| 日期 | 干支 | 农历 | 喜神方位 | 财神 | 福神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日周日 | 丙午日 | 腊月十四 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲鼠 |
| 2月2日周一 | 丁未日 | 腊月十五 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲牛 |
| 2月3日周二 | 戊申日 | 腊月十六 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲虎 |
| 2月4日周三 | 己酉日 | 腊月十七 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲兔 |
| 2月5日周四 | 庚戌日 | 腊月十八 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲龙 |
| 2月6日周五 | 辛亥日 | 腊月十九 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲蛇 |
| 2月7日周六 | 壬子日 | 腊月二十 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲马 |
| 2月8日周日 | 癸丑日 | 腊月廿一 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲羊 |
| 2月9日周一 | 甲寅日 | 腊月廿二 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲猴 |
| 2月10日周二 | 乙卯日 | 腊月廿三 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲鸡 |
| 2月11日周三 | 丙辰日 | 腊月廿四 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲狗 |
| 2月12日周四 | 丁巳日 | 腊月廿五 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲猪 |
| 2月13日周五 | 戊午日 | 腊月廿六 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲鼠 |
| 2月14日周六 | 己未日 | 腊月廿七 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲牛 |
| 2月15日周日 | 庚申日 | 腊月廿八 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲虎 |
| 2月16日周一 | 辛酉日 | 腊月廿九 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲兔 |
| 2月17日周二 | 壬戌日 | 正月初一 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲龙 |
| 2月18日周三 | 癸亥日 | 正月初二 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲蛇 |
| 2月19日周四 | 甲子日 | 正月初三 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲马 |
| 2月20日周五 | 乙丑日 | 正月初四 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲羊 |
| 2月21日周六 | 丙寅日 | 正月初五 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲猴 |
| 2月22日周日 | 丁卯日 | 正月初六 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲鸡 |
| 2月23日周一 | 戊辰日 | 正月初七 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲狗 |
| 2月24日周二 | 己巳日 | 正月初八 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲猪 |
| 2月25日周三 | 庚午日 | 正月初九 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲鼠 |
| 2月26日周四 | 辛未日 | 正月初十 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲牛 |
| 2月27日周五 | 壬申日 | 正月十一 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲虎 |
| 2月28日周六 | 癸酉日 | 正月十二 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲兔 |
喜神口诀:甲己在艮(东北)· 乙庚在乾(西北)· 丙辛在坤(西南)· 丁壬在离(正南)· 戊癸在巽(东南)。日干逢甲己在东北、乙庚在西北、丙辛在西南、丁壬在正南、戊癸在东南,逐日轮换。
八方中喜神只落五宫(艮·乾·坤·离·巽),其余三宫(坎·震·兑)本月出现 0 天。


