2027年12月 · 喜神方位逐日表 · 数据更新 2026年9月11日
全月 31 天 · 喜神方位逐日轮换 · 本月方位分布见下方统计
| 日期 | 干支 | 农历 | 喜神方位 | 财神 | 福神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日周三 | 甲寅日 | 冬月初四 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲猴 |
| 12月2日周四 | 乙卯日 | 冬月初五 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲鸡 |
| 12月3日周五 | 丙辰日 | 冬月初六 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲狗 |
| 12月4日周六 | 丁巳日 | 冬月初七 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲猪 |
| 12月5日周日 | 戊午日 | 冬月初八 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲鼠 |
| 12月6日周一 | 己未日 | 冬月初九 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲牛 |
| 12月7日周二 | 庚申日 | 冬月初十 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲虎 |
| 12月8日周三 | 辛酉日 | 冬月十一 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲兔 |
| 12月9日周四 | 壬戌日 | 冬月十二 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲龙 |
| 12月10日周五 | 癸亥日 | 冬月十三 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲蛇 |
| 12月11日周六 | 甲子日 | 冬月十四 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲马 |
| 12月12日周日 | 乙丑日 | 冬月十五 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲羊 |
| 12月13日周一 | 丙寅日 | 冬月十六 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲猴 |
| 12月14日周二 | 丁卯日 | 冬月十七 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲鸡 |
| 12月15日周三 | 戊辰日 | 冬月十八 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲狗 |
| 12月16日周四 | 己巳日 | 冬月十九 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲猪 |
| 12月17日周五 | 庚午日 | 冬月二十 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲鼠 |
| 12月18日周六 | 辛未日 | 冬月廿一 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲牛 |
| 12月19日周日 | 壬申日 | 冬月廿二 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲虎 |
| 12月20日周一 | 癸酉日 | 冬月廿三 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲兔 |
| 12月21日周二 | 甲戌日 | 冬月廿四 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲龙 |
| 12月22日周三 | 乙亥日 | 冬月廿五 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲蛇 |
| 12月23日周四 | 丙子日 | 冬月廿六 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲马 |
| 12月24日周五 | 丁丑日 | 冬月廿七 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲羊 |
| 12月25日周六 | 戊寅日 | 冬月廿八 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲猴 |
| 12月26日周日 | 己卯日 | 冬月廿九 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲鸡 |
| 12月27日周一 | 庚辰日 | 冬月三十 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲狗 |
| 12月28日周二 | 辛巳日 | 腊月初一 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲猪 |
| 12月29日周三 | 壬午日 | 腊月初二 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲鼠 |
| 12月30日周四 | 癸未日 | 腊月初三 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲牛 |
| 12月31日周五 | 甲申日 | 腊月初四 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲虎 |
喜神口诀:甲己在艮(东北)· 乙庚在乾(西北)· 丙辛在坤(西南)· 丁壬在离(正南)· 戊癸在巽(东南)。日干逢甲己在东北、乙庚在西北、丙辛在西南、丁壬在正南、戊癸在东南,逐日轮换。
八方中喜神只落五宫(艮·乾·坤·离·巽),其余三宫(坎·震·兑)本月出现 0 天。


