2027年3月 · 喜神方位逐日表 · 数据更新 2026年9月11日
全月 31 天 · 喜神方位逐日轮换 · 本月方位分布见下方统计
| 日期 | 干支 | 农历 | 喜神方位 | 财神 | 福神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日周一 | 己卯日 | 正月廿四 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲鸡 |
| 3月2日周二 | 庚辰日 | 正月廿五 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲狗 |
| 3月3日周三 | 辛巳日 | 正月廿六 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲猪 |
| 3月4日周四 | 壬午日 | 正月廿七 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲鼠 |
| 3月5日周五 | 癸未日 | 正月廿八 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲牛 |
| 3月6日周六 | 甲申日 | 正月廿九 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲虎 |
| 3月7日周日 | 乙酉日 | 正月三十 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲兔 |
| 3月8日周一 | 丙戌日 | 二月初一 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲龙 |
| 3月9日周二 | 丁亥日 | 二月初二 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲蛇 |
| 3月10日周三 | 戊子日 | 二月初三 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲马 |
| 3月11日周四 | 己丑日 | 二月初四 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲羊 |
| 3月12日周五 | 庚寅日 | 二月初五 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲猴 |
| 3月13日周六 | 辛卯日 | 二月初六 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲鸡 |
| 3月14日周日 | 壬辰日 | 二月初七 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲狗 |
| 3月15日周一 | 癸巳日 | 二月初八 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲猪 |
| 3月16日周二 | 甲午日 | 二月初九 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲鼠 |
| 3月17日周三 | 乙未日 | 二月初十 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲牛 |
| 3月18日周四 | 丙申日 | 二月十一 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲虎 |
| 3月19日周五 | 丁酉日 | 二月十二 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲兔 |
| 3月20日周六 | 戊戌日 | 二月十三 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲龙 |
| 3月21日周日 | 己亥日 | 二月十四 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲蛇 |
| 3月22日周一 | 庚子日 | 二月十五 | 西北乾宫 | 正东 | 西南 | 冲马 |
| 3月23日周二 | 辛丑日 | 二月十六 | 西南坤宫 | 正东 | 西北 | 冲羊 |
| 3月24日周三 | 壬寅日 | 二月十七 | 正南离宫 | 正南 | 东南 | 冲猴 |
| 3月25日周四 | 癸卯日 | 二月十八 | 东南巽宫 | 正南 | 东北 | 冲鸡 |
| 3月26日周五 | 甲辰日 | 二月十九 | 东北艮宫 | 东北 | 正北 | 冲狗 |
| 3月27日周六 | 乙巳日 | 二月二十 | 西北乾宫 | 东北 | 西南 | 冲猪 |
| 3月28日周日 | 丙午日 | 二月廿一 | 西南坤宫 | 正西 | 西北 | 冲鼠 |
| 3月29日周一 | 丁未日 | 二月廿二 | 正南离宫 | 正西 | 东南 | 冲牛 |
| 3月30日周二 | 戊申日 | 二月廿三 | 东南巽宫 | 正北 | 东北 | 冲虎 |
| 3月31日周三 | 己酉日 | 二月廿四 | 东北艮宫 | 正北 | 正北 | 冲兔 |
喜神口诀:甲己在艮(东北)· 乙庚在乾(西北)· 丙辛在坤(西南)· 丁壬在离(正南)· 戊癸在巽(东南)。日干逢甲己在东北、乙庚在西北、丙辛在西南、丁壬在正南、戊癸在东南,逐日轮换。
八方中喜神只落五宫(艮·乾·坤·离·巽),其余三宫(坎·震·兑)本月出现 0 天。


