2026年10月 · 戌月 · 数据更新 2026年9月11日
首推 1 天 | 次选 5 天 | 硬忌 13 天
本月首推日:28日
| 档 | 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 吉时 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次选 | 10月10日周六 | 九月初一 | 丁巳日 | 明堂 | 危日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲猪煞东 |
| 次选 | 10月13日周二 | 九月初四 | 庚申日 | 金匮 | 开日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 次选 | 10月19日周一 | 九月初十 | 丙寅日 | 司命 | 定日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲猴煞北 |
| 次选 | 10月25日周日 | 九月十六 | 壬申日 | 金匮 | 开日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 次选 | 10月26日周一 | 九月十七 | 癸酉日 | 天德 | 闭日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲兔煞东 |
| 首推 | 10月28日周三 | 九月十九 | 乙亥日 | 玉堂 | 除日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲蛇煞西 |
档位口径:首推=黄道 ∧ 宜求嗣 ∧ 无硬忌;次选=黄道 ∧ 非月破 ∧ 无硬忌。深色时辰为白班时段(07:00—17:00)吉时。
| 日期 | 农历 | 干支 | 所忌 |
|---|---|---|---|
| 10月2日周五 | 八月廿二 | 己酉日 | 三娘煞农历廿二 |
| 10月3日周六 | 八月廿三 | 庚戌日 | 月忌日农历廿三 |
| 10月5日周一 | 八月廿五 | 壬子日 | 岁破日支冲2026年太岁 |
| 10月7日周三 | 八月廿七 | 甲寅日 | 杨公忌·三娘煞农历十三日 |
| 10月12日周一 | 九月初三 | 己未日 | 三娘煞农历初三 |
| 10月14日周三 | 九月初五 | 辛酉日 | 月忌日农历初五 |
| 10月16日周五 | 九月初七 | 癸亥日 | 三娘煞农历初七 |
| 10月17日周六 | 九月初八 | 甲子日 | 岁破日支冲2026年太岁 |
| 10月22日周四 | 九月十三 | 己巳日 | 三娘煞农历十三 |
| 10月23日周五 | 九月十四 | 庚午日 | 月忌日农历十四 |
| 10月27日周二 | 九月十八 | 甲戌日 | 三娘煞农历十八 |
| 10月29日周四 | 九月二十 | 丙子日 | 岁破日支冲2026年太岁 |
| 10月31日周六 | 九月廿二 | 戊寅日 | 三娘煞农历廿二 |
含岁破、四离四绝、杨公忌、三娘煞、月忌日;同日可兼犯数忌,本表并列标出。


