2026年12月 · 子月 · 数据更新 2026年9月11日
首推 2 天 | 次选 6 天 | 硬忌 14 天
本月首推日:3日、17日
| 档 | 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 吉时 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次选 | 12月2日周三 | 十月廿四 | 庚戌日 | 金匮 | 闭日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 首推 | 12月3日周四 | 十月廿五 | 辛亥日 | 天德 | 建日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲蛇煞西 |
| 次选 | 12月7日周一 | 十月廿九 | 乙卯日 | 玉堂 | 平日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
| 次选 | 12月12日周六 | 冬月初四 | 庚申日 | 青龙 | 成日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 首推 | 12月17日周四 | 冬月初九 | 乙丑日 | 天德 | 除日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲羊煞东 |
| 次选 | 12月19日周六 | 冬月十一 | 丁卯日 | 玉堂 | 平日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
| 次选 | 12月24日周四 | 冬月十六 | 壬申日 | 青龙 | 成日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 次选 | 12月25日周五 | 冬月十七 | 癸酉日 | 明堂 | 收日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲兔煞东 |
档位口径:首推=黄道 ∧ 宜求嗣 ∧ 无硬忌;次选=黄道 ∧ 非月破 ∧ 无硬忌。深色时辰为白班时段(07:00—17:00)吉时。
| 日期 | 农历 | 干支 | 所忌 |
|---|---|---|---|
| 12月1日周二 | 十月廿三 | 己酉日 | 杨公忌·月忌日农历十三日 |
| 12月4日周五 | 十月廿六 | 壬子日 | 岁破日支冲2026年太岁 |
| 12月5日周六 | 十月廿七 | 癸丑日 | 三娘煞农历廿七 |
| 12月11日周五 | 冬月初三 | 己未日 | 三娘煞农历初三 |
| 12月13日周日 | 冬月初五 | 辛酉日 | 月忌日农历初五 |
| 12月15日周二 | 冬月初七 | 癸亥日 | 三娘煞农历初七 |
| 12月16日周三 | 冬月初八 | 甲子日 | 岁破日支冲2026年太岁 |
| 12月21日周一 | 冬月十三 | 己巳日 | 四离·三娘煞分至前一日 |
| 12月22日周二 | 冬月十四 | 庚午日 | 月忌日农历十四 |
| 12月26日周六 | 冬月十八 | 甲戌日 | 三娘煞农历十八 |
| 12月28日周一 | 冬月二十 | 丙子日 | 岁破日支冲2026年太岁 |
| 12月29日周二 | 冬月廿一 | 丁丑日 | 杨公忌农历十三日 |
| 12月30日周三 | 冬月廿二 | 戊寅日 | 三娘煞农历廿二 |
| 12月31日周四 | 冬月廿三 | 己卯日 | 月忌日农历廿三 |
含岁破、四离四绝、杨公忌、三娘煞、月忌日;同日可兼犯数忌,本表并列标出。


