2026年6月 · 午月 · 数据更新 2026年9月11日
首推 5 天 | 次选 3 天 | 硬忌 10 天
本月首推日:1日、2日、13日、15日、25日
| 档 | 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 吉时 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首推 | 6月1日周一 | 四月十六 | 丙午日 | 青龙 | 除日 | 子丑卯午申酉6吉时 | 冲鼠煞北 |
| 首推 | 6月2日周二 | 四月十七 | 丁未日 | 明堂 | 满日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲牛煞西 |
| 次选 | 6月10日周三 | 四月廿五 | 乙卯日 | 玉堂 | 收日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
| 首推 | 6月13日周六 | 四月廿八 | 戊午日 | 司命 | 建日 | 子丑卯午申酉6吉时 | 冲鼠煞北 |
| 首推 | 6月15日周一 | 五月初一 | 庚申日 | 青龙 | 满日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 次选 | 6月16日周二 | 五月初二 | 辛酉日 | 明堂 | 平日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲兔煞东 |
| 次选 | 6月22日周一 | 五月初八 | 丁卯日 | 玉堂 | 收日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
| 首推 | 6月25日周四 | 五月十一 | 庚午日 | 司命 | 建日 | 子丑卯午申酉6吉时 | 冲鼠煞北 |
档位口径:首推=黄道 ∧ 宜求嗣 ∧ 无硬忌;次选=黄道 ∧ 非月破 ∧ 无硬忌。深色时辰为白班时段(07:00—17:00)吉时。
| 日期 | 农历 | 干支 | 所忌 |
|---|---|---|---|
| 6月3日周三 | 四月十八 | 戊申日 | 三娘煞农历十八 |
| 6月7日周日 | 四月廿二 | 壬子日 | 岁破·三娘煞日支冲2026年太岁 |
| 6月8日周一 | 四月廿三 | 癸丑日 | 月忌日农历廿三 |
| 6月12日周五 | 四月廿七 | 丁巳日 | 三娘煞农历廿七 |
| 6月17日周三 | 五月初三 | 壬戌日 | 三娘煞农历初三 |
| 6月19日周五 | 五月初五 | 甲子日 | 岁破·杨公忌·月忌日日支冲2026年太岁 |
| 6月20日周六 | 五月初六 | 乙丑日 | 四离分至前一日 |
| 6月21日周日 | 五月初七 | 丙寅日 | 三娘煞农历初七 |
| 6月27日周六 | 五月十三 | 壬申日 | 三娘煞农历十三 |
| 6月28日周日 | 五月十四 | 癸酉日 | 月忌日农历十四 |
含岁破、四离四绝、杨公忌、三娘煞、月忌日;同日可兼犯数忌,本表并列标出。


