2026年2月 · 寅月 · 数据更新 2026年9月11日
首推 1 天 | 次选 6 天 | 硬忌 11 天
本月首推日:11日
| 档 | 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 吉时 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次选 | 2月8日周日 | 腊月廿一 | 癸丑日 | 明堂 | 闭日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲羊煞东 |
| 首推 | 2月11日周三 | 腊月廿四 | 丙辰日 | 金匮 | 满日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲狗煞南 |
| 次选 | 2月12日周四 | 腊月廿五 | 丁巳日 | 天德 | 平日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲猪煞东 |
| 次选 | 2月17日周二 | 正月初一 | 壬戌日 | 司命 | 成日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 次选 | 2月20日周五 | 正月初四 | 乙丑日 | 明堂 | 闭日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲羊煞东 |
| 次选 | 2月24日周二 | 正月初八 | 己巳日 | 天德 | 平日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲猪煞东 |
| 次选 | 2月26日周四 | 正月初十 | 辛未日 | 玉堂 | 执日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲牛煞西 |
档位口径:首推=黄道 ∧ 宜求嗣 ∧ 无硬忌;次选=黄道 ∧ 非月破 ∧ 无硬忌。深色时辰为白班时段(07:00—17:00)吉时。
| 日期 | 农历 | 干支 | 所忌 |
|---|---|---|---|
| 2月1日周日 | 腊月十四 | 丙午日 | 月忌日农历十四 |
| 2月3日周二 | 腊月十六 | 戊申日 | 四绝四立前一日 |
| 2月5日周四 | 腊月十八 | 庚戌日 | 三娘煞农历十八 |
| 2月6日周五 | 腊月十九 | 辛亥日 | 杨公忌农历十三日 |
| 2月7日周六 | 腊月二十 | 壬子日 | 岁破日支冲2026年太岁 |
| 2月9日周一 | 腊月廿二 | 甲寅日 | 三娘煞农历廿二 |
| 2月10日周二 | 腊月廿三 | 乙卯日 | 月忌日农历廿三 |
| 2月14日周六 | 腊月廿七 | 己未日 | 三娘煞农历廿七 |
| 2月19日周四 | 正月初三 | 甲子日 | 岁破·三娘煞日支冲2026年太岁 |
| 2月21日周六 | 正月初五 | 丙寅日 | 月忌日农历初五 |
| 2月23日周一 | 正月初七 | 戊辰日 | 三娘煞农历初七 |
含岁破、四离四绝、杨公忌、三娘煞、月忌日;同日可兼犯数忌,本表并列标出。


