2026年8月 · 申月 · 数据更新 2026年9月11日
首推 3 天 | 次选 6 天 | 硬忌 12 天
本月首推日:2日、16日、28日
| 档 | 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 吉时 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首推 | 8月2日周日 | 六月二十 | 戊申日 | 司命 | 除日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 次选 | 8月7日周五 | 六月廿五 | 癸丑日 | 明堂 | 执日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲羊煞东 |
| 次选 | 8月10日周一 | 六月廿八 | 丙辰日 | 金匮 | 成日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲狗煞南 |
| 次选 | 8月11日周二 | 六月廿九 | 丁巳日 | 天德 | 收日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲猪煞东 |
| 首推 | 8月16日周日 | 七月初四 | 壬戌日 | 司命 | 满日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 次选 | 8月22日周六 | 七月初十 | 戊辰日 | 金匮 | 成日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲狗煞南 |
| 次选 | 8月23日周日 | 七月十一 | 己巳日 | 天德 | 收日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲猪煞东 |
| 首推 | 8月28日周五 | 七月十六 | 甲戌日 | 司命 | 满日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 次选 | 8月31日周一 | 七月十九 | 丁丑日 | 明堂 | 执日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲羊煞东 |
档位口径:首推=黄道 ∧ 宜求嗣 ∧ 无硬忌;次选=黄道 ∧ 非月破 ∧ 无硬忌。深色时辰为白班时段(07:00—17:00)吉时。
| 日期 | 农历 | 干支 | 所忌 |
|---|---|---|---|
| 8月4日周二 | 六月廿二 | 庚戌日 | 三娘煞农历廿二 |
| 8月5日周三 | 六月廿三 | 辛亥日 | 月忌日农历廿三 |
| 8月6日周四 | 六月廿四 | 壬子日 | 岁破·四绝日支冲2026年太岁 |
| 8月9日周日 | 六月廿七 | 乙卯日 | 三娘煞农历廿七 |
| 8月13日周四 | 七月初一 | 己未日 | 杨公忌农历十三日 |
| 8月15日周六 | 七月初三 | 辛酉日 | 三娘煞农历初三 |
| 8月17日周一 | 七月初五 | 癸亥日 | 月忌日农历初五 |
| 8月18日周二 | 七月初六 | 甲子日 | 岁破日支冲2026年太岁 |
| 8月19日周三 | 七月初七 | 乙丑日 | 三娘煞农历初七 |
| 8月25日周二 | 七月十三 | 辛未日 | 三娘煞农历十三 |
| 8月26日周三 | 七月十四 | 壬申日 | 月忌日农历十四 |
| 8月30日周日 | 七月十八 | 丙子日 | 岁破·三娘煞日支冲2026年太岁 |
含岁破、四离四绝、杨公忌、三娘煞、月忌日;同日可兼犯数忌,本表并列标出。


