2026年1月 · 丑月 · 数据更新 2026年9月11日
首推 6 天 | 次选 5 天 | 硬忌 12 天
本月首推日:3日、5日、16日、17日、28日、29日
| 档 | 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 吉时 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首推 | 1月3日周六 | 冬月十五 | 丁丑日 | 天德 | 除日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲羊煞东 |
| 首推 | 1月5日周一 | 冬月十七 | 己卯日 | 天德 | 满日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
| 次选 | 1月7日周三 | 冬月十九 | 辛巳日 | 玉堂 | 定日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲猪煞东 |
| 次选 | 1月12日周一 | 冬月廿四 | 丙戌日 | 青龙 | 收日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 首推 | 1月16日周五 | 冬月廿八 | 庚寅日 | 金匮 | 除日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲猴煞北 |
| 首推 | 1月17日周六 | 冬月廿九 | 辛卯日 | 天德 | 满日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
| 次选 | 1月19日周一 | 腊月初一 | 癸巳日 | 玉堂 | 定日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲猪煞东 |
| 次选 | 1月22日周四 | 腊月初四 | 丙申日 | 司命 | 危日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 次选 | 1月24日周六 | 腊月初六 | 戊戌日 | 青龙 | 收日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 首推 | 1月28日周三 | 腊月初十 | 壬寅日 | 金匮 | 除日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲猴煞北 |
| 首推 | 1月29日周四 | 腊月十一 | 癸卯日 | 天德 | 满日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
档位口径:首推=黄道 ∧ 宜求嗣 ∧ 无硬忌;次选=黄道 ∧ 非月破 ∧ 无硬忌。深色时辰为白班时段(07:00—17:00)吉时。
| 日期 | 农历 | 干支 | 所忌 |
|---|---|---|---|
| 1月1日周四 | 冬月十三 | 乙亥日 | 岁破·三娘煞日支冲2025年太岁 |
| 1月2日周五 | 冬月十四 | 丙子日 | 月忌日农历十四 |
| 1月6日周二 | 冬月十八 | 庚辰日 | 三娘煞农历十八 |
| 1月9日周五 | 冬月廿一 | 癸未日 | 杨公忌农历十三日 |
| 1月10日周六 | 冬月廿二 | 甲申日 | 三娘煞农历廿二 |
| 1月11日周日 | 冬月廿三 | 乙酉日 | 月忌日农历廿三 |
| 1月13日周二 | 冬月廿五 | 丁亥日 | 岁破日支冲2025年太岁 |
| 1月15日周四 | 冬月廿七 | 己丑日 | 三娘煞农历廿七 |
| 1月21日周三 | 腊月初三 | 乙未日 | 三娘煞农历初三 |
| 1月23日周五 | 腊月初五 | 丁酉日 | 月忌日农历初五 |
| 1月25日周日 | 腊月初七 | 己亥日 | 岁破·三娘煞日支冲2025年太岁 |
| 1月31日周六 | 腊月十三 | 乙巳日 | 三娘煞农历十三 |
含岁破、四离四绝、杨公忌、三娘煞、月忌日;同日可兼犯数忌,本表并列标出。


