2026年11月 · 亥月 · 数据更新 2026年9月11日
首推 2 天 | 次选 7 天 | 硬忌 12 天
本月首推日:9日、23日
| 档 | 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 吉时 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次选 | 11月8日周日 | 九月三十 | 丙戌日 | 金匮 | 闭日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 首推 | 11月9日周一 | 十月初一 | 丁亥日 | 天德 | 建日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲蛇煞西 |
| 次选 | 11月14日周六 | 十月初六 | 壬辰日 | 司命 | 执日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲狗煞南 |
| 次选 | 11月16日周一 | 十月初八 | 甲午日 | 青龙 | 危日 | 子丑卯午申酉6吉时 | 冲鼠煞北 |
| 次选 | 11月17日周二 | 十月初九 | 乙未日 | 明堂 | 成日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲牛煞西 |
| 次选 | 11月20日周五 | 十月十二 | 戊戌日 | 金匮 | 闭日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 首推 | 11月23日周一 | 十月十五 | 辛丑日 | 玉堂 | 满日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲羊煞东 |
| 次选 | 11月28日周六 | 十月二十 | 丙午日 | 青龙 | 危日 | 子丑卯午申酉6吉时 | 冲鼠煞北 |
| 次选 | 11月29日周日 | 十月廿一 | 丁未日 | 明堂 | 成日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲牛煞西 |
档位口径:首推=黄道 ∧ 宜求嗣 ∧ 无硬忌;次选=黄道 ∧ 非月破 ∧ 无硬忌。深色时辰为白班时段(07:00—17:00)吉时。
| 日期 | 农历 | 干支 | 所忌 |
|---|---|---|---|
| 11月1日周日 | 九月廿三 | 己卯日 | 月忌日农历廿三 |
| 11月3日周二 | 九月廿五 | 辛巳日 | 杨公忌农历十三日 |
| 11月5日周四 | 九月廿七 | 癸未日 | 三娘煞农历廿七 |
| 11月6日周五 | 九月廿八 | 甲申日 | 四绝四立前一日 |
| 11月10日周二 | 十月初二 | 戊子日 | 岁破日支冲2026年太岁 |
| 11月11日周三 | 十月初三 | 己丑日 | 三娘煞农历初三 |
| 11月13日周五 | 十月初五 | 辛卯日 | 月忌日农历初五 |
| 11月15日周日 | 十月初七 | 癸巳日 | 三娘煞农历初七 |
| 11月21日周六 | 十月十三 | 己亥日 | 三娘煞农历十三 |
| 11月22日周日 | 十月十四 | 庚子日 | 岁破·月忌日日支冲2026年太岁 |
| 11月26日周四 | 十月十八 | 甲辰日 | 三娘煞农历十八 |
| 11月30日周一 | 十月廿二 | 戊申日 | 三娘煞农历廿二 |
含岁破、四离四绝、杨公忌、三娘煞、月忌日;同日可兼犯数忌,本表并列标出。


