2026年7月 · 未月 · 数据更新 2026年9月11日
首推 2 天 | 次选 7 天 | 硬忌 13 天
本月首推日:9日、21日
| 档 | 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 吉时 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次选 | 7月4日周六 | 五月二十 | 己卯日 | 玉堂 | 收日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
| 首推 | 7月9日周四 | 五月廿五 | 甲申日 | 司命 | 除日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 次选 | 7月12日周日 | 五月廿八 | 丁亥日 | 明堂 | 定日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲蛇煞西 |
| 次选 | 7月15日周三 | 六月初二 | 庚寅日 | 金匮 | 危日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲猴煞北 |
| 首推 | 7月21日周二 | 六月初八 | 丙申日 | 司命 | 除日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 次选 | 7月23日周四 | 六月初十 | 戊戌日 | 青龙 | 平日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 次选 | 7月24日周五 | 六月十一 | 己亥日 | 明堂 | 定日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲蛇煞西 |
| 次选 | 7月28日周二 | 六月十五 | 癸卯日 | 天德 | 成日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
| 次选 | 7月30日周四 | 六月十七 | 乙巳日 | 玉堂 | 开日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲猪煞东 |
档位口径:首推=黄道 ∧ 宜求嗣 ∧ 无硬忌;次选=黄道 ∧ 非月破 ∧ 无硬忌。深色时辰为白班时段(07:00—17:00)吉时。
| 日期 | 农历 | 干支 | 所忌 |
|---|---|---|---|
| 7月1日周三 | 五月十七 | 丙子日 | 岁破日支冲2026年太岁 |
| 7月2日周四 | 五月十八 | 丁丑日 | 三娘煞农历十八 |
| 7月6日周一 | 五月廿二 | 辛巳日 | 三娘煞农历廿二 |
| 7月7日周二 | 五月廿三 | 壬午日 | 月忌日农历廿三 |
| 7月11日周六 | 五月廿七 | 丙戌日 | 三娘煞农历廿七 |
| 7月13日周一 | 五月廿九 | 戊子日 | 岁破日支冲2026年太岁 |
| 7月16日周四 | 六月初三 | 辛卯日 | 杨公忌·三娘煞农历十三日 |
| 7月18日周六 | 六月初五 | 癸巳日 | 月忌日农历初五 |
| 7月20日周一 | 六月初七 | 乙未日 | 三娘煞农历初七 |
| 7月25日周六 | 六月十二 | 庚子日 | 岁破日支冲2026年太岁 |
| 7月26日周日 | 六月十三 | 辛丑日 | 三娘煞农历十三 |
| 7月27日周一 | 六月十四 | 壬寅日 | 月忌日农历十四 |
| 7月31日周五 | 六月十八 | 丙午日 | 三娘煞农历十八 |
含岁破、四离四绝、杨公忌、三娘煞、月忌日;同日可兼犯数忌,本表并列标出。


