2026年3月 · 卯月 · 数据更新 2026年9月11日
首推 2 天 | 次选 5 天 | 硬忌 14 天
本月首推日:18日、30日
| 档 | 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 吉时 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次选 | 3月4日周三 | 正月十六 | 丁丑日 | 明堂 | 闭日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲羊煞东 |
| 次选 | 3月5日周四 | 正月十七 | 戊寅日 | 青龙 | 闭日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲猴煞北 |
| 次选 | 3月9日周一 | 正月廿一 | 壬午日 | 金匮 | 平日 | 子丑卯午申酉6吉时 | 冲鼠煞北 |
| 次选 | 3月17日周二 | 正月廿九 | 庚寅日 | 青龙 | 闭日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲猴煞北 |
| 首推 | 3月18日周三 | 正月三十 | 辛卯日 | 明堂 | 建日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
| 次选 | 3月22日周日 | 二月初四 | 乙未日 | 天德 | 定日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲牛煞西 |
| 首推 | 3月30日周一 | 二月十二 | 癸卯日 | 明堂 | 建日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲鸡煞西 |
档位口径:首推=黄道 ∧ 宜求嗣 ∧ 无硬忌;次选=黄道 ∧ 非月破 ∧ 无硬忌。深色时辰为白班时段(07:00—17:00)吉时。
| 日期 | 农历 | 干支 | 所忌 |
|---|---|---|---|
| 3月1日周日 | 正月十三 | 甲戌日 | 杨公忌·三娘煞农历十三日 |
| 3月2日周一 | 正月十四 | 乙亥日 | 月忌日农历十四 |
| 3月3日周二 | 正月十五 | 丙子日 | 岁破日支冲2026年太岁 |
| 3月6日周五 | 正月十八 | 己卯日 | 三娘煞农历十八 |
| 3月10日周二 | 正月廿二 | 癸未日 | 三娘煞农历廿二 |
| 3月11日周三 | 正月廿三 | 甲申日 | 月忌日农历廿三 |
| 3月15日周日 | 正月廿七 | 戊子日 | 岁破·三娘煞日支冲2026年太岁 |
| 3月19日周四 | 二月初一 | 壬辰日 | 四离分至前一日 |
| 3月21日周六 | 二月初三 | 甲午日 | 三娘煞农历初三 |
| 3月23日周一 | 二月初五 | 丙申日 | 月忌日农历初五 |
| 3月25日周三 | 二月初七 | 戊戌日 | 三娘煞农历初七 |
| 3月27日周五 | 二月初九 | 庚子日 | 岁破日支冲2026年太岁 |
| 3月29日周日 | 二月十一 | 壬寅日 | 杨公忌农历十三日 |
| 3月31日周二 | 二月十三 | 甲辰日 | 三娘煞农历十三 |
含岁破、四离四绝、杨公忌、三娘煞、月忌日;同日可兼犯数忌,本表并列标出。


